本篇文章给大家谈谈fs901飞科剃须刀价格,以及飞科剃须刀价格的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
七夕节到了,给男票的礼物准备好了吗
生日、情人节、七夕节……一年到头有好多节日需要满满的“仪式感”,到底送什么礼物给男票成了各位妹子需要考虑的问题,下面我为大家推荐一波:
一、飞科剃须刀
剃须刀是大猪蹄子们早上洗漱时经常会用到的,每天早上洗漱时会想到你不好吗。这款飞科fs901价格在199元左右,全身水洗,定期提醒清洗,液晶屏显示电量,1小时快充。推荐指数:⭐⭐⭐⭐
二、鞋子
虽然很多人都会说送鞋子会有“送走”的意思,但是现在都0202年了,哪来的这么多鬼道理,小便觉得AJ有点不太稳重,运动风太强了,所以推荐阿迪达斯的黑武士,预算不高的集美可以看看其中有一款四百元左右的。推荐指数:⭐⭐⭐⭐⭐
三、衣服
最近小编发现了一个宝藏店铺,marless旗舰店,他家的衣服炒鸡有气质,四五百块钱一套衣服不香吗,上面提到的黑武士就是用来搭配这身衣服的,嘻嘻。推荐指数:⭐⭐⭐⭐
四、zippo打火机
抽烟的男生不在少数,年轻人的话送个zippo吧,如果男女生尚处于青涩年华,那么女生送的打火机一般代表男生是女生的初恋,美妙的爱情正在等待着激情燃烧,但不论结果如何,这段爱情将被永远铭记于心。推荐指数:⭐⭐⭐
五、无人机
男人的心底永远是一个男孩子,贪玩任性,爱他就是爱他的各种样子,当一个男人在你面前展现出孩子气的一面,不用怀疑,他爱你。世纪F11,推荐指数:⭐⭐⭐⭐
最后总结:折纸,手工贺卡什么的就算啦,感动不了别人,只能感动自己,都是大人了,就要送点大人的礼物。
好啦,今天的推荐就到这里啦,还有什么好物欢迎留言哦,爱你们❤️
为什么剃须刀都在比性能?是在【卷参数】还是【秀技术】?
如果将剃须刀进行参数化,那可以获得智能性,清洁度,舒适度,续航时间,充电时间等参数,如果要从中选择一个最核心的评价剃须刀的参数,大家觉得是什么?
答案清洁度!因为剃须刀是用来剃胡子的,剃须刀所体现的价值就是清洁上是否能达到真正意义上的干净,因此,好不好用成为选购剃须刀的核心参数,也是市面上高端的剃须刀和中低端之间还是纯在本质的区别。
而现在很多人不仅仅是清洁度,更在乎用的是否舒适和智能化,这也是各家剃须刀厂商【秀技术】的地方。如果将这些参数再进行排序的话清洁度,舒适度,智能化,则成为了影响剃须刀体验的核心参数。
一、为什么大家都如此关注智能化,难道智能化可以改变使用体验?
现在智能化时代,不论是手机还是家用电器都开始了语言操控,大到冰箱,小到智能手表,无一例外都在智能方面下足了功夫。让我万万没想到的是,居然连剃须刀都开始走上智能化的道路,靠近下巴就自动工作,放下后又自己关闭,好家伙,这是把我这种懒人拿捏的稳稳的。没错,这也是众多小伙伴在乎的点,因为大家都更我一样,有一个难以起床的“病”。
二、用最少的时间体验剃的干净
有的电动剃须刀刀网太厚而且到头很少,不管怎么刮都会有小黑点,还有的刀头角度非常死板,刀头数量又很少,要反反复复刮好久,作为一个起床困难户来说,能多趟一分钟绝不早起一秒钟,本来早上的时间就很有限,所以速度快是一方面,剃的干净才是王道。
三、充一次电用多少时间,又能使用多久?
这个问题似乎是所有年轻人的痛点。当早上起床剃胡子的时候,发现没电了,那可真是瞬间裂开了。作为一个注重细又帅气的男子,根本做不到不剃胡子就出门,所以在续航和充电方面也是非常重视的点,往往是晚上充电第二天早上使用,但粗心的小伙伴会常常忘记充电,导致早上的尴尬。
说了这么多有关剃须刀的问题,接下来推荐几款神机,简直好用到爆:
1、飞科 FS985
飞科智能感应剃须刀FS968内置54组双层薄韧刀片,0.35mm刀片既薄又风力,可以快速利落地切断胡须。上巴、下巴、面颊、颈部等多部位都能轻松剃净。而且采用的是弧面双环刀网,与面部接触时摩擦阻力更小,剃须时更加顺滑,它最出众的就是智能剃须,靠近下巴开启剃须,离开后自动停止,而且续航高达90天,另外还有一个点值得夸一夸,那就是,充电5分钟即可完成一次剃须,这些技能对于早上时间紧迫的小伙伴简直是神辅助呀。
2、博朗3系
博朗是德国做剃须刀的百年老品牌,实力方面毋庸置疑,这款博朗3系就是他们家比较好用的一款入门级电动剃须刀。博朗3系搭载的是德国进口电机,转速能够达到7800转/分钟,在入门级里也是很不错的了,内置的40°角度刀片,采用进口刚才打造,在面对硬胡渣短胡渣时能够迅速切断,适合20-28岁的年轻人群。
3、须眉 T6
须眉T6剃须刀设计不仅贴合年轻人的审美,同时作为小米生态中的一员,超高的性价比,可以让须眉T6成为“年轻人的第一把剃须刀”。当然,一款精致的剃须刀仅仅是方便易用还是远远不够的,清洁的干净才是重中之重。刀头设计上,须眉便携电动剃须刀采用了须眉涡轮三叶剃须刀头设计,结合925孔回旋式分布的刀网组成涡轮式剃须系统。据称这种剃须方式有着传统的往复式与旋转式同样剃须效果。
总的来看,以上三款颜值很抗打,送人也非常适合,感兴趣的朋友别错过,毕竟剃须刀可比手机用的时间要长久的多,在剃须这方面,男士朋友们不将就。
(8147396)
今日突破年线个股
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3497.28点,收于年线之上,涨跌幅0.307%,A股总成交额为8419.79亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宝馨科技、圣阳股份、顺威股份等,乖离率分别为9.83%、9.31%、9.12%;深冷股份、长盛轴承、莫高股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002514 | 宝馨科技 | 9.90 | 3.81 | 4.04 | 4.44 | 9.83 |
002580 | 圣阳股份 | 10.02 | 1.98 | 5.83 | 6.37 | 9.31 |
002676 | 顺威股份 | 10.15 | 1.80 | 3.38 | 3.69 | 9.12 |
002213 | 大为股份 | 6.91 | 2.49 | 15.30 | 16.25 | 6.22 |
603348 | 文灿股份 | 7.17 | 3.52 | 23.54 | 24.97 | 6.07 |
300385 | 雪浪环境 | 12.69 | 7.95 | 7.93 | 8.35 | 5.36 |
002410 | 广 联 达 | 5.84 | 0.95 | 69.94 | 73.59 | 5.22 |
300392 | 腾信股份 | 6.56 | 4.00 | 9.27 | 9.75 | 5.18 |
603823 | 百 合 花 | 9.97 | 3.10 | 16.06 | 16.76 | 4.33 |
300772 | 运达股份 | 4.88 | 3.69 | 15.03 | 15.68 | 4.30 |
002316 | 亚联发展 | 10.08 | 9.55 | 5.13 | 5.35 | 4.26 |
002598 | 山东章鼓 | 9.98 | 4.50 | 6.45 | 6.72 | 4.24 |
603937 | 丽岛新材 | 4.79 | 2.37 | 11.14 | 11.59 | 4.03 |
002722 | 金轮股份 | 4.24 | 1.12 | 11.83 | 12.29 | 3.92 |
601828 | 美 凯 龙 | 4.59 | 0.28 | 9.44 | 9.80 | 3.81 |
600845 | 宝信软件 | 5.83 | 0.95 | 63.11 | 65.49 | 3.77 |
002286 | 保 龄 宝 | 4.84 | 6.99 | 11.69 | 12.12 | 3.69 |
002082 | 万 邦 德 | 3.91 | 2.56 | 12.33 | 12.76 | 3.48 |
000065 | 北方国际 | 4.06 | 2.47 | 7.69 | 7.94 | 3.27 |
603123 | 翠微股份 | 4.47 | 3.68 | 8.17 | 8.42 | 3.02 |
601890 | 亚星锚链 | 5.34 | 4.43 | 5.96 | 6.12 | 2.70 |
002979 | 雷赛智能 | 4.52 | 2.85 | 27.24 | 27.96 | 2.63 |
603566 | 普 莱 柯 | 5.80 | 1.83 | 24.17 | 24.80 | 2.62 |
300268 | 佳沃股份 | 11.70 | 6.29 | 11.74 | 12.03 | 2.46 |
600579 | 克 劳 斯 | 5.89 | 2.26 | 5.26 | 5.39 | 2.45 |
002985 | 北摩高科 | 6.96 | 3.07 | 90.19 | 92.24 | 2.27 |
600159 | 大龙地产 | 3.21 | 1.28 | 2.51 | 2.57 | 2.26 |
603638 | 艾迪精密 | 2.39 | 0.24 | 58.78 | 60.05 | 2.15 |
002649 | 博彦科技 | 2.21 | 1.50 | 9.51 | 9.70 | 2.02 |
300638 | 广 和 通 | 3.82 | 1.79 | 58.84 | 60.00 | 1.98 |
000576 | 甘化科工 | 2.42 | 1.41 | 10.40 | 10.60 | 1.89 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.78 | 5.43 | 9.56 | 9.73 | 1.73 |
600112 | *ST 天成 | 4.76 | 1.51 | 1.51 | 1.54 | 1.72 |
300008 | 天海防务 | 3.23 | 7.51 | 5.66 | 5.75 | 1.65 |
603217 | 元利科技 | 1.58 | 1.28 | 27.80 | 28.23 | 1.56 |
600133 | 东湖高新 | 1.70 | 1.63 | 5.88 | 5.97 | 1.53 |
300673 | 佩蒂股份 | 3.45 | 2.70 | 35.42 | 35.95 | 1.50 |
603444 | 吉 比 特 | 3.66 | 1.25 | 459.61 | 466.46 | 1.49 |
000410 | *ST 沈机 | 3.69 | 0.25 | 4.15 | 4.21 | 1.47 |
000833 | 粤桂股份 | 1.71 | 1.57 | 4.68 | 4.75 | 1.47 |
002323 | *ST 雅博 | 1.98 | 0.20 | 3.05 | 3.09 | 1.45 |
002167 | 东方锆业 | 1.77 | 2.85 | 5.66 | 5.74 | 1.40 |
601326 | 秦港股份 | 1.48 | 0.18 | 2.70 | 2.74 | 1.38 |
603050 | 科林电气 | 1.41 | 1.39 | 12.80 | 12.98 | 1.38 |
603528 | 多伦科技 | 9.99 | 2.62 | 9.78 | 9.91 | 1.35 |
601588 | 北辰实业 | 4.10 | 1.70 | 2.51 | 2.54 | 1.34 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.48 | 0.64 | 23.66 | 23.96 | 1.27 |
600486 | 扬农化工 | 4.80 | 1.07 | 107.51 | 108.86 | 1.26 |
603218 | 日月股份 | 6.15 | 2.65 | 26.43 | 26.76 | 1.23 |
300125 | 聆达股份 | 1.39 | 0.47 | 14.40 | 14.58 | 1.22 |
600249 | 两 面 针 | 1.45 | 1.22 | 4.84 | 4.90 | 1.19 |
600969 | 郴电国际 | 1.69 | 1.34 | 6.53 | 6.61 | 1.19 |
002166 | 莱茵生物 | 1.44 | 1.18 | 8.36 | 8.46 | 1.16 |
000035 | 中国天楹 | 2.60 | 0.54 | 4.68 | 4.73 | 1.14 |
603868 | 飞科电器 | 3.67 | 0.37 | 49.67 | 50.23 | 1.13 |
002665 | 首航高科 | 3.39 | 9.38 | 2.41 | 2.44 | 1.06 |
600008 | 首创股份 | 1.00 | 0.48 | 2.99 | 3.02 | 0.96 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.12 | 1.03 | 33.45 | 33.77 | 0.95 |
002438 | 江苏神通 | 1.41 | 0.98 | 11.37 | 11.47 | 0.90 |
603757 | 大元泵业 | 2.71 | 1.42 | 19.56 | 19.72 | 0.82 |
600742 | 一汽富维 | 1.14 | 0.97 | 9.66 | 9.74 | 0.81 |
600967 | 内蒙一机 | 2.16 | 1.30 | 10.82 | 10.90 | 0.72 |
002326 | 永太科技 | 1.62 | 2.04 | 10.56 | 10.64 | 0.72 |
300079 | 数码视讯 | 17.94 | 9.91 | 4.77 | 4.80 | 0.67 |
601010 | 文峰股份 | 0.64 | 0.28 | 3.12 | 3.14 | 0.59 |
300463 | 迈克生物 | 2.70 | 0.94 | 47.97 | 48.25 | 0.59 |
600337 | 美克家居 | 0.77 | 0.48 | 5.18 | 5.21 | 0.55 |
600319 | *ST 亚星 | 0.84 | 0.31 | 4.81 | 4.83 | 0.50 |
603429 | 集友股份 | 0.49 | 0.57 | 34.64 | 34.77 | 0.39 |
002597 | 金禾实业 | 0.95 | 0.56 | 32.84 | 32.97 | 0.38 |
002651 | 利君股份 | 1.55 | 1.08 | 9.14 | 9.17 | 0.35 |
600848 | 上海临港 | 0.61 | 0.33 | 21.22 | 21.29 | 0.35 |
603980 | 吉华集团 | 2.25 | 0.49 | 6.80 | 6.82 | 0.34 |
000691 | 亚太实业 | 1.57 | 1.31 | 5.16 | 5.18 | 0.33 |
603798 | 康 普 顿 | 0.39 | 0.54 | 10.15 | 10.18 | 0.32 |
603578 | 三星新材 | 1.11 | 0.51 | 21.86 | 21.93 | 0.32 |
300096 | 易 联 众 | 16.82 | 18.01 | 8.86 | 8.89 | 0.32 |
300289 | 利 德 曼 | 0.91 | 1.51 | 6.63 | 6.65 | 0.31 |
000610 | 西安旅游 | 1.01 | 2.74 | 9.01 | 9.04 | 0.28 |
000685 | 中山公用 | 0.49 | 0.44 | 8.26 | 8.28 | 0.19 |
300727 | 润禾材料 | 0.72 | 2.01 | 23.58 | 23.62 | 0.19 |
300332 | 天壕环境 | 4.55 | 1.15 | 5.04 | 5.05 | 0.18 |
002094 | 青岛金王 | 0.52 | 1.51 | 3.83 | 3.84 | 0.14 |
601518 | 吉林高速 | 0.87 | 0.47 | 2.33 | 2.33 | 0.13 |
002416 | 爱 施 德 | 0.83 | 1.53 | 8.53 | 8.54 | 0.12 |
002606 | 大连电瓷 | 0.67 | 2.55 | 7.53 | 7.53 | 0.06 |
600543 | 莫高股份 | 4.02 | 7.24 | 7.50 | 7.50 | 0.04 |
300718 | 长盛轴承 | 0.59 | 0.43 | 18.71 | 18.72 | 0.04 |
300540 | 深冷股份 | 1.78 | 1.68 | 17.77 | 17.77 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线