淘宝电脑主板价格表2022跟电脑主板价格在50到100之间

本篇文章给大家谈谈电脑主板价格表2022,以及电脑主板价格在50到100之间的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

注册制下5家沪市主板新股价格定了,发行市盈率中位数35倍

目前,全面注册制下沪市首批5家主板企业已完成询价定价。这5家企业分别为中重科技、中信金属、江盐集团、常青科技、柏诚股份。

其中,中重科技发行价格为17.80元/股,对应发行市盈率为29.01倍;中信金属确定发行价格为6.58元/股,对应发行市盈率为20.21倍;常青科技确定发行价格为25.98元/股,对应发行市盈率为34.83倍;江盐集团发行价格为10.36元/股,对应发行市盈率为37.76倍;柏诚股份发行价格为11.66元/股,对应发行市盈率为40.60倍。

这5家公司均按照市场化询价方式确定发行价格,发行价格绝对值在6.58元/股至25.98元/股之间;按照2021年经审计的财务数据计算,发行市盈率区间20倍~41倍,中位数35倍。

根据5家公司披露的2022年经审阅的财务报告,5家公司经营业绩较2021年均有不同程度增长,按照2022年归母净利润计算的动态市盈率区间15倍~28倍,中位数24倍。

“可以发现,市场化发行承销机制下,主板公司定价弹性大幅提升,定价结果总体合理适中。”有机构人士分析称,5家公司询价过程中,参与报价的投资者家数逐日递增,参与热情较高。

值得注意的是,询价结束后,发行人、承销商的最终定价在投资者报价“四数孰低值”基础上进行了不同程度折让,折让幅度为5.1%~15.9%,中位数为12%。其中,柏诚股份、江盐集团、常青科技最终定价较“四数孰低值”分别下调15.9%、14.8%、12%,折让幅度相对较大。

另外,从募资情况看,5家公司募资额区间为13亿元~33亿元,募资总额93亿元,略高于招股书中预计募投项目所需资金总额75亿元。其中,1家公司(中信金属)募资总额低于募投项目所需资金,4家公司募资金额超出募投项目所需资金。

对此,有市场人士指出,全面注册制下实行市场化发行定价,发行价格和最终募资规模主要通过询价方式产生和确定。此前大家习惯说的“超募”在注册制下逐渐被公众认知为“伪命题”,因为由市场化发行确定的实际募集资金、与公司提前规划并在招股书中披露的募投项目所需资金量的差额,二者很难精确匹配。

“近几年,监管机构也在不断加强对IPO企业首发募集资金使用的监管,要求上市公司规范使用募集资金,并鼓励上市公司将募集资金投向实体经济,促进产业协同发展,不断提升资金使用效率。”他同时称。

根据发行时间安排,中重科技已在3月27日启动网上网下申购,常青科技、中信金属将在3月28日启动申购,柏诚股份、江盐集团将在3月29日开启申购。

对此,上述市场人士提醒投资者,全面注册制下更要加强对公司基本面的研究判断,理性参与新股申购和上市初期交易。

两市百元股排行榜

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.09元,其中两市股价超过100元的有123只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至7月12日收盘,沪指报收3196.13点,下跌0.78%,A股平均股价为11.09元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有123只,股价在50元至100元之间的有303只,股价在30元至50元的有594只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1713.80元,上涨0.22%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为446.99元、429.50元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.19%,跑输沪指0.40个百分点。今日上涨的有32只,涨幅居前的有C昊帆、石头科技等,下跌的有91只,跌幅居前的有豪恩汽电、联特科技等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.14%,期间沪指下跌1.09%,涨幅居前的有德赛西威、联特科技、经纬恒润等,涨幅分别为42.47%、36.33%、34.23%,今年以来平均涨幅为21.49%,强于沪指18.03%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为620.66%、414.39%、259.77%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C昊帆最新收盘价103.09元,上涨52.32%,全天换手率76.06%,成交额18.67亿元,全天主力资金净流入7.75亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为27.64%,;有19只股来自医药生物行业,占比15.45%;18只股来自电力设备行业,占比14.63%。

所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有27只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为50.41%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中科创达、中际旭创、兆易创新等7只个股今日获机构买入评级,中科创达为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,中际旭创上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为178.42元,上涨空间达28.55%,其次是奥特维,上涨空间为19.37%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1713.80 0.22 0.11 食品饮料
300896 爱美客 446.99 -0.45 0.67 美容护理
603444 吉比特 429.50 -1.26 1.24 传媒
688111 金山办公 424.70 -2.82 0.01 计算机
688032 禾迈股份 375.49 4.46 0.04 电力设备
688617 惠泰医疗 371.91 -2.80 0.00 医药生物
688169 石头科技 353.99 7.27 0.02 家用电器
688072 拓荆科技 330.10 -3.73 0.06 电子
300760 迈瑞医疗 297.46 0.93 0.17 医药生物
300799 *ST左江 293.24 0.19 0.23 计算机
002371 北方华创 284.76 -3.07 1.17 电子
600436 片仔癀 282.80 -0.77 0.13 医药生物
688301 奕瑞科技 276.50 -0.51 0.00 医药生物
002594 比亚迪 265.61 -1.38 0.75 汽车
000596 古井贡酒 245.37 0.45 0.22 食品饮料
688536 思瑞浦 236.55 0.87 0.01 电子
603290 斯达半导 234.28 -1.49 1.49 电子
688498 源杰科技 227.35 -7.96 0.14 电子
300750 宁德时代 226.99 -0.92 0.22 电力设备
688120 华海清科 222.28 -2.43 0.01 电子
000568 泸州老窖 213.85 0.67 0.26 食品饮料
300573 兴齐眼药 205.47 -1.63 0.75 医药生物
600809 山西汾酒 204.34 1.20 0.44 食品饮料
688281 华秦科技 202.53 -2.51 0.01 国防军工
688063 派能科技 196.99 0.34 0.03 电力设备
688256 寒武纪 196.29 -6.66 0.04 电子
688050 爱博医疗 195.34 -0.81 0.00 医药生物
688348 昱能科技 193.01 2.13 0.06 电力设备
688516 奥特维 190.20 2.30 0.01 电力设备
688188 柏楚电子 188.69 1.88 0.00 计算机
688502 茂莱光学 184.10 -4.70 0.07 电子
605499 东鹏饮料 180.00 -0.64 0.26 食品饮料
688390 固德威 178.50 3.92 0.06 电力设备
688016 心脉医疗 176.36 -4.20 0.02 医药生物
688326 经纬恒润 174.50 -1.98 0.06 计算机
300751 迈为股份 173.10 6.37 3.25 电力设备
688052 纳芯微 169.50 -3.15 0.01 电子
688023 安恒信息 169.46 -4.15 0.01 计算机
603129 春风动力 166.39 -1.72 0.70 汽车
000858 五粮液 165.46 0.19 0.31 食品饮料
688531 日联科技 164.42 -1.95 0.03 机械设备
002920 德赛西威 162.70 -5.63 1.61 计算机
300033 同花顺 157.85 -4.48 3.12 计算机
688515 裕太微 155.95 -6.54 0.09 电子
688019 安集科技 154.27 -2.97 0.01 电子
688083 中望软件 152.60 -3.25 0.01 计算机
688037 芯源微 151.80 -3.77 0.02 电子
301205 联特科技 151.60 -8.94 27.76 通信
688200 华峰测控 150.88 1.02 0.01 电子
688686 奥普特 149.09 -2.71 0.01 机械设备
603345 安井食品 148.20 -0.01 0.62 食品饮料
688027 国盾量子 148.11 -3.45 0.01 通信
605117 德业股份 147.36 0.09 3.66 电力设备
688368 晶丰明源 143.72 -1.51 0.01 电子
301367 怡和嘉业 143.18 -1.98 2.47 医药生物
000661 长春高新 143.00 -1.20 0.60 医药生物
688012 中微公司 142.68 -3.91 0.02 电子
688271 联影医疗 141.70 0.04 0.01 医药生物
600563 法拉电子 139.82 -0.41 0.40 电子
688696 极米科技 138.85 -1.78 0.01 家用电器
300308 中际旭创 138.79 -6.54 6.21 通信
301031 中熔电气 138.36 -1.37 2.08 电子
688383 新益昌 137.07 -2.30 0.02 机械设备
688261 东微半导 135.29 -3.13 0.02 电子
688018 乐鑫科技 134.66 -2.76 0.01 电子
688608 恒玄科技 133.37 -1.14 0.02 电子
601799 星宇股份 132.50 -1.03 0.26 汽车
002304 洋河股份 131.93 0.52 0.17 食品饮料
688036 传音控股 130.94 -2.36 0.01 电子
688017 绿的谐波 130.75 -2.43 0.03 机械设备
002850 科达利 128.98 -2.41 0.76 电力设备
002865 钧达股份 127.25 0.09 4.53 电力设备
688766 普冉股份 125.39 -2.64 0.03 电子
600702 舍得酒业 125.30 -0.98 1.11 食品饮料
688576 西山科技 125.21 -4.16 0.06 医药生物
688581 安杰思 125.00 -0.13 0.03 医药生物
688507 索辰科技 123.98 -2.40 0.04 计算机
300769 德方纳米 122.63 1.36 2.83 电力设备
688095 福昕软件 119.94 0.74 0.02 计算机
688279 峰岹科技 119.88 -3.45 0.02 电子
300833 浩洋股份 118.54 -1.13 0.97 机械设备
300274 阳光电源 118.36 1.00 1.25 电力设备
002821 凯莱英 118.10 -1.58 0.59 医药生物
003031 中瓷电子 117.37 -2.52 2.31 通信
301269 华大九天 116.71 1.05 2.83 计算机
688235 百济神州 116.27 -3.31 0.03 医药生物
601888 中国中免 116.15 0.24 1.01 商贸零售
688031 星环科技 115.39 -5.63 0.06 计算机
688167 炬光科技 114.97 -2.24 0.04 电子
688598 金博股份 113.92 -0.91 0.01 电力设备
300763 锦浪科技 113.59 6.81 6.64 电力设备
603986 兆易创新 113.21 -1.84 2.78 电子
688198 佰仁医疗 113.12 3.14 0.00 医药生物
300782 卓胜微 111.78 -3.31 1.38 电子
688333 铂力特 111.75 0.04 0.02 机械设备
301325 曼恩斯特 110.99 -0.50 3.02 电力设备
603061 金海通 110.67 -2.96 5.77 电子
688047 龙芯中科 109.95 -5.22 0.01 电子
688680 海优新材 108.52 -0.96 0.02 电力设备
001309 德明利 108.35 -2.03 8.12 计算机
603501 韦尔股份 107.97 -2.84 0.99 电子
688372 伟测科技 107.83 1.11 0.09 电子
300724 捷佳伟创 107.04 1.44 1.81 电力设备
688486 龙迅股份 106.65 -5.53 0.03 电子
301308 江波龙 106.25 -0.70 13.60 电子
300454 深信服 106.10 -3.37 0.70 计算机
603688 石英股份 105.92 -2.40 2.95 基础化工
605123 派克新材 105.49 -1.19 0.93 国防军工
603605 珀莱雅 105.35 -1.74 0.62 美容护理
688356 键凯科技 105.22 -3.56 0.01 医药生物
688439 振华风光 105.03 -3.02 0.02 国防军工
688152 麒麟信安 104.75 -1.40 0.04 计算机
301391 卡莱特 104.50 -1.96 3.39 计算机
688082 盛美上海 103.20 -6.56 0.05 电子
301393 C昊帆 103.09 52.32 76.06 医药生物
600763 通策医疗 102.40 -0.79 0.60 医药生物
688392 骄成超声 102.29 -1.19 0.03 电力设备
300624 万兴科技 102.00 -7.07 12.18 计算机
600600 青岛啤酒 101.69 -0.30 0.30 食品饮料
300496 中科创达 101.30 -3.60 2.89 计算机
688409 富创精密 101.12 -2.35 0.01 电子
301488 豪恩汽电 100.99 -9.31 54.67 汽车
301239 普瑞眼科 100.10 -1.98 2.91 医药生物

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。