本篇文章给大家谈谈宏基4530笔记本电脑,以及宏基4530无线开关在哪的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
天然气价格11月26日 等不及冷空气,液价已跌破4000
今日行情
国内市场:
今天3家液厂价格波动,主要波动区域分布在内蒙、陕西、山东地区,幅度在30-100元/吨。
国外市场:
据报道,墨西哥国家石油公司(Pemex)周一宣布,该公司与美国天然气公司新堡垒能源公司(New Fortress Energy)签署了一份服务合同,将重启墨西哥湾拉卡奇气田的生产。
该项目预计于2024年第一季度开始生产,预计10年内平均日产能为3亿立方英尺(约850万立方米)。
后市走向
中央气象台预计,26日至27日,寒潮天气将率先影响新疆、甘肃西部和内蒙古西部等地,大部地区气温将下降10~18℃,局地下降20℃ 以上,28日至30日,寒潮天气东移南下,继续影响我国中东部地区,中东部大部气温将下降8~14℃,局地降温幅度可达16℃以上。
虽然冷空气来了,但是对LNG市场来讲,可能暂时没有明显的利好,所以今天已经有液厂跌到了3900元/吨,但是预计大多数的液厂可能在这几天不会想着大幅降价,会先观望观望到底冷空气的到来是否能提振市场,而库存高的液厂急于排库,可能仍会降价。
省份 | 项目简称 | 价格 | 涨跌 | ||
淖毛湖兰州以东 | 3950 | ||||
新疆 | 淖毛湖酒嘉 | 4650 | |||
淖毛湖张掖 | 4500 | ||||
新疆庆华 | |||||
巴州巨融 | |||||
均价 | 4367 | ||||
宁夏 | 哈纳斯 | 4150 | |||
宏兴 | 4150 | ||||
长明 | 4100 | ||||
宁夏众源 | 4080 | ||||
天利丰 | 4080 | ||||
新珂源 | 4070 | ||||
汇和瑞达储备库 | 4100 | ||||
宁夏易达 | 5150 | ||||
均价 | 4247 | ||||
甘肃 | 兰州昆仑 | ||||
庆阳瑞华 | 4200 | ||||
均价 | 4200 | ||||
陕西 | 南泥湾 | 4180 | |||
甘谷驿 | 4170 | ||||
文安驿 | 4150 | ||||
延长志丹 | 4100 | ||||
延长安塞 | 4150 | ||||
华油安塞 | |||||
靖边星源 | 4130 | 130 | |||
靖边西蓝 | 停销 | ||||
陕西众源 | 4080 | ||||
子洲 | 4150 | ||||
米脂 | 4150 | ||||
志丹新沃达 | 4100 | ||||
榆林圆恒 | 4120 | ||||
榆林华辰 | 4080 | ||||
陕西龙门 | 4150 | ||||
陕西泓澄 | 4420 | ||||
陕西杨凌 | 5250 | ||||
陕西旭强瑞 | 4400 | ||||
陕西恒凯 | 4200 | ||||
卤阳湖 | |||||
榆神长天 | |||||
宜川宇能 | |||||
陕西绿源 | |||||
陕西新源 | 4180 | ||||
宜川天韵 | 4150 | ||||
均价 | 4231 | ||||
内蒙 | 星星能源 | 4050 | |||
淘宝宏基亿泰 | 4080 | ||||
杭锦旗新圣 | |||||
内蒙兴圣 | 4100 | ||||
杭锦旗亨东 | 4100 | ||||
内蒙兴洁 | 4400 | ||||
内蒙森泰 | 4080 | ||||
巨汇和泰 | |||||
时泰 | 4080 | ||||
中煤图克 | 3900 | ↓100 | |||
内蒙汇能 | 4200 | ||||
乌审旗京鹏 | 4530 | ||||
水发派思 | 4100 | ||||
内蒙万瑞 | 4100 | ||||
三聚家景 | 检修 | ||||
正泰易达 | 4150 | ||||
磴口华油 | 4000 | ||||
内蒙神然 | |||||
内蒙寰达 | 4150 | ||||
内蒙路通(亨
通 ) |
4150 | ||||
内蒙通汇 | 4250 | ||||
蒙新能源 | 4250 | ||||
内蒙中能 | 4300 | ||||
内蒙汇达 | |||||
内蒙巨昌 | |||||
时达绿能 | 4140 | ||||
内蒙创美 | |||||
天昱园 | |||||
内蒙鹿鼎 | 5900 | ||||
鑫型 | |||||
新兴盛 | |||||
内蒙国能 | |||||
内蒙雅海 | 4120 | ||||
均价 | 4161 | ||||
山西 | 华新寿阳 | ||||
华新襄垣 | |||||
华新运城 | |||||
华新祁县 | |||||
华新大同 | |||||
华新原平 | |||||
华新阳泉 | |||||
华新临汾 | |||||
华新阳曲 | |||||
道生鑫宇 | 4600 | ||||
山西恒通 | 4300 | ||||
山西宁扬 | 4150 | ||||
山西丰百 | 4350 | ||||
阳煤丰喜 | 4200 | ||||
中煤平朔 | 4000 | ||||
孝义鹏飞 | 4200 | ||||
山西天浩 | 4200 | ||||
山西沃能 | |||||
山西易高 | 4300 | ||||
山西天煜 | |||||
沁水新奥 | 4300 | ||||
山西煤层气 | 4300 | ||||
阳城舜天达 | 4300 | ||||
沁水浩坤 | 4300 | ||||
山西华港 | 4300 | ||||
山西美锦 | |||||
山西金塔山 | |||||
侯马益通 | |||||
富阳园科贸 | |||||
山西润金茂 | 4400 | ||||
鸿达煤化 | 4350 | ||||
河津华源 | 4500 | ||||
均价 | 4284 | ||||
河北 | 迁安宏奥 | 4650 | |||
霸州 | 4650 | ||||
唐山唐钢 | 4650 | ||||
迁安九江 | 4650 | ||||
河北中翔 | 4650 | ||||
安丰 | 4650 | ||||
邯郸鑫盛 | |||||
均价 | 4650 | ||||
河南 | 京宝新奥 | 4560 | |||
河南利源 | 4900 | ||||
河南宇天 | 4900 | ||||
晋控天庆 | |||||
三峡益众 | |||||
河南金瑞 | 4450 | ||||
均价 | 4703 | ||||
湖北 | 湖北黄冈 | 5100 | |||
广东 | 肇庆中油 | ||||
湛江宝粤 | |||||
均价 | |||||
重庆 | 重庆博杰 | 4800 | |||
中石化涪陵 | |||||
重庆忠润 | |||||
重庆龙新 | 4650 | ||||
均价 | 4725 | ||||
四 川 | 达州汇鑫 | 4530 | |||
华油广安 | 4550 | ||||
华油广元 | 4750 | ||||
华油中蓝 | 4500 | ||||
筠连森泰 | |||||
中京燃气 | 4850 | ||||
阆中双瑞 | |||||
宣汉宏浩 | 4500 | ||||
广安富瑞 | |||||
均价 | 4613 | ||||
云南 | 云南解化 | ||||
水富中城 | |||||
威信昆威 | |||||
均价 | |||||
贵州 | 贵州天能 | ||||
贵州赤天化 | |||||
均价 | |||||
山东 | 山东泰安 | 4700 | |||
兖州华胜 | 4700 | ||||
枣庄薛能 | 4950 | ↓50 | |||
山东恒伟 | |||||
山钢日照 | 4950 | ||||
山东雷奥 | |||||
东明石化储备库 | |||||
济南能源储备库 | |||||
德州平原储备库 | |||||
均价 | 4825 | ||||
吉林 | 吉林乾源 | ||||
长春华润 | |||||
长春戴蒙德 | 6700 | ||||
均价 | |||||
鹤岗嘉润 | |||||
黑龙 江 | 大庆庆然 | ||||
大庆中瑞 | |||||
均价 | |||||
国内接收站挂牌价格 | |||||
辽宁 | 国网大连 | 5900 | |||
均价 | 5900 | ||||
河北 | 曹妃甸 | 5750 | |||
均价 | 5750 | ||||
天津 | 国网天津 | 6300 | |||
中石化天津 | 7400 | ||||
均价 | 6850 | ||||
山东 | 董家口 | 7400 | |||
均价 | 6113 | ||||
江苏 | 如东 | 6306 | |||
启东 | |||||
滨海 | 8000 | ||||
均价 | 6300 | ||||
上海 | 五号沟 | 6150 | |||
均价 | 6150 | ||||
浙江 | 北仑对浙江 | 7100 | |||
北仑对上海 | 7100 | ||||
北仑对安徽 | 8800 | ||||
北仑对江苏 | 8500 | ||||
新奥舟山 | 5400-5680 | ||||
杭嘉鑫平湖 | 5400 | ||||
均价 | 7380 | ||||
广西 | 国网北海 | 6400 | |||
防城港 | 6400 | ||||
均价 | 6400 | ||||
广东 | 金湾对广东 | 8050 | |||
金湾对湖南、湖北 | 7750 | ||||
粤东 | 8050 | ||||
粤东对湖南、湖北 | 7080 | ||||
粤东对江西 | 7080 | ||||
深圳大鹏 | 8150 | ||||
东莞九丰 | 8150 | ||||
国网迭福 | 8050 | ||||
华安 | 8150 | ||||
均价 | 7834 | ||||
福建 | 莆田对浙江 | ||||
莆田对江西 | 7080 | ||||
莆田对湖南、湖北 | 7080 | ||||
均价 | 7080 | ||||
海南 | 国网洋浦 | 7500 | |||
均价 | 7500 |
免责声明:转载内容,是出于行业交流分享,传递更多信息的目的,如有侵权请联系我们删除,感谢!以上信息仅供参考,实际价格以液源广家或者贸易商价格函为准,风险自行承担。