中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市海曙区市场监督管理局公布海曙区食品流通环节监督抽检信息(2023年第3期),涉及糕点、饮料、肉制品、蔬菜制品等,共计40批次,全部合格。
监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XJC23330203308930806ZX | 1 | 南昌航旭食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区金沙三路 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 香酥饼(香葱味) | 600g/盒 | 2023-02-14 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930805ZX | 2 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 贵三红小米辣泡椒 | 100克/袋 | 2022-05-11 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930808ZX | 3 | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道麻车村荷花塘63号 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 益母草蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-03-07 | 蜂产品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930809ZX | 4 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品园区北门 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 酱板鸭(香辣味) | 308克/袋 | 2022-10-02 | 肉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930807ZX | 5 | 兰溪市双洲酒厂 | 浙江兰溪市梅江白沙 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 纯荞麦酒(白酒) | 2.5L/桶 酒精度:52%vol | 2022-05-05 | 酒类 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930811ZX | 6 | 淮安甜蜜食品有限公司 | 淮安市淮安区工业新区经十一路1号 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 300g/袋 | 2023-01-05 | 薯类和膨化食品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930810ZX | 7 | 五常市毅发米业有限公司 | 五常市背荫河镇兰旗村 | 宁波市海曙优购食品超市 | 浙江 | 五常市生态长粒香米 | 2.5千克/袋 | 2023-01-04 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930816ZX | 8 | 阜阳市家居乐食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东区新华创业园蔡辛路2号 | 宁波市海曙宁冯食品商行 | 浙江 | 老面包 | 288克/袋 | 2023-02-16 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930820ZX | 9 | 商丘市鑫鑫旺食品有限公司 | 商丘市示范区310国道民安办事处苗庄村 | 宁波市海曙盒子食品超市 | 浙江 | 老式蛋糕 | 448克/盒 | 2023-02-16 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930815ZX | 10 | 宁晋县正航食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇伍烈霍村村南 | 宁波市海曙宁冯食品商行 | 浙江 | 大裂巴蛋糕 | 散装称重 | 2022-12-10 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930814ZX | 11 | 郑州顺天缘食品有限公司 | 郑州市中牟县官渡镇花桥东310国道北 | 宁波市海曙宁冯食品商行 | 浙江 | 手撕素牛筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-12-09 | 方便食品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930817ZX | 12 | 徐州金土地粮油科技有限公司 | 沛县魏庙镇佟场村 | 宁波市海曙宁冯食品商行 | 浙江 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-12-08 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930822ZX | 13 | 招远市金港食品有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇地北头王家村 | 宁波市海曙盒子食品超市 | 浙江 | 龙口粉丝 | 400克/袋 | 2023-01-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930824ZX | 14 | 安徽田之野米业有限公司 | 安徽省淮南市寿县迎河镇李台村工业园区 | 宁波市海曙盒子食品超市 | 浙江 | 长粒香米 | 4kg/袋 | 2022-10-13 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930827ZX | 15 | 吉林省嘉美葡萄酒业有限公司 | 吉林省公主岭市响水镇姜家店村六屯 | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 人参枸杞酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol |
2020-05-20 | 酒类 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930828ZX | 16 | 温州博亨食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路7-9号6幢4层 | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 香辣鸭翅根(香辣味) | 散装称重 | 2023-01-04 | 肉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930830ZX | 17 | 衢州市初元食品有限公司 | 衢州市衢江区南山路25-1 | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 高钙牛奶复合蛋白饮品 | 250ml/盒 | 2023-01-13 | 饮料 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930832ZX | 18 | 江苏省如东县新店镇千禧龙食品厂 | 江苏省如东汤园人民路36号 | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 花生牛轧糖 | 185克/袋 | 2022-12-29 | 糖果制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930835ZX | 19 | 湖南宏绿食品有限公司 | 华容县三封工业园 | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2022-10-09 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930826ZX | 20 | 成都市九州老窖酒厂 | 成都市郫都区团结镇靖源上街310号 | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 陈酿原浆酒(珍藏9) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-09-30 | 酒类 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930840ZX | 21 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 宁波市海曙古林宜佰吉超市 | 浙江 | 好巴食小米通 | 320g/袋 | 2023-01-08 | 薯类和膨化食品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930839ZX | 22 | 五常市四季稻香水稻种植农民专业合作社 | 五常市兴盛乡郎家屯 | 宁波市海曙古林宜佰吉超市 | 浙江 | 小稻农稻花香2号(大米) | 5kg/袋 | 2023-03-15 | 粮食加工品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930848ZX | 23 | 河北泰喜食品有限公司 | 河北省石家庄市晋州市晋州镇鼓城村村南 | 宁波市海曙岳冬食品店 | 浙江 | 芒果味饮料 | 620ml/瓶 | 2023-03-06 | 饮料 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930813ZX | 24 | 海南椰龙食品工业有限公司 | 海南省定安县塔岭开发区环城南二环路 | 宁波市海曙宁冯食品商行 | 浙江 | 椰蓝椰子汁(植物蛋白饮料) | 245毫升/罐 | 2022-09-01 | 饮料 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930812ZX | 25 | 徐州博士缘食品有限公司 | 邳州市新河镇薛湖村(原薛湖联中) | 宁波市海曙宁冯食品商行 | 浙江 | 中老年高钙无蔗糖复合蛋白饮品 | 250毫升/瓶 | 2022-12-26 | 饮料 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930819ZX | 26 | 仪陇县中味食品有限公司 | 四川省南充市仪陇县新政镇河西工业园区 | 宁波市海曙盒子食品超市 | 浙江 | 鲜香榨菜丝(酱腌菜类) | 60克/袋 | 2023-01-01 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930823ZX | 27 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路 | 宁波市海曙盒子食品超市 | 浙江 | 香酥鸭腿 | 110克/袋 | 2023-01-03 | 肉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930829ZX | 28 | 杭州千岛湖农宝食品有限公司 | 杭州市淳安县梓桐镇练溪村(工业功能区) | 宁波市海曙石碶沈士君食品店 | 浙江 | 粉丝 | 散装称重 | 2022-09-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930836ZX | 29 | 丽水德诚农业发展有限公司 | 浙江省丽水市莲都区碧湖镇沙岸村 | 宁波市海曙古林宜佰吉超市 | 浙江 | 五福林小米椒 | 500克/袋 | 2022-05-18 | 蔬菜制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930837ZX | 30 | 佛山市果能食品有限公司 | 佛山市南海区罗村镇孝贤路2号6栋4楼 | 宁波市海曙古林宜佰吉超市 | 浙江 | 港式蛋仔饼(芝麻味) | 360g/袋 | 2022-12-02 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930838ZX | 31 | 安徽皖情酒业有限公司 | 滁州市乌衣镇乌衣路118号 | 宁波市海曙古林宜佰吉超市 | 浙江 | 荷花(浓香型白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-04-12 | 酒类 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930841ZX | 32 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 宁波市海曙古林宜佰吉超市 | 浙江 | 龙口粉丝 | 160g/袋 | 2022-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930845ZX | 33 | 普宁市三味庄食品有限公司 | 普宁市里湖镇和西路新松路段西侧 | 宁波市海曙岳冬食品店 | 浙江 | 情人梅 | 185克/罐 | 2023-03-08 | 水果制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930849ZX | 34 | 河南名福食品有限公司 | 正阳县真阳镇君乐宝大道 | 宁波市海曙岳冬食品店 | 浙江 | 香酥长爪 | 计量称重 | 2023-02-08 | 肉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930851ZX | 35 | 北镇市健康食品有限公司 | 辽宁省北镇市廖屯瓦房村 | 宁波海曙多丽友好食品商行 | 浙江 | 多味爪 | 45克/袋 | 2022-11-23 | 肉制品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930852ZX | 36 | 金华市青华园食品厂 | 金华市金东经济开发区华源街251号 | 宁波海曙多丽友好食品商行 | 浙江 | 牛奶味老式面包 | 295/袋 | 2023-02-20 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930859ZX | 37 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 宁波海曙任亮食品商行 | 浙江 | 君成记鲜榨椰汁(植物蛋白饮料) | 420ml/瓶 | 2023-02-11 | 饮料 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930857ZX | 38 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 宁波海曙任亮食品商行 | 浙江 | 辣块烧(麦辣鸡汁味)(调味面制品) | 散装称重 | 2023-03-03 | 方便食品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930858ZX | 39 | 河南鸿洲生物科技有限公司 | 三门峡市渑池县果园工贸区 | 宁波海曙任亮食品商行 | 浙江 | 魔力片(方便食品(调味面制品)) | 散装称重 | 2023-03-02 | 方便食品 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
XJC23330203308930860ZX | 40 | 河北恺润食品有限公司 | 河北省沧州市吴桥县铁城镇岳王村 | 宁波海曙任亮食品商行 | 浙江 | 老蛋糕 | 500克/盒 | 2023-03-04 | 糕点 | 2023年浙江宁波海曙你点我检专项抽检计划 | 流通 |
中国质量新闻网讯 近期,浙江省湖州市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、饮料、方便食品、罐头、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品等19类食品104批次样品。
根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验不合格7批次,不合格项目涉及农兽药残留超标、质量指标不达标、食品添加剂超标等问题。不合格产品具体信息如下:
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DC230047 | 1 | / | / | 德清胡桃里餐饮管理有限公司 | 浙江省湖州市德清县武康街道余英坊64幢1、2、3、4、5号 | 腊肠 | / | / | 2021年02月10日 | 过氧化值║1.1g/100g║标准值≤0.5g/100g | 肉制品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江国正检测技术有限公司 | / |
DC230055 | 2 | / | / | 德清县武康都乐小院饭店 | 浙江省德清县武康街道武源街668-692号 | 韭菜 | / | / | 2021年04月19日 | 腐霉利║5.23mg/kg║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江国正检测技术有限公司 | / |
DC230063 | 3 | 海南椰盛食品有限公司 | 海南省澄迈县老城开发区工业大道5.5公里处北侧 | 德清武康喜来临饭店 | 浙江省湖州市德清县武康街道余英坊48幢2-7号 | 尊贵壹升椰汁(植物蛋白饮料) | 1L/瓶 | / | 2021年02月08日 | 蛋白质║0.33g/100g║标准值≥0.5g/100g | 饮料 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江国正检测技术有限公司 | / |
DC230210 | 4 | / | / | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇东南华府虹阳路589号 | 老坛萝卜干 | / | / | 购进日期2021-04-02 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.3║≤1 | 蔬菜制品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 耐斯检测技术服务有限公司 | / |
DC230377 | 5 | / | / | 安吉递铺方顺饭店 | 浙江省湖州市安吉县昌硕街道云鸿路317号 | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2021-04-13 | 沙拉沙星||80μg/kg||≤不得检出 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / |
DC230386 | 6 | / | / | 安吉茶之家餐饮服务有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道赤虹桥55、57号(安吉中国白茶场)综合楼北楼二楼 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2021-04-13 | 氧乐果||0.087mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / |
DC230385 | 7 | / | / | 安吉茶之家餐饮服务有限公司 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道赤虹桥55、57号(安吉中国白茶场)综合楼北楼二楼 | 长豇豆 | / | / | 购进日期:2021-04-13 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧类似物(亚砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)||0.35mg/kg||≤0.05mg/kg;灭蝇胺||1.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / |
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成南浔区、德清县、安吉县市场监管局依法予以查处。督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险;以上区县市场监管局自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。