卫生部消息,根据”卫办监督发〔2008〕156号,2008年8月15日文件”,卫生部近日查处3种甲醇含量超标的发胶类化妆品、15种汞含量超标的宣称有祛斑或美白功能化妆品和14种产品标签标识说明书不合格的化妆品。
根据卫生部2008年国家公共卫生重点监督检查计划,部分省(区、市)卫生行政部门对辖区内的批发市场、超市、美容美发店、化妆品专卖店经营销售的发胶类、宣称有祛斑或美白功能化妆品进行了监督抽检,发现3种甲醇含量超标的发胶类化妆品、15种汞含量超标的宣称有祛斑或美白功能化妆品和14种产品标签标识说明书不合格的化妆品(分别见附件1、2)。为保护消费者身体健康,根据《化妆品卫生监督条例》有关规定,现通知如下:
一、地方各级卫生行政部门要责令化妆品经营单位立即停止销售上述不合格产品,对发现继续经营上述不合格产品的经营单位依法予以查处。
二、上述不合格产品生产企业所在地的卫生行政部门要依据《化妆品卫生监督条例》对相关生产企业予以查处,并责令其公告收回不合格产品。
附件1:32种不合格化妆品名单如下:
1、卫生指标不合格的化妆品名单(18个) | |||||||
序号 | 标示的产品名称 | 规格 | 标示的生产日期、保质期、生产批号、限期使用日期 | 标示的生产企业卫生许可证号及产品批准文号 | 标示的生产单位 | 被采样单位 | 不合格指标和数值 |
及标签标示说明书不合格内容 | |||||||
1 | 尊荣特亮定型喷雾 | 315ml/瓶 | 2011.01.20 | GD.FDA(2002) 卫妆准字29-XK-2253号 | 广州市金尊荣日用化妆品有限公司 | 海口市标榜美容美发用品总汇 | 甲醇5.44×105mg/kg |
(有效期) | |||||||
2 | 泽彩®特硬干胶 | 320ml/瓶 | 2008.3.18 | 卫生许可证:29-XK-2344号 | 东莞市泽彩实业有限公司 | 南宁市恒丽美容美发用品店 | 甲醇1.79×105mg/kg |
2011.3.18 | |||||||
3 | 原野®特硬定型发胶 | 350ml/瓶 | 2011.01.18 | 卫生许可证:卫妆准字29-XK-0440号 | 广州原野化妆品有限公司 | 南宁市恒丽美容美发用品店 | 甲醇4.30×105mg/kg |
4 | 医圣R天下无斑美白祛斑日霜+晚霜 | 20g*2/瓶/盒 | 20101008 | 卫准特字(2003)第(0021)号 | 广州市雅兰丝花化妆品有限公司 | 兰州七里河小西湖温州商城一楼四号徐立福(批发市场) | (日霜)汞含量12612.7mg/kg |
20110108 | (晚霜)汞含量22848.4mg/kg | ||||||
冒用特殊用途化妆品批准文号 | |||||||
5 | 派美R海藻素美白祛斑霜 | 25g/瓶 | 20110108 | (90)卫妆准字08-XK-0048号 | 杰胜化妆品厂(宁波) | 兰州华东商贸有限责任公司甘谷分公司(商场) | 汞含量17112.7mg/kg |
前使用检06 | 无特殊用途化妆品批准文号 | ||||||
6 | 采珂R海洋生物美白祛斑霜 | 30g/瓶 | 20100509 | 29-XK-0652号 | 广州彩湟化妆品厂 | 兰州华东商贸有限责任公司甘谷分公司(商场) | 汞含量9706.2mg/kg |
前使用检06 | (2004)字0109号 | 冒用殊用途化妆品批准文号 | |||||
7 | 灵芝美白祛斑套装 | 20 g×2 | LZ20070711 | 27-XK卫妆准字 | (台湾)梦迪化妆品有限公司(广东佛岗环城东路9号) | 天水市秦州区润天日化经营部(批发市场) | 汞(1号)9083.0mg/kg |
/瓶 | 20100711 | (96)第0248号 | 汞(2号)13983.5mg/kg | ||||
2001年(第0995号) | 无特殊用途化妆品批准 文号 | ||||||
8 | 玛依路美白祛斑霜 | 20g | 000806AM | 卫妆准字:(2006)29-XK-2837 卫妆特字(2004)第1099号 | 广州市茗娇化妆品有限公司 | 贵阳云岩环亚美容品大同街经营部 | 汞2.48mg/kg |
9 | 玛依路美白嫩肤素—B | 30g | 0000707AM | 卫妆准字:(2001)29-XK-2094 | 广州市维雅化妆品有限公司 | 贵阳云岩环亚美容品大同街经营部 | 汞1.66mg/kg |
10 | 玛依路祛斑修复补水护理套装 | 120g | 0000708AM | 卫妆准字:(2001)29-XK-2094 卫妆特字:(2004)第1099号 | 广州市维雅化妆品有限公司 | 贵阳云岩环亚美容品大同街经营部 | 汞1.74mg/kg |
冒用特殊用途化妆品批准文号 | |||||||
11 | 玛依路增白护理套装 | 140g+130ml | 0000708AM | 卫妆准字:(2001)29-XK- 2094 | 广州市维雅化妆品有限公司 | 贵阳云岩环亚美容品大同街经营部 | 汞2.33mg/kg |
12 | 台湾伊白美白祛斑晚霜 | 25ml | 20110318 | GD.FDA(1996)卫妆准字29-XK-1235号 特殊卫妆准字:(2007)第218号 | 广州莉雅日用精细化工厂 | 贵阳市浣纱化妆品批发市场25号贵阳云岩好弈春化妆品商店 | 汞1.71×103mg/kg |
冒用特殊用途化妆品批准文号 | |||||||
13 | 佳春堂斑干净 | 佳春堂 | 20100718 | 卫妆字:29-XK-1426 特殊许可证:(2001)字0168号 | 深圳佳春堂化妆品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区青天堡58号门面 | 汞1.80×103mg/kg |
冒用特殊用途化妆品批准文号 | |||||||
14 | 采妮雅特效强力祛斑套装 | 采妮雅 | 20090918 | (98)卫妆准字29-XK-1436 特殊卫妆特字:(2002)字1478号 | 中国(深圳)柔盈化妆品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区青天堡58号门面 | 汞1.46×103mg/kg |
冒用特殊用途化妆品批准文号 | |||||||
15 | 老中医斑干净日晚霜(检验日霜) | 20g | 2008.03.01 | 卫妆准字29-XK-2068号 | 广州市雅兰丝化妆品有限公司 | 银川市兴庆区丽安化妆品经销部 | 汞14826.5mg/kg |
三年 | 卫妆特字(2003)第0313号 | 冒用特殊用途化妆品批准文号 | |||||
16 | 华佗牌中华草药祛斑霜 | 28 g /瓶 | 2008.02.18 | 卫生许可证:29-XK-0518国产特殊化妆品批准文号:(2001)字058号 | 广州市美姿堂化妆品实业有限公司 | 武汉市江汉区新 | 汞20 % |
达化妆品商行 | |||||||
17 | 沙拉碧净白祛斑精华霜 | 30 g /瓶 | 20100504 | 卫生许可证:(2000)卫妆准字29-XK-2024 | 广州市婷采化妆品有限公司 | 武汉市江汉区亮之彩美容美甲用品商行 | 汞19 % |
国产特殊化妆品批准文号:卫妆特字(2002)第0048号 | |||||||
18 | 香奈儿国际之蓝色几何美白祛斑霜 | 30g/瓶 | 2008.03.18 | 卫生许可证:(2000)卫妆准字06-XK-007号 | 上海天馨化妆品有限公司化妆品厂 | 逸丰(武汉)化妆品有限公司 | 汞20 % |
无特殊用途化妆品批准文号 | |||||||
注:指标判定依据为《化妆品卫生规范》(2007年版) |
2.标签、标识、说明书不合格的化妆品名单(14个)
序号 | 标示的产品名称 | 规格 | 标示的生产日期、保质期、生产批号、限期使用日期 | 标示的生产企业卫生许可证号及产品批准文号 | 标示的生产单位 | 被采样单位 | 不合格指标和数值 |
及标签标示说明书不合格内容 | |||||||
1 | 莱姿R竹盐系列显效嫩白霜 | 50g/瓶 | LZIX40018 | (2004)卫妆准字06-XK-0008号 | 远景生物科技(上海)有限公司 | 太原市她雅贸易有限公司 | 标示:抑制色素的形成 淡化色斑 |
20110123 | |||||||
2 | 莱姿R竹盐立即美白霜 | 50g/瓶 | LZIX.41727 | (2004)卫妆准字06-XK-0008号 | 远景生物科技(上海)有限公司 | 忻州市忻府区新高新化妆品店 | 标示:快速分解黑色素 |
2010.11.22 | |||||||
3 | 名爽R亮采净白面贴膜 | 38g/包 | 2011年3月15日 | (2003)卫妆准字29-XK-2397号 | 广州市由美化妆品有限公司 | 圣隆美容美发用品商贸行(太原市) | 标示:淡斑 |
4 | 缔美奇TM高保湿活肤美白霜 | 50g/瓶 | 2006-12-11 | (2000)卫妆准字06-XK-37 | 上海彤颜化妆品有限公司 | 太原市迎泽区万力名芝苑美容美发用品行 | 标示:抑制黑色素、淡化斑点 |
2009-12-10 | |||||||
5 | 韩尚美TM净化美白粉底液 | 50ml/瓶 | PBNO9213H | (2000)卫妆准字29-XK-1861号 | 汕头市深特宝洁实业有限公司 | 太原市迎泽区金尊荣美容美发用品商行 | 标示:抑制黑色素形成 |
2010-9-29 | |||||||
6 | 芙水R晶莹美白系列晶莹保湿美白霜 | 50g/瓶 | 2006-5-31 | (2001)卫妆准字06-XK-9号 | 上海康妮生物技术有限公司 | 太原市她雅贸易有限公司 | 标示:加倍淡化雀斑 |
2009-5-30 | |||||||
7 | 希伯雅R美白保湿润肤霜 | 50g/瓶 | 2Y3654327 | GD.FDA(1994)卫妆准字29-XK-0803号 | 汕头市澄海区雅威日用化工厂 | 太原市迎泽区万力名芝苑美容美发用品行 | 标示:阻止因紫外线导致的黑色素生成,淡化分解色斑 |
2009-9-27 |
亚洲盘口:0.92 半球 0.98
平均赔率:1.93 3.53 3.91
竞彩胜平负推荐:3
亚盘推荐:莱切斯特城
比分参考推荐:1-0 、2-1
英超第34轮,英超目前最神球队莱切斯特城坐镇皇权球场迎战铁锤帮西汉姆联。莱切斯特城上轮凭借瓦尔迪的梅开二度,以2-0完胜黑猫桑德兰队,球队勇夺联赛五连胜,且连赢五个盘口,近十场比赛收获8胜1平1负的完美成绩,领先第二名热刺7分高居英超榜首,在余下的五场比赛中只要收获三场胜仗便可创造英超最大奇迹,球队上下士气高昂,战斗欲望强烈,在主场可谓气势如虹。西汉姆联在周中进行的足总杯重赛中,以1-2不敌曼联被淘汰出局,其实球队发挥比曼联要出色,创造20次射门,但球队把握能力实在糟糕,接连被对方的拉什福德和罗霍攻破球门,最后只能遗憾落败,目前球队已有五场不胜,士气收到打击,此番客场面对求胜心切的狐狸城恐难有胜算。
亚洲主流公司普遍以主让半球高水开盘,受注后主队水位下调至中低水区间(0.92 半球 0.98);目前初盘开出半球盘也高出双方过往标盘值,此举也可见庄家大力支持狐狸城主场获胜;在双方近三场交锋中,莱切斯特城近三场面对西汉姆联收获3胜1平的不败战绩,可谓占尽优势。目前蓝狐离创造奇迹只有一步之遥,球队士气战意毋庸置疑,主打防守反击的莱切斯特城可谓将严密的链式防守发挥到极致,近六个主场收获5胜1平的不败战绩,且只丢2球,球队有此神级发挥,主教练拉涅利功不可没;西汉姆联本赛季在比利奇的调教下焕然一新,但球队在目前遭遇到伤病困扰,得分能力也遇到瓶颈,目前欧赔在后市持续下调主胜赔率,平赔、客赔均持续拉升上调,与亚盘的走势较为符合;综合分析,莱切斯特城主场有望全取三分。