淘宝瑾泉化妆品正品套装和瑾泉

 

 

 

 

 

 

珀莱雅化妆品股份有限公司
首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告
 

 

主承销商:国信证券股份有限公司

特别提示

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“发行人”或“珀莱雅”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1878号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次A股发行数量为5,000万股,回拨机制启动前,网下发行数量为3,000万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行数量的40%。本次发行的价格为15.34元/股。根据《发行公告》公布的回拨机制,由于启动回拨前网上有效申购倍数约为6,794.06倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行规模的50%(2,500万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03311719%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于2017年11月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年11月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2017年11月2日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人珀莱雅化妆品股份有限公司和本次发行的主承销商于2017年11月6日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了珀莱雅化妆品股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

凡在网上申购珀莱雅化妆品股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有45,000个,每个中签号码只能认购1,000股珀莱雅A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第135号])》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行申购平台最终收到的申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年11月3日(T日)结束。经核查确认,应参与网下申购的投资者数量为3,371家,配售对象数量为6,188个。其中,13家投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购(其中1家投资者管理的部分配售对象的申购有效,因此实际无效12家投资者)。实际参与网下申购的有效投资者数量为3,359家,配售对象数量为6,175个,有效申购数量为1,852,080万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下:

(二)网下初步配售结果

根据2017年10月25日(T-7日)刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

其中零股589股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052、0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:珀莱雅化妆品股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017年11月7日

序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 申购数量 获配数量(股)

(万股)

1 德邦基金管理有限公司 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 2,057

2 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 2,056

3 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 2,056

4 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 324

5 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 2,056

6 黄开红 黄开红 个人自有资金投资账户 300 324

7 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 公募基金 300 1,909

8 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

9 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

10 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

11 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 300 1,909

12 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 公募基金 300 1,909

13 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

14 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

15 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

16 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

17 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 公募基金 300 1,909

18 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

19 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

20 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 机构自营投资账户 300 324

21 周霞 周霞 个人自有资金投资账户 300 324

22 蔡丕鹏 蔡丕鹏 个人自有资金投资账户 300 324

23 刘少鸾 刘少鸾 个人自有资金投资账户 300 324

24 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

25 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 公募基金 300 1,909

26 吴志坚 吴志坚 个人自有资金投资账户 300 324

27 曹昱 曹昱 个人自有资金投资账户 300 324

28 徐俊斌 徐俊斌 个人自有资金投资账户 300 324

29 叶冠军 叶冠军 个人自有资金投资账户 300 324

30 严荣贵 严荣贵 个人自有资金投资账户 300 324

31 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 机构自营投资账户 300 324

32 靳祥 靳祥 个人自有资金投资账户 300 324

33 王俊懿 王俊懿 个人自有资金投资账户 300 324

34 刘玮 刘玮 个人自有资金投资账户 300 324

35 舒仁村 舒仁村 个人自有资金投资账户 300 324

36 联发集团有限公司 联发集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

37 吴利妲 吴利妲 个人自有资金投资账户 300 324

38 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

39 宏源期货有限公司 宏源期货有限公司-启态易方量化稳健2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

40 张盛灿 张盛灿 个人自有资金投资账户 300 324

41 林益霖 林益霖 个人自有资金投资账户 300 324

42 北京金量子长赢资产管理有限公司 北京金量子长赢资产管理有限公司-金量子长赢1号基金 私募基金 300 324

43 毛瓯越 毛瓯越 个人自有资金投资账户 300 324

44 于建祥 于建祥 个人自有资金投资账户 300 324

45 黄米国 黄米国 个人自有资金投资账户 300 324

46 毛伟松 毛伟松 个人自有资金投资账户 300 324

47 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 机构自营投资账户 300 324

48 安徽嘉润金地投资管理有限公司 安徽嘉润金地投资管理有限公司 机构自营投资账户 300 324

49 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 300 324

50 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司 机构自营投资账户 300 324

51 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

52 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

53 淮北矿业(集团)有限责任公司 淮北矿业(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

54 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

55 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 机构自营投资账户 300 324

56 胡建华 胡建华 个人自有资金投资账户 300 324

57 张群学 张群学 个人自有资金投资账户 300 324

58 陈树新 陈树新 个人自有资金投资账户 300 324

59 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 机构自营投资账户 300 324

60 王敏君 王敏君 个人自有资金投资账户 300 324

61 胡关凤 胡关凤 个人自有资金投资账户 300 324

62 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 机构自营投资账户 300 324

63 郑忠香 郑忠香 个人自有资金投资账户 300 324

64 姚天来 姚天来 个人自有资金投资账户 300 324

65 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

66 丁云峰 丁云峰 个人自有资金投资账户 300 324

67 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 300 984

68 陈惠芬 陈惠芬 个人自有资金投资账户 300 324

69 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

70 郎泽清 郎泽清 个人自有资金投资账户 300 324

71 叶明 叶明自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 300 324

72 李国连 李国连 个人自有资金投资账户 300 324

73 黄山海慧科技投资有限公司 黄山海慧科技投资有限公司 机构自营投资账户 300 324

74 李英 李英 个人自有资金投资账户 300 324

75 郭志江 郭志江 个人自有资金投资账户 300 324

76 吴步伟 吴步伟 个人自有资金投资账户 300 324

77 赵新苗 赵新苗 个人自有资金投资账户 300 324

78 黄湘丽 黄湘丽 个人自有资金投资账户 300 324

79 吴俊 吴俊 个人自有资金投资账户 300 324

80 张志强 张志强 个人自有资金投资账户 300 324

81 梁勇 梁勇 个人自有资金投资账户 300 324

82 孙秀芳 孙秀芳 个人自有资金投资账户 300 324

83 曹玲 曹玲 个人自有资金投资账户 300 324

84 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 机构自营投资账户 300 324

85 王晓东 王晓东 个人自有资金投资账户 300 324

86 梁国辉 梁国辉 个人自有资金投资账户 300 324

87 唐达远 唐达远 个人自有资金投资账户 300 324

88 黄济强 黄济强 个人自有资金投资账户 300 324

89 耿雯晴 耿雯晴 个人自有资金投资账户 300 324

90 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 机构自营投资账户 300 324

91 申万宏源证券有限公司 申万宏源华福一号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 324

92 申万宏源证券有限公司 申万宏源久投1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 324

93 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

94 同方国信投资控股有限公司 同方国信投资控股有限公司 机构自营投资账户 300 324

95 徐宪明 徐宪明 个人自有资金投资账户 300 324

96 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

97 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

98 首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

99 鲍浙安 鲍浙安 个人自有资金投资账户 300 324

100 林翔 林翔 个人自有资金投资账户 300 324

101 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

102 中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 324

103 中天证券股份有限公司 中天证券天盈11号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 324

104 中天证券股份有限公司 中天证券天盈12号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 324

105 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

106 蒋龙福 蒋龙福 个人自有资金投资账户 300 324

107 苗瑾 苗瑾 个人自有资金投资账户 300 324

108 王民山 王民山 个人自有资金投资账户 300 324

109 汪登州 汪登州 个人自有资金投资账户 300 324

110 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 300 324

111 姚惠君 姚惠君 个人自有资金投资账户 300 324

112 陈妙宣 陈妙宣 个人自有资金投资账户 300 324

113 方文君 方文君 个人自有资金投资账户 300 324

114 季海荣 季海荣 个人自有资金投资账户 300 324

115 朱庆 朱庆 个人自有资金投资账户 300 324

116 石惠芳 石惠芳 个人自有资金投资账户 300 324

117 辽宁大辽河投资集团有限公司 辽宁大辽河投资集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

118 深圳市易同投资有限公司 易同精选证券投资基金 私募基金 300 324

119 陈慧 陈慧 个人自有资金投资账户 300 324

120 张希斌 张希斌 个人自有资金投资账户 300 324

121 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 300 324

122 沈佳敏 沈佳敏 个人自有资金投资账户 300 324

123 罗杰 罗杰 个人自有资金投资账户 300 324

124 新疆联创兴业投资有限责任公司 新疆联创兴业投资有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

125 谭毅 谭毅 个人自有资金投资账户 300 324

126 唐安斌 唐安斌 个人自有资金投资账户 300 324

127 殷秋艳 殷秋艳 个人自有资金投资账户 300 324

128 蔡雪芳 蔡雪芳 个人自有资金投资账户 300 324

129 孙波 孙波 个人自有资金投资账户 300 324

130 福州国电电力设备质量检测有限公司 福州国电电力设备质量检测有限公司 机构自营投资账户 300 324

131 陈中一 陈中一 个人自有资金投资账户 300 324

132 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

133 厦门市特房筼筜开发有限公司 厦门市特房筼筜开发有限公司 机构自营投资账户 300 324

134 宋晓冰 宋晓冰 个人自有资金投资账户 300 324

135 胡小红 胡小红 个人自有资金投资账户 300 324

136 夏信根 夏信根 个人自有资金投资账户 300 324

137 李桓 李桓 个人自有资金投资账户 300 324

138 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 公募基金 300 1,909

139 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 324

140 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

141 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

142 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 公募基金 300 1,909

143 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 1,909

144 中欧基金管理有限公司 中欧睿达定期开放式混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 1,909

145 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

146 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

147 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

148 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 1,909

149 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 324

150 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

151 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

152 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

153 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

154 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

155 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

156 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 324

157 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 1,909

158 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

159 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 324

160 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

161 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

162 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

163 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 公募基金 300 1,909

164 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 324

165 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

166 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

167 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

168 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

169 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

170 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

171 刘琼 刘琼 个人自有资金投资账户 300 324

172 贾以恒 贾以恒 个人自有资金投资账户 300 324

173 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙) 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金 私募基金 300 324

174 李兴田 李兴田 个人自有资金投资账户 300 324

175 吴景珍 吴景珍 个人自有资金投资账户 300 324

176 五矿经易期货有限公司 五矿经易期货有限公司-五矿经易智享二号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

177 王振丰 王振丰 个人自有资金投资账户 300 324

178 彭新波 彭新波 个人自有资金投资账户 300 324

179 周林根 周林根 个人自有资金投资账户 300 324

180 邱晖 邱晖 个人自有资金投资账户 300 324

181 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

182 黄江畔 黄江畔 个人自有资金投资账户 300 324

183 章建平 章建平 个人自有资金投资账户 300 324

184 张东 张东 个人自有资金投资账户 300 324

185 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

186 国都证券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

187 国都证券股份有限公司 国都工体董方军定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 324

188 长安基金管理有限公司 长安宏观策略股票型证券投资基金 公募基金 300 1,909

189 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 1,909

190 长安基金管理有限公司 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

191 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

192 长安基金管理有限公司 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

193 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

194 长安基金管理有限公司 长安基金映雪信诺3号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

195 长安基金管理有限公司 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

196 长安基金管理有限公司 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

197 长安基金管理有限公司 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

198 孟庆亮 孟庆亮 个人自有资金投资账户 300 324

199 上海中域投资有限公司 上海中域投资有限公司-中域量化打新1号私募基金 私募基金 300 324

200 阙丽霞 阙丽霞 个人自有资金投资账户 300 324

201 黄楚武 黄楚武 个人自有资金投资账户 300 324

202 姚寅之 姚寅之 个人自有资金投资账户 300 324

203 尹传俊 尹传俊 个人自有资金投资账户 300 324

204 宋登强 宋登强 个人自有资金投资账户 300 324

205 李敏 李敏 个人自有资金投资账户 300 324

206 王贺 王贺 个人自有资金投资账户 300 324

207 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

208 厦门中略投资管理有限公司 厦门中略投资管理有限公司—恒德中略3期私募基金 私募基金 300 324

209 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 机构自营投资账户 300 324

210 天津民晟资产管理有限公司 民晟全天候1号私募证券投资基金 私募基金 300 324

211 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 私募基金 300 324

212 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰—兴圆稳健2号特定多客户资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

213 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰享1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

214 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 324

215 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

216 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

217 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

218 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 公募基金 300 1,909

219 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

220 周永康 周永康 个人自有资金投资账户 300 324

221 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 私募基金 300 324

222 郑天云 郑天云 个人自有资金投资账户 300 324

223 张忠义 张忠义 个人自有资金投资账户 300 324

224 刘琳 刘琳 个人自有资金投资账户 300 324

225 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

226 韩京民 韩京民 个人自有资金投资账户 300 324

227 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 324

228 吴锦文 吴锦文 个人自有资金投资账户 300 324

229 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 机构自营投资账户 300 324

230 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 机构自营投资账户 300 324

231 郭轶娟 郭轶娟 个人自有资金投资账户 300 324

232 钱金云 钱金云 个人自有资金投资账户 300 324

233 张谨 张谨 个人自有资金投资账户 300 324

234 章小平 章小平 个人自有资金投资账户 300 324

235 王桂柱 王桂柱 个人自有资金投资账户 300 324

236 党金社 党金社 个人自有资金投资账户 300 324

237 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

238 杨光 杨光 个人自有资金投资账户 300 324

239 王志 王志 个人自有资金投资账户 300 324

240 刘衍香 刘衍香 个人自有资金投资账户 300 324

241 张晓亮 张晓亮 个人自有资金投资账户 300 324

242 黄大光 黄大光 个人自有资金投资账户 300 324

243 陈光耀 陈光耀 个人自有资金投资账户 300 324

244 王伟 王伟 个人自有资金投资账户 300 324

245 梁朝晖 梁朝晖 个人自有资金投资账户 300 324

246 张建华 张建华 个人自有资金投资账户 300 324

247 郁富强 郁富强 个人自有资金投资账户 300 324

248 姜鑫刚 姜鑫刚 个人自有资金投资账户 300 324

249 张静 张静 个人自有资金投资账户 300 324

250 北京双鹭药业股份有限公司 北京双鹭药业股份有限公司 机构自营投资账户 300 324

251 任茜 任茜 个人自有资金投资账户 300 324

252 徐智刚 徐智刚 个人自有资金投资账户 300 324

253 李洪义 李洪义 个人自有资金投资账户 300 324

254 廖蓉蓉 廖蓉蓉 个人自有资金投资账户 300 324

255 山东博汇集团有限公司 山东博汇集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

256 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

257 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 公募基金 300 1,909

258 邵海波 邵海波 个人自有资金投资账户 300 324

259 顾铭德 顾铭德 个人自有资金投资账户 300 324

260 林洁 林洁 个人自有资金投资账户 300 324

261 杨伟 杨伟 个人自有资金投资账户 300 324

262 唐文奇 唐文奇 个人自有资金投资账户 300 324

263 马闽卉 马闽卉 个人自有资金投资账户 300 324

264 郭晓萍 郭晓萍 个人自有资金投资账户 300 324

265 方文艳 方文艳 个人自有资金投资账户 300 324

266 何雪萍 何雪萍 个人自有资金投资账户 300 324

267 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 300 984

268 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 300 984

269 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 984

270 重庆东银控股集团有限公司 重庆东银控股集团有限公司 机构自营投资账户 300 324

271 张振荣 张振荣 个人自有资金投资账户 300 324

272 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 324

273 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 机构自营投资账户 300 324

274 阚远生 阚远生 个人自有资金投资账户 300 324

275 黄柏强 黄柏强 个人自有资金投资账户 300 324

276 凡启荣 凡启荣 个人自有资金投资账户 300 324

277 郭焕珍 郭焕珍 个人自有资金投资账户 300 324

278 顾人祖 顾人祖 个人自有资金投资账户 300 324

279 董明 董明 个人自有资金投资账户 300 324

280 保利科技有限公司 保利科技有限公司 机构自营投资账户 300 324

281 项兆云 项兆云 个人自有资金投资账户 300 324

282 王淑霞 王淑霞 个人自有资金投资账户 300 324

283 章无畏 章无畏 个人自有资金投资账户 300 324

284 潘智勇 潘智勇 个人自有资金投资账户 300 324

285 周仁瑀 周仁瑀 个人自有资金投资账户 300 324

286 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 机构自营投资账户 300 324

287 黄崇付 黄崇付 个人自有资金投资账户 300 324

288 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

289 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 300 324

290 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

291 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-华泰期货工银量化恒盛精选E类27期资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

292 华泰期货有限公司 华泰期货太阳量化对冲5号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 300 324

