本篇文章给大家谈谈mp38冲锋枪,以及mpo369的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
MP -40最受欢迎的二战冲锋枪
MP-40冲锋枪,堪称二战时冲锋枪的经典之作,全枪似乎找不出一点木质材料,一把金属质地的步兵自动枪械,当枪托折叠时,长度不足0.65米;即便打开枪托时,0.85米还不到,非常令当时军人仰慕的一把枪械。
此枪装备数量尚不足100万支,相对于前后有上千万的德国国防军来说,装备数量并不算多,一般仅装备装甲兵、装甲掷弹兵、空降部队,以及执行特殊任务的士兵,步兵班也就班长才有资格配发,班副和普通士兵一样,背的都是5发弹仓供弹的毛瑟98k手动步枪。
此枪由参与过西班牙内战的原型枪MP-38冲锋枪改进而来,改进了遇到较大震动时易走火的保险装置,将单体拉机柄改为双体拉机柄,拉机柄推入机匣机柄槽前端增设的保险缺口,增强了保险作用,改进以后的枪就被命名为“MP-40冲锋枪”。
采用自由枪机式原理的MP-40冲锋枪,采用了大量冲压件,焊接工艺的零件,代替了MP-38机加工的零件,既降低了成本,又容易大量生产。
管状机匣,裸露式枪管,握把护板均为塑料件的MP-40冲锋枪,发射9毫米手枪弹,32发直弹匣供弹,标尺射程200米,火力较栓动步枪显得非常凶猛,但只能连发射击,无单发射击功能,所以也非常考验射手的射击能力。
随着产量的加大,配发前线步兵以后,以其猛烈的火力,受到了官兵的欢迎,普遍装备毛瑟98k手动步枪的步兵班,即便增加一把MP-40冲锋枪,火力也得到极大提高。
况且,德军步兵班另有一把强大火力输出的MG34/42通用机枪,此外,战争中末期零星配置了10发弹匣供弹的G-43半自动步枪,以及30发弹匣供弹的MP-44突击步枪,事实上德国步兵班的火力不逊战时的任何对手。
从早期南斯拉夫电影《桥》、《瓦尔特保卫萨拉热窝》,可以看到德军和游击队手中的MP-40冲锋枪射击时,都是折叠状态射击,并未抵肩瞄准射击,此枪的后坐力非常小,难怪女同志都能掌控,手持MP-40冲锋,无须抵肩就突突突地射个不停,面前的德国人则倒下一片。
MP-40使用的冲压技术,对后来轻武器的发展起到了不可忽视的作用,客观的说,MP-40冲锋枪是一款划时代的武器,但并不是完美的武器,随着二战的硝烟散尽,曾经的辉煌在枪史的长河中影响深远。
成名于二战的MP-40冲锋枪,战后其影响力却依旧不减,被多国军队包括警察采用,在某些地区服役至90年代,生命力可谓非常顽强;德械冲锋枪的设计,在一定程度上由于流行成为世界典范,被美苏等强国借鉴。
除了军事组织以外,在美国的执法机构、私人收藏家眼中MP-40冲锋枪也很受欢迎;在影视剧、电子游戏等大众文化中,MP-40冲锋枪也频频出现,影响了数代军迷。
吉大二院体检单项、套餐价格及团体检查价格(2019)
吉大二院体检项目单项价格
血液、体液检查项目
血液、体液检查项目 | 价格(元) |
血常规(不分类) | 14 |
血常规(分类、含有核红细胞) | 32 |
尿常规 | 30 |
便常规+潜血常规 | 27 |
便潜血定量检测 | 54 |
血糖 | 5 |
糖化血红蛋白 | 72 |
胰岛激素(0h/2h) | 99 |
血脂 | 41 |
肝功全项 | 123 |
肝功8项 | 28 |
肾功全项 | 140 |
肾功5项 | 69 |
血离子 | 35 |
心肌酶 | 68 |
心肌三酶 | 17 |
两对半(定量) | 167 |
丙肝 | 209 |
肝炎病毒抗体系列 | 320 |
免疫常规 | 369 |
甲功3项 | 135 |
甲功5项 | 207 |
甲功8项 | 366 |
甲状腺过氧化酶抗体检测 | 60 |
幽门螺旋杆菌检测 | 54 |
CEA+AFP+CA199 | 171 |
鼻咽癌检测 | 54 |
尿生化三项 | 41 |
胃功能 | 80 |
心肌损伤标志物 | 187 |
激素六项 | 270 |
血流变 | 38 |
血小板聚集功能四项 | 141 |
血栓弹力图 | 290 |
血型 | 84 |
风湿三项 | 82 |
微量元素(16岁以下儿童) | 72.27 |
血沉 | 6 |
髓过氧化酶(MPO) | 285 |
凝血常规 | 64 |
胰腺功能 | 24 |
尿淀粉酶 | 10 |
艾滋病检测(HIV) | 70 |
放射线平片项目
放射线平片项目 | 价格(元) |
胸部正位片 | 79.68 |
胸部正侧位 | 139.68 |
颈椎双斜位 | 139.68 |
腰椎正侧位片 | 139.68 |
放射线CT项目
放射线CT项目 | 价格(元) |
头部CT | 188 |
颈椎CT | 377.85 |
胸部CT | 377.85 |
腰椎CT | 377.85 |
肝、胆、脾CT | 358 |
双肾CT | 358 |
胰腺CT | 358 |
肝、胆、脾增强CT不含造影剂 | 1063.12 |
双肾增强CT不含造影剂 | 1063.12 |
胰腺增强CT不含造影剂 | 1063.12 |
心脏冠脉成像(不含造影剂) | 1215.12 |
全腹CT | 1074 |
心脏冠脉、肺动脉、胸主动脉CTA | 2614.48 |
放射线核磁项目
放射线核磁项目 | 价格(元) |
垂体平扫 | 632.48 |
腰椎MR | 632.48 |
头部MR | 632.48 |
颈椎MR | 632.48 |
头部平扫加弥散 | 832.48 |
电诊项目
电诊项目 | 价格(元) |
甲状腺彩超 | 103.16 |
乳腺彩超 | 103.16 |
腹部彩超(肝、胆、胰、脾) | 103.16 |
双肾、输尿管、膀胱前列腺彩超 | 103.16 |
心脏彩超 | 221.16 |
胃超声造影 | 203.36 |
颅内血管彩超 | 111.16 |
颈动脉彩超 | 357.32 |
肿瘤标志物(进口化学发光仪)
肿瘤标志物(进口化学发光仪) | 价格(元) |
肿瘤标志物全套(男)14项 | 792 |
肿瘤标志物全套(女)12项 | 666 |
肿瘤标志物全套(男)7项 | 450 |
肿瘤标志物全套(女)7项 | 432 |
肺肿瘤全套9项 | 495 |
肝肿瘤全套6项 | 288 |
肠肿瘤全套5项 | 243 |
胰腺肿瘤全套5项 | 315 |
胃肿瘤全套5项 | 279 |
卵巢肿瘤全套6项 | 369 |
乳腺肿瘤全套6项 | 405 |
宫颈肿瘤全套5项 | 360 |
甲状腺肿瘤全套4项 | 189 |
前列腺肿瘤全套3项 | 171 |
基础检查项目
基础检查项目 | 价格(元) |
心电图 | 20 |
动脉硬化检测 | 80 |
体质分析 | 95 |
特殊项目
特殊项目 | 价格(元) |
骨密度(双侧) | 190 |
上消化道钡餐 | 219.68 |
妇科阴式彩超 | 129 |
妇科普通彩超 | 103.16 |
肝纤维化分析 | 136.16 |
HPV(妇科宫颈Ca筛查)+检查费 | 346.37 |
液基细胞+检查费 | 176.37 |
吉大二院体检团体检查单项价格
血液、体液检查项目
血液、体液检查项目 | 价格(元) |
血常规(不分类) | 14 |
血常规(分类、含有核红细胞) | 32 |
尿常规 | 30 |
便常规+潜血常规 | 27 |
便潜血定量检测 | 54 |
血糖 | 5 |
糖化血红蛋白 | 72 |
胰岛激素(0h/2h) | 99 |
血脂 | 41 |
肝功全项 | 123 |
肝功8项 | 28 |
肾功全项 | 140 |
肾功5项 | 69 |
肾功3项 | 19 |
血离子 | 35 |
心肌酶 | 68 |
心肌三酶 | 17 |
两对半(定量) | 167 |
两对半(定性) | 48 |
丙肝 | 209 |
肝炎病毒抗体系列 | 320 |
免疫常规 | 369 |
甲功3项 | 135 |
甲功5项 | 207 |
甲功8项 | 366 |
甲状腺过氧化酶抗体检测 | 60 |
幽门螺旋杆菌检测 | 54 |
CEA+AFP+CA199 | 171 |
鼻咽癌检测 | 54 |
尿生化三项 | 41 |
胃功能 | 80 |
激素六项 | 270 |
血流变 | 38 |
血小板聚集功能四项 | 141 |
血栓弹力图 | 290 |
血型 | 84 |
风湿三项 | 82 |
微量元素(16岁以下儿童) | 72.27 |
血沉 | 6 |
放射线平片项目 | 价格(元) |
颈椎双斜位 | 139.68 |
胸部正位 | 79.68 |
胸部正侧位 | 139.68 |
腰椎正侧位 | 139.68 |
放射线CT项目
放射线CT项目 | 价格(元) |
头部CT | 188 |
颈椎CT | 377.68 |
胸部CT | 377.68 |
肝、胆、脾CT | 358 |
胰腺CT | 358 |
双肾CT | 358 |
全腹CT | 1074 |
腰椎CT | 377.68 |
心脏冠脉成像(不含造影剂) | 1215.12 |
肝、胆、脾增强CT(不含造影剂) | 1063.12 |
胰腺增强CT(不含造影剂) | 1063.12 |
双肾增强CT(不含造影剂) | 1063.12 |
心脏冠脉、肺动脉、胸主动脉CTA | 2614.48 |
放射线核磁项目
放射线核磁项目 | 价格(元) |
垂体平扫 | 632.48 |
头部MR | 632.48 |
颈椎MR | 632.48 |
腰椎MR | 632.48 |
头部平扫加弥散 | 832.48 |
电诊项目
电诊项目 | 价格(元) |
甲状腺彩超 | 90.16 |
乳腺彩超 | 90.16 |
心脏彩超 | 208.16 |
胃超声造影 | 190.16 |
腹部彩超(肝、胆、胰、脾) | 90.16 |
双肾、输尿管、膀胱前列腺彩超 | 90.16 |
颅内血管彩超 | 98.16 |
颈动脉彩超 | 344.32 |
肿瘤标志物(进口化学发光仪) | 价格(元) |
肿瘤标志物全套(男)14项 | 792 |
肿瘤标志物全套(女)12项 | 666 |
肿瘤标志物全套(男)7项 | 450 |
肿瘤标志物全套(女)7项 | 432 |
肺肿瘤全套9项 | 495 |
肝肿瘤全套6项 | 288 |
肠肿瘤全套5项 | 243 |
胰腺肿瘤全套5项 | 315 |
胃肿瘤全套5项 | 279 |
卵巢肿瘤全套6项 | 369 |
乳腺肿瘤全套6项 | 405 |
宫颈肿瘤全套5项 | 360 |
甲状腺肿瘤全套4项 | 189 |
前列腺肿瘤全套3项 | 171 |
特殊项目
特殊项目 | 价格(元) |
骨密度(双侧) | 190 |
上消化道钡餐 | 219.68 |
妇科阴式彩超 | 116 |
妇科腹部彩超 | 90.16 |
肝纤维化分析 | 136.16 |
HPV(妇科宫颈Ca筛查)+检查费 | 346.37 |
液基细胞+检查费 | 176.37 |
注:以上价格不含造影剂等费用,若选择血液检查项目,须加采血费7.1元,采血管(紫管1.7元/个、灰管1.6元/个、黄管1.7元/个)价格如有变动,以实际发生为准!
体检注意事项
大家也要记住哦~
↓↓↓
1.请按预约的日期进行体检,检前三天请您保持正常饮食,不要饮酒,不要吃过多油腻,不易消化的食物,宜低脂清淡饮食,避免剧烈运动。
2.体检前一日晚餐后10点禁食,12点禁水,体检当日需空腹进行采血,做上腹部(肝、胆、脾、胰、肾)B超检查前,应空腹并排空大便,做子宫、附件/前列腺、膀胱B超检查时则需憋尿,使膀胱充盈后才能进行,待上述检查完毕后,方可进食。
3.体检当日着装宜简单,宽松,舒适,方便体检,不要佩戴金属饰物(X光检查前应取下佩戴的金属物品,女性务必要摘除文胸再做检查),体检过程中注意保管好个人物品。
4.进行各科室检查时,请务必按照预定项目逐科,逐项检查,不要漏检,以免影响影响最后结果。
5.女士需特别注意事项:
a.怀孕者或可能已受孕者,请先告知医护人员,不要做X光,骨密度,阴道B超,妇科检查。
b.妇科检查或阴道B超检查仅限于已婚或有性生活史者。
c.月经期间请暂勿流去尿液或做妇科检查,待经期结束3天后再补检,妇科检查前24小时阴道不上药,不冲洗,不过性生活。
d.做妇科腹部检查者,体检前需先饮水,待膀胱充盈方可检查。
6.如果检查结果反映出您的健康状况存在问题,请根据医生的建议和指导及时就医,并且合理地安排好您目前的生活作息和习惯。