本篇文章给大家谈谈n0667亚洲,以及n06625是什么材质的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
279辆车车外抛物被曝光
生活报讯 (首席记者李丹) 22日,哈市城管办公布第69期车外抛物曝光台,279辆车登“黑榜”,其中64.52%为扔烟头。
从监控和市民提供影像看到,其中较典型的有:3月24日8时23分,车牌为黑A676LU的车辆在二环桥行驶时,驾驶员向车外扔烟头;3月25日11时15分,车牌为黑A449CE的车辆路过大成街与人和街交口时,驾驶员向车外扔易拉罐……
市民可把抓拍视频资料发送至公共邮箱(),对于车牌号清晰、抛物过程记录完整的抓拍信息,每次奖励50元。请被曝光的车辆所有者在5月20日(法定节假日除外)前,到香坊区和平路79号接受处罚。
车外抛物违章行为曝光台 (第六十九期) |
||||
序号 | 违章时间 | 车号 | 地点 | 具体违章行为 |
1 | 2015年02月17日10:37 | 黑ACC202 | 天恒大街 | 乘客扔烟头 |
2 | 2015年02月27日12:40 | 黑A215FC | 汉广街 | 乘客扔废纸 |
3 | 2015年02月27日13:52 | 黑A50926 | 进乡街 | 驾驶员扔烟头 |
4 | 2015年02月27日15:24 | 黑DU6678 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
5 | 2015年02月27日21:07 | 黑LM1925 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员往车扔纸团 |
6 | 2015年02月28日00:31 | 黑ATB991 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员往车扔纸团 |
7 | 2015年02月28日05:19 | 黑ATR493 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员往车扔纸团 |
8 | 2015年02月28日11:28 | 黑ALF021 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔废纸 |
9 | 2015年02月28日12:34 | 黑A267DJ | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
10 | 2015年02月28日15:09 | 黑AUF292 | 长江路 | 驾驶员扔烟头 |
11 | 2015年02月28日15:36 | 黑ATC306 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
12 | 2015年03月01日09:58 | 黑AS1805 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
13 | 2015年03月01日10:06 | 黑ATJ989 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
14 | 2015年03月01日11:22 | 黑AQP256 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔废纸 |
15 | 2015年03月01日11:27 | 黑A176DK | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟盒 |
16 | 2015年03月01日14:39 | 黑A4B595 | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
17 | 2015年03月01日15:04 | 黑AKK392 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
18 | 2015年03月01日15:29 | 黑LFN086 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔垃圾 |
19 | 2015年03月01日15:50 | 黑ATL665 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
20 | 2015年03月02日10:11 | 黑A1J621 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔杂物 |
21 | 2015年03月02日10:14 | 黑ATG793 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
22 | 2015年03月02日10:14 | 黑A239KX | 嵩山路 | 驾驶员扔烟头 |
23 | 2015年03月02日11:00 | 黑ATH726 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
24 | 2015年03月02日12:12 | 黑AK5078 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔废纸 |
25 | 2015年03月02日12:24 | 黑A95565 | 林兴路 | 驾驶员扔烟头 |
26 | 2015年03月02日12:40 | 黑A6F879 | 三大动力路 | 驾驶员扔烟头 |
27 | 2015年03月02日12:56 | 黑A259BW | 公滨路 | 乘客扔烟头 |
28 | 2015年03月02日14:26 | 黑AYZ231 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
29 | 2015年03月02日15:25 | 黑A856MQ | 横道街 | 驾驶员扔烟头 |
30 | 2015年03月02日16:38 | 黑A155JR | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔纸团 |
31 | 2015年03月03日07:49 | 黑AUF027 | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
32 | 2015年03月03日08:04 | 黑A803FB | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
33 | 2015年03月03日08:21 | 黑A18F55 | 香电街 | 驾驶员扔烟头 |
34 | 2015年03月03日08:55 | 黑A997PU | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔烟头 |
35 | 2015年03月03日09:27 | 黑AJJ828 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
36 | 2015年03月03日09:52 | 黑LEN169 | 保健路与医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
37 | 2015年03月03日10:43 | 黑AKZ358 | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔烟头 |
38 | 2015年03月03日11:36 | 黑AQL691 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔纸团 |
39 | 2015年03月03日11:43 | 黑AYG846 | 南七道街 | 驾驶员扔烟头 |
40 | 2015年03月03日11:43 | 黑ATD041 | 先锋路 | 驾驶员扔烟头 |
41 | 2015年03月03日11:59 | 黑A71D33 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔废纸 |
42 | 2015年03月03日12:05 | 黑L 5108A | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
43 | 2015年03月03日13:02 | 黑AN5867 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔杂物 |
44 | 2015年03月03日13:03 | 黑A933LP | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
45 | 2015年03月03日13:03 | 黑A608BT | 大成街与人和街交口 | 乘客扔烟头 |
46 | 2015年03月03日13:24 | 黑A526KX | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔纸片 |
47 | 2015年03月03日14:35 | 黑LG9571 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
48 | 2015年03月03日14:39 | 黑A4H168 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔垃圾 |
49 | 2015年03月03日14:45 | 黑A563ED | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔废纸 |
50 | 2015年03月03日15:11 | 黑APK058 | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔纸片 |
51 | 2015年03月03日15:17 | 黑A329CD | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
52 | 2015年03月03日15:23 | 黑A71E16 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
53 | 2015年03月03日15:25 | 黑A069QJ | 祥安北大街 | 乘客扔杂物 |
54 | 2015年03月03日15:36 | 黑ATK689 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
55 | 2015年03月03日16:07 | 黑A198BY | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
56 | 2015年03月03日16:12 | 黑A826NJ | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
57 | 2015年03月03日17:05 | 黑A119QD | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
58 | 2015年03月03日20:39 | 黑A95930 | 司徒街六顺街交口 | 驾驶员扔烟头 |
59 | 2015年03月04日10:17 | 黑LV6393 | 先锋路 | 驾驶员扔烟头 |
60 | 2015年03月04日12:21 | 黑A219PK | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔纸 |
61 | 2015年03月04日13:07 | 黑A71C07 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
62 | 2015年03月04日13:26 | 黑A132DP | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔废纸 |
63 | 2015年03月04日13:46 | 黑ATE645 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
64 | 2015年03月04日14:59 | 黑AA7444 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
65 | 2015年03月04日15:46 | 黑ATC251 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
66 | 2015年03月05日08:16 | 黑AWP117 | 保健路与医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
67 | 2015年03月05日10:30 | 黑A196AU | 安隆街-安松街 | 乘客扔废纸 |
68 | 2015年03月05日11:17 | 黑ATL052 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
69 | 2015年03月05日12:19 | 黑A5016E | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
70 | 2015年03月05日12:46 | 黑A5D585 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
71 | 2015年03月05日13:40 | 黑AE1367 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
72 | 2015年03月05日15:09 | 黑AZB692 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔垃圾 |
73 | 2015年03月05日15:13 | 黑ATR565 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔垃圾 |
74 | 2015年03月05日15:50 | 黑AUN191 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
75 | 2015年03月05日16:01 | 黑A8R642 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔垃圾 |
76 | 2015年03月06日07:13 | 黑EEZ199 | 中山路 | 驾驶员扔烟头 |
77 | 2015年03月07日08:06 | 黑ATL368 | 淮河路 | 驾驶员扔烟头 |
78 | 2015年03月06日08:10 | 黑AF4627 | 公路大桥 | 乘客扔杂物 |
79 | 2015年03月06日12:34 | 黑A72J87 | 黄河路 | 驾驶员扔烟头 |
80 | 2015年03月06日15:17 | 黑ATR138 | 三辅三道街 | 驾驶员扔烟头 |
81 | 2015年03月07日09:07 | 黑A1E723 | 公滨路 | 乘客扔烟头 |
82 | 2015年03月07日10:42 | 黑ABB706 | 兆麟街 | 驾驶员扔垃圾 |
83 | 2015年03月07日10:57 | 黑AHT603 | 西大直街与学府路交口 | 驾驶员扔烟头 |
84 | 2015年03月07日14:20 | 黑LDR566 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
85 | 2015年03月07日15:36 | 黑AZM455 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
86 | 2015年03月07日15:54 | 黑AB1N23 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
87 | 2015年03月08日10:44 | 黑ADD532 | 宣庆街与宣信街交口 | 驾驶员扔废纸 |
88 | 2015年03月08日12:22 | 黑AD7848 | 征仪路 | 驾驶员扔烟头 |
89 | 2015年03月08日12:34 | 黑AXZ733 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
90 | 2015年03月08日13:53 | 黑A2J167 | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔水瓶 |
91 | 2015年03月08日14:32 | 黑ATJ805 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
92 | 2015年03月08日14:51 | 黑A631JV | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
93 | 2015年03月09日00:15 | 黑ATR125 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔饮料瓶 |
94 | 2015年03月09日15:12 | 黑A07B49 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
95 | 2015年03月09日15:15 | 黑ACC776 | 升永街 | 驾驶员扔烟头 |
96 | 2015年03月10日07:19 | 黑AXX119 | 松花路 | 驾驶员扔烟头 |
97 | 2015年03月10日10:22 | 黑LGU823 | 和兴路 | 驾驶员扔烟头 |
98 | 2015年03月10日10:31 | 黑AFP775 | 爱建路 | 驾驶员扔烟头 |
99 | 2015年03月10日12:12 | 黑AR0510 | 安发桥 | 驾驶员扔烟头 |
100 | 2015年03月10日16:16 | 黑ATK445 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
101 | 2015年03月11日10:50 | 黑ATR791 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔杂物 |
102 | 2015年03月11日10:59 | 黑A1Y757 | 文昌桥 | 驾驶员扔烟头 |
103 | 2015年03月11日11:18 | 黑A935CK | 菜艺街 | 驾驶员扔烟头 |
104 | 2015年03月11日11:21 | 黑A135DP | 菜艺街 | 驾驶员扔烟头 |
105 | 2015年03月11日14:14 | 黑A1Q256 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
106 | 2015年03月11日14:35 | 黑ATK229 | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
107 | 2015年03月11日15:40 | 黑AYU352 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
108 | 2015年03月12日06:37 | 黑AK7152 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔纸团 |
109 | 2015年03月12日06:40 | 黑ATC646 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
110 | 2015年03月12日10:56 | 黑A037CL | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
111 | 2015年03月12日13:47 | 黑A5C393 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
112 | 2015年03月12日15:39 | 黑ATA510 | 中山路 | 驾驶员扔烟头 |
113 | 2015年03月13日08:26 | 黑A593CF | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔杂物 |
114 | 2015年03月13日12:27 | 黑AHH277 | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
115 | 2015年03月13日14:31 | 黑A332HA | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔废纸 |
116 | 2015年03月13日14:51 | 黑ATJ346 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
117 | 2015年03月13日15:00 | 黑A297HU | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟盒 |
118 | 2015年03月13日16:14 | 黑A733CN | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
119 | 2015年03月14日09:41 | 黑A00J19 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
120 | 2015年03月14日09:51 | 黑A22E72 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
121 | 2015年03月14日11:13 | 黑A716FZ | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
122 | 2015年03月14日11:52 | 黑ATE336 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
123 | 2015年03月14日12:36 | 黑A321DU | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
124 | 2015年03月14日12:44 | 黑APV122 | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
125 | 2015年03月14日12:55 | 黑ATR860 | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
126 | 2015年03月14日14:49 | 黑A31808 | 松乐街 | 驾驶员扔烟头 |
127 | 2015年02月15日15:02 | 黑A153QA | 西大直街与汉阳街交口 | 驾驶员扔纸团 |
128 | 2015年03月15日17:04 | 黑H22C29 | 和兴路 | 乘客扔矿泉水瓶 |
129 | 2015年03月16日07:40 | 黑A338JP | 通乡街 | 驾驶员扔烟头 |
130 | 2015年03月16日10:25 | 黑AW4126 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
131 | 2015年03月16日10:41 | 黑A890KJ | 南直路 | 副驾驶扔瓜子 |
132 | 2015年03月16日17:09 | 黑AFB108 | 黄河路 | 驾驶员扔烟头 |
133 | 2015年03月16日18:33 | 黑ATB135 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
134 | 2015年03月17日07:33 | 黑A76K16 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
135 | 2015年03月17日07:35 | 黑AF8456 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
136 | 2015年03月17日10:46 | 黑AYT296 | 大成街-人和街 | 驾驶员扔废纸 |
137 | 2015年03月17日10:50 | 黑A729FV | 大成街-人和街 | 驾驶员扔烟头 |
138 | 2015年03月17日12:42 | 黑A968BR | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔废纸 |
139 | 2015年03月17日14:20 | 黑A3K175 | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔废纸 |
140 | 2015年03月17日14:31 | 黑A677GC | 闽江路 | 副驾驶扔烟头 |
141 | 2015年03月17日14:39 | 黑KQ0667 | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
142 | 2015年03月17日14:53 | 黑AFG319 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
143 | 2015年03月17日15:29 | 黑ATG221 | 横道街 | 驾驶员扔烟头 |
144 | 2015年03月17日17:46 | 黑A02010 | 和兴路 | 驾驶员扔烟头 |
145 | 2015年03月18日07:30 | 黑ATJ273 | 果园街 | 驾驶员扔烟头 |
146 | 2015年03月18日07:52 | 黑A3E797 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
147 | 2015年03月18日10:43 | 黑A1248A | 保健路与医大二院交口处 | 驾驶员扔水瓶 |
148 | 2015年03月19号11:30 | 黑A120LT | 松浦大道与江北中环线交口 | 驾驶员扔烟头 |
149 | 2015年03月19日11:49 | 黑A57D35 | 安发桥 | 驾驶员扔烟头 |
150 | 2015年03月19日12:23 | 黑A6H246 | 油坊街 | 驾驶员扔烟头 |
151 | 2015年03月19日13:09 | 黑AC5577 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
152 | 2015年03月19日15:27 | 黑ATG467 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
153 | 2015年03月19日16:24 | 黑ARY820 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
154 | 2015年03月19日18:26 | 晋JMM044 | 华山路 | 驾驶扔烟盒 |
155 | 2015年03月20日07:40 | 黑A818PL | 淮河路 | 驾驶员扔烟头 |
156 | 2015年03月20日07:43 | 黑AKM550 | 哈尔滨大街与铁路街街口 | 驾驶员扔烟头 |
157 | 2015年03月20日10:36 | 黑AEB242 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
158 | 2015年03月20日11:08 | 黑AJ1566 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔杂物 |
159 | 2015年03月20日14:13 | 黑ATC570 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
160 | 2015年03月20日14:35 | 黑J12D77 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
161 | 2015年03月20日16:26 | 黑AZZ930 | 南十四道街 | 乘客扔纸片 |
162 | 2015年03月21日07:45 | 黑ATD471 | 大成街与宣庆街交口 | 驾驶员扔烟头 |
163 | 2015年03月21日07:49 | 黑A702GJ | 南直路 | 乘客扔纸片 |
164 | 2015年03月21日08:17 | 黑A77B93 | 花园街-宽城街 | 驾驶员扔烟头 |
165 | 2015年03月21日08:21 | 黑AQR137 | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
166 | 2015年03月21日08:30 | 黑LDH169 | 西大直街与和兴路信号灯处 | 驾驶员扔烟头 |
167 | 2015年03月21日09:30 | 黑LEA456 | 南通大街与太平桥信号灯处 | 驾驶员扔矿泉水瓶 |
168 | 2015年03月21日10:30 | 黑AJE760 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
139 | 2015年03月21日15:15 | 黑ATD137 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
170 | 2015年03月21日15:31 | 黑ATN450 | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
171 | 2015年03月21日15:36 | 黑AQE357 | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
172 | 2015年03月22日09:44 | 黑A4356D | 二环南直路附近 | 驾驶员扔烟头 |
173 | 2015年03月22日13:39 | 黑AE7299 | 红旗大街 | 驾驶员扔瓜子皮 |
174 | 2015年03月23日07:26 | 黑LCE497 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
175 | 2015年03月23日07:42 | 黑A776CZ | 香茗街 | 驾驶员扔烟头 |
176 | 2015年03月23日10:10 | 黑A4R559 | 工农大街与职工街交叉口 | 驾驶员扔烟头 |
177 | 2015年03月23日12:30 | 黑ATC687 | 红旗大街 | 驾驶员扔纸片 |
178 | 2015年03月23日14:17 | 黑A3F013 | 嵩山路 | 驾驶员扔烟头 |
179 | 2015年03月23日17:25 | 黑A3D851 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
180 | 2015年03月24日08:23 | 黑A676LU | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
181 | 2015年03月24日08:31 | 黑AWF063 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
182 | 2015年03月24日11:38 | 黑AVG938 | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
183 | 2015年03月24日14:26 | 黑A755CZ | 友谊路 | 驾驶员扔烟头 |
184 | 2015年03月24日14:56 | 黑A1891E | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔杂物 |
185 | 2015年03月24日15:11 | 黑C1105D | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔杂物 |
186 | 2015年03月24日15:28 | 黑A263FS | 菜艺街 | 驾驶员扔烟头 |
187 | 2015年03月24日15:30 | 黑A748BT | 红旗大街与通站街交口 | 驾驶员扔杂物 |
188 | 2015年03月24日15:40 | 黑A0Z483 | 红旗大街与通站街交口 | 驾驶员扔废纸 |
189 | 2015年03月24日15:42 | 黑APN948 | 红旗大街与通站街交口 | 驾驶员扔烟头 |
190 | 2015年03月24日15:53 | 黑B86D88 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
191 | 2015年03月25日00:49 | 黑A355CY | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟盒 |
192 | 2015年03月25日07:53 | 黑A4723F | 红旗大街与通站街交口 | 驾驶员扔杂物 |
193 | 2015年03月25日10:33 | 黑A6K332 | 哈药路与前进路交口 | 乘客往车外扔杂物 |
194 | 2015年03月25日10:49 | 黑AR5858 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
195 | 2015年03月25日10:51 | 黑LBL181 | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
196 | 2015年03月25日11:05 | 黑AC3907 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟头 |
197 | 2015年03月25日11:10 | 黑AQT843 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
198 | 2015年03月25日11:15 | 黑A449CE | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔易拉罐 |
199 | 2015年03月25日11:23 | 黑AWP908 | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
200 | 2015年03月25日11:33 | 黑A649BM | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
201 | 2015年03月25日11:37 | 黑AQM418 | 三辅街 | 驾驶员扔烟头 |
202 | 2015年03月25日12:36 | 黑AC9284 | 保健路-医大二院 | 驾驶员扔烟头 |
203 | 2015年03月25日14:37 | 黑A382QT | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
204 | 2015年03月25日14:50 | 黑A549BZ | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟头 |
205 | 2015年03月25日15:14 | 黑BQF503 | 珠江路 | 驾驶员扔烟头 |
206 | 2015年03月26日10:20 | 黑LGR938 | 升永街 | 驾驶员扔烟头 |
207 | 2015年03月26日15:04 | 黑A3G282 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
208 | 2015年03月26日15:24 | 黑AQV618 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔杂物 |
209 | 2015年03月26日15:50 | 黑A313ES | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔水瓶 |
210 | 2015年03月26日16:17 | 黑A593NF | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
211 | 2015年03月26日16:48 | 黑A2Y975 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔纸团 |
212 | 2015年03月27日07:57 | 黑AYW453 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
213 | 2015年03月27日08:05 | 黑ATH528 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
214 | 2015年03月27日09:04 | 黑LD1680 | 红旗大街与通站街交口 | 后排乘客扔杂物 |
215 | 2015年03月27日09:13 | 黑A898KR | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
216 | 2015年03月27日10:43 | 黑A4P679 | 安发桥 | 驾驶员扔烟头 |
217 | 2015年03月27日12:18 | 黑A833NX | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔废纸 |
218 | 2015年03月27日12:21 | 黑A635NZ | 红旗大街与通站街交口 | 驾驶员扔烟盒 |
219 | 2015年03月27日12:26 | 黑A95415 | 松新街 | 驾驶员扔烟头 |
220 | 2015年03月27日13:35 | 黑ER8999 | 红旗大街与通站街交口 | 驾驶员扔废纸 |
221 | 2015年03月27日16:21 | 黑A768BJ | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔烟盒 |
222 | 2015年03月27日16:29 | 黑ATB398 | 中山路 | 驾驶员扔烟头 |
223 | 2015年03月28日08:45 | 黑AC3509 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
224 | 2015年03月28日09:20 | 黑A7932C | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
225 | 2015年03月28日09:30 | 黑A8G332 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
226 | 2015年03月28日09:36 | 黑ARW171 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
227 | 2015年03月28日09:46 | 黑A4E417 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔烟头 |
228 | 2015年03月28日09:58 | 黑ATE401 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔矿泉水瓶 |
229 | 2015年03月28日10:50 | 黑A4P076 | 大成街与人和街交口 | 乘客扔废纸 |
230 | 2015年03月28日11:15 | 黑ATB739 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
231 | 2015年03月28日11:23 | 黑A7Y582 | 松浦大道 | 乘客抛物 |
232 | 2015年03月28日12:08 | 黑A33E93 | 哈药路与前进路交口 | 乘客扔烟头 |
233 | 2015年03月28日12:54 | 黑A35A55 | 花园街与宽城街交口 | 驾驶员扔杂物 |
234 | 2015年03月28日13:04 | 黑ATP268 | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔烟头 |
235 | 2015年03月28日13:27 | 黑LDP112 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔水瓶 |
236 | 2015年03月29日07:35 | 黑A682SG | 征仪路与同江路交口 | 驾驶员扔垃圾 |
237 | 2015年03月29日07:47 | 黑D22813 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
238 | 2015年03月29日08:42 | 黑AQP646 | 宽城桥 | 驾驶员扔烟头 |
239 | 2015年03月29日09:35 | 黑AP4100 | 南十四道街 | 驾驶员扔烟头 |
240 | 2015年03月29日13:31 | 黑A307PT | 护军街与西大直街交口 | 驾驶员扔烟头 |
241 | 2015年03月29日18:35 | 黑ANF748 | 通天街 | 驾驶员扔烟头 |
242 | 2015年03月30日08:01 | 黑AHN380 | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
243 | 2015年03月30日17:48 | 黑LDZ273 | 三合路 | 驾驶员扔烟头 |
244 | 2015年03月30日18:49 | 黑A321HV | 埃德蒙顿路 | 驾驶员扔烟头 |
245 | 2015年03月31日07:47 | 黑A477AX | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
246 | 2015年03月31日07:50 | 黑A511NW | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
247 | 2015年03月31日08:25 | 黑ATG321 | 香电街 | 驾驶员扔烟头 |
248 | 2015年03月31日11:30 | 黑A036ER | 花园街 | 驾驶员扔烟头 |
249 | 2015年03月31日14:10 | 黑A095AL | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
250 | 2015年03月31日15:26 | 黑A56110 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
251 | 2015年04月01日07:41 | 黑A859LF | 南直路 | 乘客扔烟头 |
252 | 2015年04月01日07:42 | 黑A1N576 | 南直路 | 驾驶员扔烟头 |
253 | 2015年04月01日08:00 | 黑A5Y525 | 南直路 | 乘客扔纸巾 |
254 | 2015年04月01日10:38 | 黑A0995D | 公滨路 | 驾驶员扔烟头 |
255 | 2015年04月01日11:17 | 黑A067KZ | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
256 | 2015年04月01日11:29 | 黑ATR151 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔塑料袋 |
257 | 2015年04月01日16:14 | 黑A082GW | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
258 | 2015年04月01日16:16 | 黑AY5629 | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔废纸 |
259 | 2015年04月01日17:44 | 黑A50P06 | 果戈里大街与巴陵街交叉口 | 驾驶员扔烟头 |
260 | 2015年04月02日05:52 | 黑A7801A | 保健路与医大二院交口 | 驾驶员扔纸团 |
261 | 2015年04月02日07:20 | 黑A917GV | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
262 | 2015年04月02日07:27 | 黑A8019C | 龙江街与邮政街交口 | 驾驶员扔纸团 |
263 | 2015年04月02日07:37 | 黑AZF337 | 二环桥 | 驾驶员扔烟头 |
264 | 2015年04月02日07:37 | 黑A119QD | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔杂物 |
265 | 2015年04月02日11:22 | 黑AVS751 | 哈药路与前进路交口 | 驾驶员扔烟盒 |
266 | 2015年04月02日12:03 | 黑AUH067 | 大成街与人和街交口 | 驾驶员扔塑料袋 |
267 | 2015年04月03日11:31 | 黑ATD237 | 民益街与建设街交口 | 驾驶员扔烟头 |
268 | 2015年04月03日14:26 | 黑LEG559 | 红旗大街 | 驾驶员扔烟头 |
269 | 2015年04月03日15:23 | 黑A58M85 | 香茗街 | 驾驶员扔烟头 |
270 | 2015年04月03日16:49 | 黑A8L966 | 花园街与宽城街 | 后排乘客扔烟头 |
271 | 2015年04月03日17:28 | 黑A151SD | 花园街与宽城街 | 驾驶员扔烟头 |
272 | 2015年04月03日17:35 | 黑A70K30 | 花园街与宽城街 | 驾驶员扔烟头 |
273 | 2015年04月03日18:00 | 黑JFP369 | 保健路与医大二院 | 驾驶员扔杂物 |
