本篇文章给大家谈谈七波辉鞋子质量怎么样,以及七波辉凉鞋尺码表的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
童鞋国抽报告:不合格童鞋超两成不耐磨,巴拉巴拉、江博士等上榜
儿童正处于成长发育阶段,为其挑选一双舒适、健康的鞋子是每位家长关注的话题。市场上童鞋产品质量如何?南都鉴定评测实验室分析近六年(2014年1月1日至2019年12月11日)国家市场监管部门发布的童鞋产品抽检数据发现,童鞋“国抽”平均不合格率为18.25%,问题集中于耐磨性能、邻苯二甲酸酯、重金属含量等项目。一些知名品牌也上了“黑榜”,如巴拉巴拉、Dr.Kong(江博士)、四季熊等。
六年开展五次童鞋国抽
2017年不合格问题最严重
2014年1月1日至2019年12月11日,国家市场监管部门共开展童鞋产品国检监督抽查5次(注:2019年国家市场监管部门没有发布童鞋抽检数据),共抽检童鞋515批次,抽检童鞋品类涉及儿童皮鞋、儿童旅游鞋、皮凉鞋、布面童胶鞋等产品。
抽查结果显示,515批次样品中有合格产品420批次,1批次涉嫌假冒,94批次样品不合格,2014-2018年五次抽检不合格率分别为16.40%、17.50%、13.54%、26.00%、23.60%。值得注意的是,2017年与2018年分别抽检童鞋50批次、90批次,为五次抽检样品数量较低的两个年份,但抽检不合格率(26%、23.6%)却在五次抽检中位列第一、第二。
其中,2017年抽检不合格率陡增,同比增长12.46%。资料显示,2017年被业界称为“童装市场爆发元年”,龙头企业A股上市、国际品牌跨界合作、多品牌集成、新零售业态……童装鞋服市场潜力逐渐释放,吸引众多市场主体入局,童鞋产业集群化、区域化的趋势愈发明显,然而质量良莠不齐的问题也随之凸显。
浙江、福建、广东三地
童鞋国抽不合格率较高
近6年童鞋产品国家监督抽查中,来自浙江、福建、广东生产商的童鞋抽检数量最多,分别为156批次、127批次和109批次。三地5年抽检平均检出不合格率为21.8%、11.0%、19.3%。
从五年检出不合格率的趋势来看,生产地在浙江的不合格检出率较高,2014年至2018年不合格率在17%-34%之间;福建则相对稳定,五年不合格检出率在5%-17%之间。
三省童鞋抽检不合格状况与其童鞋产业发展状况相吻合。资料显示,目前我国童鞋产业形成广东、福建、浙江为主的三大童鞋产业制造区域。福建以泉州、晋江为主,其拥有较完整的产业链和相对成熟的产业规模,品牌定位主要为中高端市场;作为国内鞋类信息的汇集地,广东在研发生产和设计方面具有独特优势,受多年国外品牌贴牌代加工经历的影响,对产品质量控制较为严格;浙江皮革产业发达,童鞋产业起步相对较早,不过目前市场较为混乱,销售渠道零散,市场格局尚待完善。
关注
不合格童鞋中
超两成产品耐磨性能不达标
儿童皮肤娇嫩,且骨骼处于生长发育期,相比成人鞋类产品,童鞋产品的健康要求更为严格。经统计,2014年至目前童鞋产品国家监督抽查的不合格问题主要集中在耐磨性能、外观/感官质量、邻苯二甲酸酯、重金属含量等项目,分别占比20.21%、19.15%、18.09%、17.02%。
耐磨性能是表征鞋底是否容易磨损的指标,是鞋类检测的核心指标之一。经统计,共有19批次童鞋涉耐磨性能不合格。该项目未达标的童鞋,外底在正常穿着中易磨损甚至磨透,影响鞋子的使用寿命。18批次童鞋产品,因外观质量/感官质量项目不合格被点名。经梳理发现,这些童鞋主要是由于商标信息不全或标注有误所致。
值得注意的是,不合格童鞋产品中,17批次系邻苯二甲酸酯项目不合格。15批次童鞋重金属总含量(铅)项目不合格,1批次重金属总含量(镉)项目未达标。据了解,邻苯二甲酸酯是一种增塑剂,常用于童鞋帮面的橡塑部分。童鞋与孩子皮肤紧密接触,儿童过量吸入邻苯二甲酸酯易致性早熟。儿童对重金属的耐受力相对成人来说也更弱,且童鞋是儿童长期接触的产品,一旦超标的重金属被人体吸收后会倾向于积累在肝脏、骨骼、肾脏、心脏及大脑中,其毒性能够破坏或减弱智力和中枢神经功能。
业内专家分析称,童鞋类产品的工艺并不复杂,产品生产模式也趋于成熟,邻苯与重金属项目不合格,究其原因,还是企业出于成本考虑对原材料把关不严。数据显示,近年我国童鞋市场规模总体保持较好增速,但65%左右的国内品牌集中于中低端童鞋市场,15%是处于高端的国外品牌,品牌定位与质量水平均待提高。
balabala、Dr.Kong等
均有检出不合格童鞋
经梳理发现,2014年至目前在童鞋“国抽”中,一些为人熟知的品牌被抽检多批次,如七波辉被抽检5批次,巴拉巴拉、笨笨熊、H&M、安踏等品牌被抽检4批次等。在这些品牌中,七波辉、笨笨熊、H&M、安踏、巴布豆、ABC等品牌,均未有不合格批次产品出现。而巴拉巴拉(Balabala)、四季熊、DR·Kong(江博士)等品牌,均因检出不合格童鞋而被点过名。其中,“亚菲妮”“小灰熊”两个品牌分别被抽检3批次和2批次,均不合格。
数据显示,巴拉巴拉、四季熊、江博士等品牌,童鞋抽检不合格次数均为1批次,不合格项目均为外底硬度。三个品牌国抽不合格的时间均为2014年4月,分别为巴拉巴拉1批次女童公主鞋(生产日期/批号:2013-11-08/24421140201)、“四季熊”1批次男童皮鞋(4116421263/27(185mm)、29(195mm)、30(200mm)、28(190mm))、“Dr.Kong江博士”1批次儿童皮鞋(批号:41557)。据了解,外底硬度是判定鞋底软硬程度的重要指标。鞋底若过硬,行走时足底受冲击力大,不利于鞋底的弯折,易使儿童产生疲劳感。
另外,知名童鞋品牌不合格抽检中,重金属项目也有涉及。其中,2016年9月通告,由康贝(上海)有限公司生产的“Combi”BD301E幼儿机能休闲靴(BD301E 165mm 1.5型2双;145mm 1.5 2双;125mm 1.5 2双),曾被检出重金属总量(铅)超标。被检出铅超标的还有小林川子、Yuanbo、依柏可、金蚂蚁等童鞋品牌。据了解,铅超标可能损害神经、造血和生殖系统,影响儿童成长发育和智力发展。尤其是童鞋直接与儿童皮肤接触,超标的重金属经由皮肤吸收进入体内可能会对儿童造成更大的伤害。
出品:南都大数据研究院
统筹:南都鉴定评测实验室
主持:陈养凯
采写:见习记者陈菁钰
数据支持:任保余
制图:吴怀宽
近八成不合格!儿童鞋质量让人忧,巴布豆、七波辉、笨笨熊等上黑榜
请点“青岛新闻网爱打折” 订阅哦!
抽检100组
不合格率78%
七波辉、笨笨熊、福得隆、巴布豆
等品牌均上了“黑名单”
儿童鞋质量堪忧
这是9月18日
安徽省工商局通报儿童鞋质量抽检结果
78组儿童鞋不合格
2018年,安徽省工商局依法对儿童鞋进行省级质量抽查检验,涉及合肥、淮南、阜阳等地市场。
本次抽查检验儿童鞋共100组,其中合格22组,不合格78组(其中仅标识不合格69组),不合格率78%。
不合格项目主要有:标识、游离水解的甲醛、剥离强度、耐折性能、重金属、领苯二甲酸酯等。
不合格儿童鞋涉及七波辉、笨笨熊、福得隆、巴布豆等标称商标。
这么多不合格
宝妈们该如何为孩子
挑选一双靠谱的鞋呢
儿童鞋选购提示
1
看外观、闻气味
选购童鞋时,首先要闻味道,应无异味。
再看外观质量和做工,外观应端正、平服,鞋垫牢固平整,无明显感官缺陷,鞋底软硬合适,帮底结合严实,没有影响穿用的缺陷。标志、标识清晰,材质明确。
2
看材质
以棉布和真皮为好。由真皮和棉布制成的鞋轻便、舒适、透气好,有利于儿童活动和脚部发育。
帮面应柔软舒适,不应过硬,否则会压迫脚部神经、血管,影响脚趾、脚掌的生长发育。
3
选鞋底
大底不能太硬,太硬的鞋底会影响儿童脚部发育,但是也不能过软,过软的鞋底耐磨性能差,影响穿着。以轻便、有弹性、耐磨防滑为好。
鞋底的花纹以粗糙为好,利于增加磨擦力。童鞋以平跟为好、有跟也不应过高。
4
看松紧
以宽松为好,忌窄小。儿童脚部未发育成熟,鞋子窄小会影响脚部骨骼、肌肉和韧带发育。
最好选用粘扣带式,粘扣带式安全系数优于系带式童鞋。
2018 年流通领域儿童鞋抽查检验
不合格商品汇总表
序号 | 样品名称 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 不合格项目 |
1 | 童布鞋 | 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 福建省泉州南琦鞋业有限 公司 | 图形商标(乖乖 狗) | 鞋子:37 235(2.0) 鞋盒: 37 230(一型 半) | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、色别) |
2 | 雅各布系列童 鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 台州格尔康鞋业有限公司 | / | / | 使用说明(货号、鞋号、产 地、材质、鞋号、三包规定、 执行标准编号、质量等级、 生产日期、颜色、货号) |
3 | 童鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 誉盛达鞋业有限公司 | 卡木凯 | / | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、执行 标准编号、色别、商标持有 |
者名称和制造商邮政编码) | ||||||
4 | 尚艺时尚儿童 帆布鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 温州双翔鞋业有限公司 | 巴丁巴丁 | / | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、执行 标准编号、质量等级、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
5 | 尚艺时尚儿童 帆布鞋 | 合肥悦家商业有限公司环球广场店 | 温州双翔鞋业有限公司 | 巴丁巴丁 | / | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、执行 标准编号、质量等级、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
6 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 33 215(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
7 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 33 215(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
8 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 36 230(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
9 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 33 215(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
10 | 休闲鞋 | 合肥瑶海区英贝鞋服商店 | 泉州市美成体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 34 220(1.5) | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
11 | 男/女网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 淘宝网七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 200 EUR:30 二 型 | 使用说明(产地) |
12 | 网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 230 EUR:36 二 型 | 使用说明(产地、产品名称) |
13 | 网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 220 EUR:34 二 | 使用说明(产地、产品名称) |
型 | ||||||
14 | 男/女网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 205 EUR:31 二型 | 使用说明(产品名称) |
15 | 网布鞋 | 合肥新站区童天服装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 210 EUR:32 二型 | 使用说明(产地、产品名称) |
16 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 33/215 型号:2.0 | 使用说明(产品名称) |
17 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 39/245 型号:2.5 | 使用说明(产品名称) |
18 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 35/225 型号:2.0 | 使用说明(产品名称) |
19 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 鞋盒:29/195 型号:1.5 鞋 子:29/195(2.0) | 使用说明(鞋号、产品名称) |
20 | 旅游鞋 | 合肥瑶海区秀奇童鞋店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 37/235 型号:2.0 | 使用说明(产品名称) |
21 | 童鞋 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 广东婴姿坊婴童用品实业 有限公司 | 婴姿坊 | 18 | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
22 | 童鞋 | 合肥百盛逍遥广场有限公司 | 广东婴姿坊婴童用品实业 有限公司 | 婴姿坊 | 18 | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称、鞋号、商标 持有者名称和制造商邮政编 码) |
23 | 皮鞋 | 大通区孔店乡李武婴幼儿用品商店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 白 18 9051 | 使用说明(鞋号、货号、材 质、产品名称、生产日期、 执行标准编号) |
24 | 皮鞋 | 大通区孔店乡李武婴幼儿用品商店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 19/145 型号:
1.5 货号: 2182112 |
游离水解的甲醛、使用说明(鞋号、货号、产地、产品 名称、生产日期、执行标准 编号) |
25 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:31 185mm 货号:F6-B177 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
26 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码 33 215mm 货号:FA-95 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
27 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:35 215mm 货号:F6-A165 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、执行标 准编号、生产日期) |
28 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:30 180mm 货号:F6-13181 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、执行标 准编号、生产日期) |
29 | 福得隆童鞋 | 潘集区袁庄心有鞋念鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 尺码:31 185mm 货号:FB-69 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、执行标 准编号、生产日期) |
30 | 休闲鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:35 225 货号:B60926 | 使用说明(产地、产品名称) |
31 | 休闲鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:33 215 货号:B60919 | 剥离强度、使用说明(产地、 产品名称) |
32 | 男/女 透气网 布鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:36 30 货号:B620042 | 使用说明(产品名称) |
33 | 男/女 框子鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:35 225 二型 货号:B640011 | 使用说明(产品名称) |
34 | 休闲鞋 | 潘集区袁庄金叶童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:36 230 二型 货号:B60883 | 使用说明(产地、产品名称、 生产日期) |
35 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:36/230 (1.5) 货号:Q718871 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
36 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | 卡西龙 | 尺码 34/220 (1.5) 货号 Q718898 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
37 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:32/210 (1.5) 货号:1818006 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
38 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:39/245 (1.5) 货号:Q71983 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
39 | 休闲鞋 | 安徽华联商厦有限责任公司 | 福建卡西龙鞋服股份有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:28/180(1.5) 货号:5717006 | 使用说明(鞋号、产品名称、 生产日期) |
40 | 福得隆鞋业 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:35/220mm 鞋上:35/225 货号:FA8010 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
41 | 福得隆童鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:36/210mm 鞋上 36/230 货号:F-A698 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
42 | 福得隆童鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:32/200mm 鞋上 32/210 货号:FB8256 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
43 | 福得隆童鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 30/180mm 货号:F6-B67 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号、生产日 期) |
44 | 休闲皮凉鞋 | 寿县安丰镇桂忠果童装超市 | 上海市金山区钱鑫路 301 号 | 跳跳狗 | 尺码:37 一型 半 货号:1736 | 重金属(铅)、使用说明(商 标或企业名称、鞋号、货号、 产地、产品名称、执行标准 编号、生产日期) |
45 | 皮凉鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 鞋盒上:35/225 二型 吊牌上: 一型半 货号:HB 5689 | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、执行标准编号) |
46 | 休闲鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:32/210 二型 货号:B60884 | 使用说明(产地、产品名称) |
47 | 网布鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 尺码:31/205 货号:B62604 | 使用说明(产地、产品名称、 生产日期) |
48 | 福得隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 31 码,185mm | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、材质、生产 日期、执行标准编号、三包 规定) |
49 | 福德隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 32 码,200mm | 使用说明(鞋号、产地、生 产日期、执行标准编号) |
50 | 福德隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 鞋盒:34 码, 210mm 鞋:34 215(2.0) | 使用说明(鞋号、产地、生 产日期、执行标准编号) |
51 | 福得隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 36 码,230mm | 使用说明(鞋号、产地、货 号、执行标准编号、生产日 期) |
52 | 福得隆童鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 福德隆鞋业有限公司 | 福得隆 | 36 码,220mm | 使用说明(鞋号、产地、货 号、执行标准编号、生产日 期) |
53 | 休闲鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 上海大笨熊体育用品有限 公司 | BenBen Bear | 35 码,22.5cm | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、三包规定、执行标 准编号、生产日期、质量等 级) |
54 | 网跑鞋 | 太和县商城笨笨熊鞋店 | 上海大笨熊体育用品有限 公司 | BenBen Bear | 30 码,20.0cm | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、三包规定、执行标 准编号、生产日期) |
55 | 男童硫化鞋 | 太和县城关镇宫文明童装专卖店 | 起步股份有限公司 | ABC KIDS | 33 215(1.5) | 使用说明(商标持有者名称 或制造者名称) |
56 | 中童皮鞋 | 寿县安丰镇快乐童年童装店 | 七波辉(中国)有限公司 | 七波辉 | 鞋盒上:35/225 二型 吊牌上: 一型半 | 使用说明(鞋号、产地、执 行标准编号、生产日期) |
57 | 时尚沙滩凉鞋 | 寿县安丰镇徽商红府超市安丰连锁 店 | 台州市富平鞋业有限公司 | 富平 | 尺码:36/230 | 使用说明(商标或企业名称、 货号、鞋号、产地、产品名 称、三包规定、执行标准编 号、生产日期) |
58 | 运动鞋 | 寿县安丰镇徽商红府超市安丰连锁 店 | 台州金鑫达鞋业有限公司 | 金鑫王 | 尺码:37/235 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、执行标准编 号、生产日期) |
59 | 梦幻炫童年 | 寿县安丰镇徽商红府超市安丰连锁 店 | 福建省祥隆泰鞋服有限公 司 | 梦幻童年 | 尺码:37/235 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、材质、鞋号、 三包规定、执行标准编号、 质量等级、生产日期) |
60 | 秋季飞织 | 寿县如海超市 | 北京九鼎奥业服饰有限公 司 | 乐承童鞋 | 鞋盒上: 37/235mm 鞋子
上:37/230 货号: 101X31406 |
耐折性能、使用说明(鞋号、 产地、货号、生产日期) |
61 | 秋季飞织 | 寿县如海超市 | 北京九鼎奥业服饰有限公 司 | 乐承童鞋 | 尺码:29/190mm | 使用说明(鞋号、货号、产 地、生产日期) |
62 | 福灵龙童鞋/ 健康网面休闲 鞋 | 寿县如海超市 | 温岭市酷酷龙鞋业有限公 司 | 福灵龙 | 尺码:鞋盒上: 31 鞋子上:31/205 货号:k-7075 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号) |
63 | 时尚休闲鞋 | 寿县如海超市 | 台州富平鞋业有限公司 | 富平 | 尺码:30/200 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、产品名称、三包规定、 生产日期执行标准编号) |
64 | 福灵龙童鞋/ 健康飞织休闲 鞋 | 寿县如海超市 | 温岭市酷酷龙鞋业有限公 司 | 福灵龙 | 31/205 | 使用说明(鞋号、货号、产 地、执行标准编号) |
65 | 旅游鞋/休闲 鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 尺码:鞋盒上: 30/200(1.5)
鞋子上:30/200 (2.0) |
使用说明(鞋号、货号、产 品名称) |
66 | 休闲鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 晋江市金威体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:31/205(1.5) | 重金属(铅)、使用说明(鞋 号、产品名称、执行标准编 号、生产日期·) |
67 | 旅游鞋/单网 鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 笨笨熊(福建)儿童用品有 限公司 | 笨笨熊 | 尺码:37/235(2.0) | 使用说明(鞋号、产地、产 品名称、执行标准编号、生 产日期) |
68 | 运动凉鞋 | 合肥市包河区卡卡服装店 | 晋江市金威体育用品有限 公司 | caslon 卡西龙 | 尺码:37/235(1.5) | 使用说明(鞋号、货号、产 品名称、执行标准编号) |
69 | 时尚女鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 酷奇有限公司 | kokee 酷奇 | 尺码:31/205 | 使用说明(货号、鞋号、产 地、产品名称、生产日期) |
70 | 中童白鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 酷奇有限公司 | kokee 酷奇 | 尺码:37/235(3) | 使用说明(鞋号、产地、生 产日期、执行标准编号) |
71 | 童鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省莱酷儿童用品有限 公司 | LAIKU 莱酷 | 尺码: 34/220mm | 使用说明(鞋号、执行标准 编号、生产日期) |
72 | 童鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省莱酷儿童用品有限 公司 | LAIKU 莱酷 | 尺码:34/220 | 使用说明(鞋号、生产日期、 执行标准编号) |
73 | 青少年复古鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省凯派鞋服有限公司 | 米奇和朋友 | 尺码:36/230(3) MZ-276078 | 领苯二甲酸酯、货号、产地、 生产日期 |
74 | 时尚女鞋 | 合肥市包河区米奇童鞋店 | 福建省凯派鞋服有限公司 | 米奇和朋友 | 尺码:37/235(3) MZ-276028 | 领苯二甲酸酯、货号、产地、 产品名称、生产日期 |
75 | 男童登山鞋 | 安徽百大合家福购物中心有限公司 | 晋江明伟鞋服有限公司 | CAMKIDS | 36/230(2.0) | 使用说明 |
76 | 宝宝布鞋 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 郑州新魔豆儿童用品有限 公司(生产商) 制造商: 顺德区广奇鞋业有限公司 | 巴布豆 | 175mm(2.0) | 商标持有者名称和制造商邮 政编码 |
77 | 小童休闲鞋 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 佛山市合意达鞋业有限公 司(制造商) 生产商: 郑州新魔豆儿童用品有限 公司 | 巴布豆 | 170mm(1.5) 8272107744 | 重金属(铅超标) |
78 | 运动机能鞋/ 婴童鞋 | 安徽童联孩子王儿童用品有限公司 | 温州爱唯尔鞋业有限公司(制造商) | CAROCH | 25/155(2.0) | 游离水解的甲醛、使用说明 |
本次抽查检验发现的不合格商品,安徽省工商局已责成相关工商局依法查处,并依法监督经营者整改。
本文来源:青岛非得买
青岛新闻网爱打折
有趣|好玩|优惠|打折|福利