本篇文章给大家谈谈湖北十堰白酒,以及十堰白酒执行标准号的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
湖北省十堰市市场监督管理局抽检105批次食品 不合格5批次
中国质量新闻网讯 2023年4月10日,湖北省十堰市市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第3期)。据公告,十堰市市场监督管理局组织抽检了十四类食品共105批次,抽样检验项目合格样品100批次,不合格样品5批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
总体情况。酒类13批次,其中不合格样品2批次;食用农产品14批次,其中不合格样品3批次;粮食加工品16批次、食用油、油脂及其制品19批次、调味品4批次、饮料5批次、淀粉及淀粉制品1批次、餐饮食品4批次、方便食品4批次、乳制品1批次、蔬菜制品19批次、薯类和膨化食品2批次、豆制品1批次、肉制品2批次,均未检出不合格样品。
不合格产品情况。1、湖北日赛酒业有限公司生产销售的新郧房黄酒、新郧房洑汁酒,酒精度检验项目不合格,检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院;2、武当山旅游经济特区名门超市销售的韭菜,腐霉利检验项目不合格,检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院;3、武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场销售的香蕉,噻虫嗪检验项目不合格,检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院;4、十堰市新合作商贸有限公司武当山太和路二店销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) 检验项目不合格,检验机构为湖北省产品质量监督检验研究院。
对抽检中发现的不合格产品,十堰市市场监督管理局已要求不合格产品所在地的市场监督管理局按照《食品安全法》的规定,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,并对不合格产品的生产经营者进一步调查处理,查明生产不合格产品的批次、数量和原因,制定整改措施。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 |
不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 湖北日赛酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区长岭工业园湖北科华粮业有限公司厂区内 | 湖北日赛酒业有限公司 | 郧阳区 | 新郧房黄酒 | 2.5L/桶 酒精度:9%vol(±1) | 2022-12-10 | 酒精度//15.4%vol//9±1.0%vol | 酒类 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
2 | 湖北日赛酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区长岭工业园湖北科华粮业有限公司厂区内 | 湖北日赛酒业有限公司 | 郧阳区 | 新郧房洑汁酒 | 4.8L/桶 酒精度:12%vol(±1) | 2023-01-27 | 酒精度//15.2%vol//12±1.0%vol | 酒类 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
3 | / | / | 武当山旅游经济特区名门超市 | 武当山旅游经济特区 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 腐霉利//1.57mg/kg//0.2mg/kg | 食用农产品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
4 | / | / | 武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场 | 武当山旅游经济特区 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-16 | 噻虫嗪//0.034mg/kg//0.02mg/kg | 食用农产品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
5 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司武当山太和路二店 | 武当山旅游经济特区 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2023-03-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)//38.9ug/kg//不得检出 | 食用农产品 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | / |
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 |
分类 | 备注 |
1 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 丹江口市经济开发区安乐河工业园水都大道008号 | 十堰市凯达物流有限公司 | 郧阳区 | 农夫山泉饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2022-08-24 | 饮料 | / |
2 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 十堰市凯达物流有限公司 | 郧阳区 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022-12-27 | 食用油、油脂及其制品 | / |
3 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 十堰市凯达物流有限公司 | 郧阳区 | 白云边金陈香酒 | 500mL 酒精度:42%vol | 2019-12-27 | 酒类 | / |
4 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 十堰市凯达物流有限公司 | 郧阳区 | 可比克番茄味薯片 | 105克/罐 | 2022-12-26 | 薯类和膨化食品 | / |
5 | 湖北达利食品有限公司 | 湖北省汉川市新河镇老街 | 十堰市凯达物流有限公司 | 郧阳区 | 可比克原滋味薯片 | 105克/罐 | 2023-01-03 | 薯类和膨化食品 | / |
6 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 十堰市凯达物流有限公司 | 郧阳区 | 康师傅香菇炖鸡面 | (面饼+配料101克×5包,面饼:85克×5包)/袋 | 2023-01-12 | 方便食品 | / |
7 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 丹江口市第二中学食堂 | 武当山旅游经济特区 | 非转基因大豆油 | 10升/桶 | 2022-11-20 | 食用油、油脂及其制品 | / |
8 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 丹江口市凉水河镇昊翔百货商店三店 | 丹江口 | 核桃早餐奶 | 250mL/盒 | 2023-02-02 | 乳制品 | / |
9 | 湖北好吃佬食品有限公司 | 孝感市孝南区东山头华中创新产业园 | 十堰市新合作商贸有限公司武当山太和路一店 | 武当山旅游经济特区 | 黑胡椒粉 | 80克/瓶 | 2022-12-28 | 调味品 | / |
10 | 湖北江花农产品股份有限公司 | 京山市罗店镇马店江花工业园 | 十堰市新合作商贸有限公司武当山太和路一店 | 武当山旅游经济特区 | 白胡椒粉 | 40克/袋 | 2023-01-02 | 调味品 | / |
11 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市港窑路(东山开发区段) | 武当山旅游经济特区粤客隆百货超市 | 武当山旅游经济特区 | 蒜味肠 香辣风味(熏煮香肠) | 330g/袋 | 2023-03-01 | 肉制品 | / |
12 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市港窑路(东山开发区段) | 武当山旅游经济特区粤客隆百货超市 | 武当山旅游经济特区 | 蒜味肠(熏煮香肠) | 350g/袋 | 2023-02-25 | 肉制品 | / |
13 | 黄鹤楼酒业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道558号 | 武当山旅游经济特区粤客隆百货超市 | 武当山旅游经济特区 | 小黄鹤楼浓香风味白酒 | 500mL/瓶 42%voL | 2021-03-02 | 酒类 | / |
14 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 湖北省谷城县石花镇中心路 | 丹江口市浪河镇爱群购物广场 | 丹江口 | 石花花间一壶酒(银花) | 500mL/瓶 酒精度:40%vol | 2019-11-22 | 酒类 | / |
15 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 湖北省谷城县石花镇中心路 | 丹江口市浪河镇爱群购物广场 | 丹江口 | 石花花间一壶酒(金花) | 500mL/瓶 酒精度:40%vol | 2019-03-11 | 酒类 | / |
16 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 湖北省谷城县石花镇中心路 | 丹江口市浪河镇爱群购物广场 | 丹江口 | 石花老窖酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-05-27 | 酒类 | / |
17 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇东茶亭一组208号 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 郧阳区 | 酸豆角 | 1000g/袋 | 2023-02-28 | 蔬菜制品 | / |
18 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇东茶亭一组208号 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 郧阳区 | 泡椒豆角(酱腌菜) | 计量称重 | 2023-03-01 | 蔬菜制品 | / |
19 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇东茶亭一组208号 | 十堰市郧阳区金土地农业开发有限公司 | 郧阳区 | 红油豆角(酱腌菜) | 计量称重 | 2023-02-28 | 蔬菜制品 | / |
20 | 湖北五龙河食品有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇环城西路559号 | 湖北五龙河食品有限公司 | 郧西 | 花生油 | 5L/桶 | 2023-02-20 | 食用油、油脂及其制品 | / |
21 | 湖北五龙河食品有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇环城西路559号 | 湖北五龙河食品有限公司 | 郧西 | 玉米油 | 5L/桶 | 2022-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | / |
22 | 湖北五龙河食品有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇环城西路559号 | 湖北五龙河食品有限公司 | 郧西 | 芝麻香油 | 5L/桶 | 2022-12-14 | 食用油、油脂及其制品 | / |
23 | 湖北五龙河食品有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇环城西路559号 | 湖北五龙河食品有限公司 | 郧西 | 菜籽油 | 2.5L/桶 | 2023-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | / |
24 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关两府路26号 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 | 郧西 | 藕粉挂面 | 2.5kg/盒 | 2022-11-06 | 粮食加工品 | / |
25 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关两府路26号 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 | 郧西 | 魔芋挂面 | 2.5kg/盒 | 2023-02-02 | 粮食加工品 | / |
26 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关两府路26号 | 湖北鸿大粮油股份有限公司 | 郧西 | 葛粉挂面 | 2.5kg/盒 | 2023-02-02 | 粮食加工品 | / |
27 | 湖北香满宇生物科技有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇十方院村农产品加工园 | 湖北香满宇生物科技有限公司 | 郧阳区 | 木榨芝麻油 | 500mL/瓶 | 2022-11-12 | 食用油、油脂及其制品 | / |
28 | 湖北香满宇生物科技有限公司 | 十堰市郧阳区谭家湾镇十方院村农产品加工园 | 湖北香满宇生物科技有限公司 | 郧阳区 | 木榨芝麻油 | 750mL/瓶 | 2023-02-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
29 | 十堰真武酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇吴家营村二组 | 十堰真武酒业有限公司 | 郧西 | 42vol鄂西北大曲 | 42%vol 450ml/瓶 | 2021-01-12 | 酒类 | / |
30 | 十堰真武酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇吴家营村二组 | 十堰真武酒业有限公司 | 郧西 | 真武酒6 45vol | 45%vol 500ml/瓶 | 2022-04-18 | 酒类 | / |
31 | 十堰真武酒业有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇吴家营村二组 | 十堰真武酒业有限公司 | 郧西 | 真武酒3 42vol | 42%vol 500mL/瓶 | 2022-04-18 | 酒类 | / |
32 | 湖北郧康食品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村六组 | 湖北郧康食品有限公司 | 郧阳区 | 香菇 | 350g/袋 | 2023-02-23 | 蔬菜制品 | / |
33 | 湖北郧康食品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村六组 | 湖北郧康食品有限公司 | 郧阳区 | 花菇 | 350g/袋 | 2023-02-23 | 蔬菜制品 | / |
34 | 湖北郧康食品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村六组 | 湖北郧康食品有限公司 | 郧阳区 | 花菇 | 500g/袋 | 2023-01-03 | 蔬菜制品 | / |
35 | 湖北益群时代农业发展股份有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇激浪河村8组 | 湖北益群时代农业发展股份有限公司 | 郧西 | 郧西板桥豆干 | 70克/袋 | 2023-02-08 | 豆制品 | / |
36 | 湖北益群时代农业发展股份有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇激浪河村8组 | 湖北益群时代农业发展股份有限公司 | 郧西 | 野山笋 | 450克/袋 | 2023-02-12 | 蔬菜制品 | / |
37 | 湖北益群时代农业发展股份有限公司 | 湖北省十堰市郧西县城关镇激浪河村8组 | 湖北益群时代农业发展股份有限公司 | 郧西 | 野葛粉丝 | 100g/袋 | 2023-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
38 | 湖北汉江大健康产业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村6组香菇循环经济产业园 | 湖北汉江大健康产业有限公司 | 郧阳区 | β-1,3/α-1,3-葡聚糖食用菌固体饮料 | (60g(2g×30袋))/盒 | 2023-03-06 | 饮料 | / |
39 | 湖北汉江大健康产业有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区谭家湾镇谭家湾村6组香菇循环经济产业园 | 湖北汉江大健康产业有限公司 | 郧阳区 | β-1,3/α-1,3-葡聚糖EGCG饮植物饮料 | (500mL(50mL×10瓶))/盒 | 2023-02-07 | 饮料 | / |
40 | 郧西县旭葱蔬菜专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县土门镇土门村2组 | 郧西县旭葱蔬菜专业合作社 | 郧西 | 辣椒酱 | 210克/瓶 | 2023-01-06 | 蔬菜制品 | / |
41 | 郧西县旭葱蔬菜专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县土门镇土门村2组 | 郧西县旭葱蔬菜专业合作社 | 郧西 | 笋尖槐花酱 | 210克/瓶 | 2023-03-03 | 蔬菜制品 | / |
42 | 郧西县旭葱蔬菜专业合作社 | 湖北省十堰市郧西县土门镇土门村2组 | 郧西县旭葱蔬菜专业合作社 | 郧西 | 香菇酱 | 210g/瓶 | 2023-02-27 | 蔬菜制品 | / |
43 | 湖北双绍实业有限公司 | 湖北省孝感市孝南区东山头工业园沦河三路 | 郧西嘉美超市 | 郧西 | 外婆菜 | 208克/袋 | 2022-12-13 | 蔬菜制品 | / |
44 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 湖北省十堰市郧县经济开发区樱花大道28号 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 郧阳区 | 郧阳陈醋 | 800mL/瓶 | 2023-01-04 | 调味品 | / |
45 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 湖北省十堰市郧县经济开发区樱花大道28号 | 湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 | 郧阳区 | 郧阳陈醋 | 800mL/瓶 | 2023-02-14 | 调味品 | / |
46 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 | 十堰市郧西县城关镇发展大道工业园区 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 | 郧西 | 茶花菇 | 250g/袋 | 2023-02-20 | 蔬菜制品 | / |
47 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 | 十堰市郧西县城关镇发展大道工业园区 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 | 郧西 | 香菇 | 250g/袋 | 2023-02-20 | 蔬菜制品 | / |
48 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 | 十堰市郧西县城关镇发展大道工业园区 | 诚友(郧西)智慧农业科技有限公司 | 郧西 | 黑木耳 | 250g/袋 | 2023-02-20 | 蔬菜制品 | / |
49 | 湖北统香食品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区樱花大道22号 | 湖北统香食品有限公司 | 郧阳区 | 老坛鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023-02-21 | 蔬菜制品 | / |
50 | 湖北统香食品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区樱花大道22号 | 湖北统香食品有限公司 | 郧阳区 | 小米椒(酱腌菜) | 800克/袋 | 2023-02-10 | 蔬菜制品 | / |
51 | 湖北统香食品有限公司 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区樱花大道22号 | 湖北统香食品有限公司 | 郧阳区 | 泡酸豆角(酱腌菜) | 500克/袋 | 2023-02-12 | 蔬菜制品 | / |
52 | 湖北金德福食品有限公司 | 十堰市郧西县城关镇红庙村八组 | 湖北金德福食品有限公司 | 郧西 | 砂锅面 | 70克/袋 | 2023-03-08 | 方便食品 | / |
53 | 湖北金德福食品有限公司 | 十堰市郧西县城关镇红庙村八组 | 湖北金德福食品有限公司 | 郧西 | 砂锅面 | 68克/袋 | 2023-03-04 | 方便食品 | / |
54 | 湖北金德福食品有限公司 | 十堰市郧西县城关镇红庙村八组 | 湖北金德福食品有限公司 | 郧西 | 砂锅面 | 70克/袋 | 2023-03-07 | 方便食品 | / |
55 | 郧西县思源纯净水厂 | 郧西县城关镇人民路229号 | 郧西县思源纯净水厂 | 郧西 | 思源纯净水 | 15升/桶 | 2023-03-07 | 饮料 | / |
56 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇建设大道199号 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 郧阳区 | 鑫榄源特级初榨橄榄油 | 500mL/瓶 | 2023-02-15 | 食用油、油脂及其制品 | / |
57 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇建设大道199号 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 郧阳区 | 鑫榄源特级初榨橄榄油 | 1L/罐 | 2023-02-13 | 食用油、油脂及其制品 | / |
58 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 湖北省十堰市郧阳区茶店镇建设大道199号 | 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 郧阳区 | 食用植物调和油 | 1.8L/桶 | 2022-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | / |
59 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区农产品加工园 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 郧阳区 | 安阳香米 | 5kg/袋 | 2023-03-02 | 粮食加工品 | / |
60 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区农产品加工园 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 郧阳区 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-03-02 | 粮食加工品 | / |
61 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 湖北省十堰市郧阳经济开发区农产品加工园 | 郧县谷泉粮油工贸有限公司 | 郧阳区 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-03-09 | 粮食加工品 | / |
62 | 湖北凤源春武当道茶生物科技有限公司 | 郧县经济开发区二道坡村六组 | 湖北凤源春武当道茶生物科技有限公司 | 郧阳区 | 包装飲用水 | 380mL/瓶 | 2022-07-26 | 饮料 | / |
63 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 湖北省十堰市武当山特区火神巷85号 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 武当山旅游经济特区 | 武当生态原浆15 | 42%vol 500mL/瓶 | 2022-03-24 | 酒类 | / |
64 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 湖北省十堰市武当山特区火神巷85号 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 武当山旅游经济特区 | 武当红福寿康宁 | 42%vol 500mL/瓶 | 2022-01-09 | 酒类 | / |
65 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 湖北省十堰市武当山特区火神巷85号 | 湖北武当仙尊酒业有限公司 | 武当山旅游经济特区 | 武当山道德经酒(固态法白酒) | 52%vol 500mL/瓶 | 2022-09-19 | 酒类 | / |
66 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 十堰市丹江口市凉水河镇 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 丹江口 | 麦香挂面 | 1千克/袋 | 2023-02-20 | 粮食加工品 | / |
67 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 十堰市丹江口市凉水河镇 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 丹江口 | 均州挂面 | 2500克/袋 | 2023-01-13 | 粮食加工品 | / |
68 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 十堰市丹江口市凉水河镇 | 丹江口市正佑粮油贸易有限公司 | 丹江口 | 均州挂面 | 1750克/袋 | 2023-02-21 | 粮食加工品 | / |
69 | / | / | 武当山旅游经济特区吾饮良品饮品店 | 武当山旅游经济特区 | 葡萄汁 | 散装称重 | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 饮料(自制) |
70 | / | / | 武当山旅游经济特区吾饮良品饮品店 | 武当山旅游经济特区 | 桃子汁 | 散装称重 | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 饮料(自制) |
71 | / | / | 武当山旅游经济特区吾饮良品饮品店 | 武当山旅游经济特区 | 芒果汁 | 散装称重 | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 饮料(自制) |
72 | / | / | 武当山旅游经济特区吾饮良品饮品店 | 武当山旅游经济特区 | 草莓汁 | 散装称重 | 2023-03-14 | 餐饮食品 | 饮料(自制) |
73 | 丹江口市兴源生橄榄油科技发展有限公司 | 十堰市丹江口市六里坪镇伏龙口工业园 | 丹江口市兴源生橄榄油科技发展有限公司 | 丹江口 | 特级初榨橄榄油 | 250mL/瓶 | 2023-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | / |
74 | 丹江口市兴源生橄榄油科技发展有限公司 | 十堰市丹江口市六里坪镇伏龙口工业园 | 丹江口市兴源生橄榄油科技发展有限公司 | 丹江口 | 兴源生特级初榨橄榄油 | 500mL/瓶 | 2023-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | / |
75 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口市浪河镇四道河村 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口 | 谷利香米 | 5kg/袋 | 2023-03-02 | 粮食加工品 | / |
76 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口市浪河镇四道河村 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口 | 丹江农家米 | 5kg/袋 | 2023-02-19 | 粮食加工品 | / |
77 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口市浪河镇四道河村 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口 | 武当香米 | 5千克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | / |
78 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口市浪河镇四道河村 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口 | 大豆油(分装) | 5升/桶 | 2023-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
79 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口市浪河镇四道河村 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口 | 纯香菜籽油 | 5升/桶 | 2022-12-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
80 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口市浪河镇四道河村 | 湖北谷利粮油有限公司 | 丹江口 | 花生调和油(分装) | 5升/桶 | 2023-01-02 | 食用油、油脂及其制品 | / |
81 | 湖北京山宏鑫米业有限公司 | 湖北省京山市永隆镇王宝街 | 丹江口市浪河镇爱群购物广场 | 丹江口 | 京山特贡晚籼米 | 10kg/袋 | 2022-12-23 | 粮食加工品 | / |
82 | 湖北京山宏鑫米业有限公司 | 湖北省京山市永隆镇王宝街 | 丹江口市浪河镇爱群购物广场 | 丹江口 | 庆栓京山桥香米 | 10kg/袋 | 2023-01-06 | 粮食加工品 | / |
83 | 湖北京山宏鑫米业有限公司 | 湖北省京山市永隆镇王宝街 | 丹江口市浪河镇爱群购物广场 | 丹江口 | 庆栓欢巧香米 | 10kg/袋 | 2023-01-14 | 粮食加工品 | / |
84 | 丹江口市新合作电子商务有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市经济开发区水都大道2号 | 丹江口市新合作电子商务有限公司 | 丹江口 | 精选黑木耳 | 250克/袋 | 2023-01-07 | 蔬菜制品 | / |
85 | 丹江口市新合作电子商务有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市经济开发区水都大道2号 | 丹江口市新合作电子商务有限公司 | 丹江口 | 精选木耳 | 300克/袋 | 2023-03-12 | 蔬菜制品 | / |
86 | 丹江口市新合作电子商务有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市经济开发区水都大道2号 | 丹江口市新合作电子商务有限公司 | 丹江口 | 精选玉米糁 | 1kg/袋 | 2023-01-07 | 粮食加工品 | / |
87 | 丹江口市明古油厂 | 十堰市丹江口市三官殿街道办事处 | 丹江口市明古油厂 | 丹江口 | 头道初榨芝麻油 | 1.6L/瓶 | 2023-03-03 | 食用油、油脂及其制品 | / |
88 | 丹江口市明古油厂 | 十堰市丹江口市三官殿街道办事处 | 丹江口市明古油厂 | 丹江口 | 芝麻油 | 5升/桶 | 2023-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
89 | 丹江口市明古油厂 | 十堰市丹江口市三官殿街道办事处 | 丹江口市明古油厂 | 丹江口 | 菜籽油 | 3.6L/瓶 | 2023-01-12 | 食用油、油脂及其制品 | / |
90 | / | / | 武当山旅游经济特区名门超市 | 武当山旅游经济特区 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | / |
91 | / | / | 武当山旅游经济特区名门超市 | 武当山旅游经济特区 | 上海青 | 散装称重 | 2023-03-14 | 食用农产品 | / |
92 | / | / | 武当山旅游经济特区名门超市 | 武当山旅游经济特区 | 茄子 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | / |
93 | / | / | 武当山旅游经济特区名门超市 | 武当山旅游经济特区 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-03-14 | 食用农产品 | / |
94 | / | / | 武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场 | 武当山旅游经济特区 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-03-03 | 食用农产品 | / |
95 | / | / | 武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场 | 武当山旅游经济特区 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | / |
96 | / | / | 武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场 | 武当山旅游经济特区 | 上海青 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | / |
97 | / | / | 武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场 | 武当山旅游经济特区 | 紫茄子 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | / |
98 | / | / | 武当山旅游经济特区惠邻优品生活购物广场 | 武当山旅游经济特区 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-03-16 | 食用农产品 | / |
99 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司武当山太和路二店 | 武当山旅游经济特区 | 丑桔 | 散装称重 | 2023-03-15 | 食用农产品 | / |
100 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司武当山太和路二店 | 武当山旅游经济特区 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 2023-03-10 | 食用农产品 | / |
本次检验项目.doc