本篇文章给大家谈谈bx2350拆解,以及bx2350 parts的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
内存价格受冷遇 厂家直言再降价很难受
直击内存降价:轰轰烈烈的内存跌价,在众多内存厂家抗拒声中停止。金士顿、威刚、宇瞻这三巨头杀价力度大,对其他内存厂家造成伤害,它们很难受。可是,内存不降价,市场需求少,内存出货少,三大巨头的DDR3库存积压得厉害,后面还有DDR4这个追兵。
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD价格稳定。英特尔14nmSkylake处理器,赢得满堂喝彩,所幸均为i5、i7处理器,暂不对AMD处理器造成冲击。
科赋 FIT 8GB DDR3 1600产品综述|图片|参数|报价|点评本地参考底价299.00元
2GB/s极速狂奔三星950PRO搭配万元主机
今日北京中关村台式机内存现货市场,内存跌价狂欢结束。小编还是先说说趋势,金士顿内存在“渠道批发”端一直在缓慢下跌,宇瞻/威刚则是完全驻足观望。如果大家仔细观望,现在两根4GB内存价格,比一条8GB内存还贵,说明厂家在有意推动8GB内存促销,降低8GB内存库存。
今天北京中关村笔记本内存现货市场,笔记本内存价格已无下跌迹象。金士顿、宇瞻、威刚8GBDDR3笔记本内存下跌至199元,现在4GBDDR3笔记本内存在价格上不划算,建议升级8GBDDR3笔记本内存。
699值吗?PC电脑升级480GB固态硬盘实战
今天北京中关村硬盘现货市场,台式机硬盘价格出现转机。西数6TB硬盘价格再降价,从1200元降至1140元,现在买两块3TB硬盘,不如直接单块6TB硬盘划算。
今日北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格低迷。近期480GBSSD杀价连连,同时更多的新品推出,OCZ推出基于东芝原厂15nmTLC闪存的Trion150SSD,当前主流Trion100上市不到一年,就要给取代了。
今日北京中关村英特尔处理器现货市场,英特尔处理器价格进行更新,涉及第5/6代处理器。较为合理的是第6代处理器为G4400、i36100散片。当前宇瞻8GBDDR42133内存跌到199元,可与这些处理器搭配。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | ||||
14nmLGA1151接口/Skylake(适用 Z170/H170/Q170/Q150/B150/H110) |
||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
奔腾G4400(散) | 双核 | 3.3G/3MB/51W | 365 | |
奔腾G4400(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/51W | 429 | |
奔腾G4500(散) | 双核 | 3.5G/3MB/51W | 370 | |
奔腾G4500(盒) | 双核 | 3.5G/3MB/51W | 579 | |
酷睿i36100(散) | 双核 | 3.7G/3MB/51W | 690 | |
酷睿i36100(盒) | 双核 | 3.7G/3MB/51W | 849 | |
酷睿i36300(散) | 双核 | 3.8G/3MB/51W | 759 | 未到货 |
酷睿i36300(盒) | 双核 | 3.8G/3MB/51W | 1049 | |
酷睿i56400(散) | 四核 | 2.7G/6MB/65W | 1080 | |
酷睿i56400(盒) | 四核 | 2.7G/6MB/65W | 1329 | |
酷睿i56500(散) | 四核 | 3.2G/6MB/65W | 1190 | |
酷睿i56500(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/65W | 1429 | |
酷睿i56600(散) | 四核 | 3.3G/6MB/65W | 1340 | |
酷睿i56600(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/65W | 1350 | |
酷睿i56600K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/65W/未锁倍频 | 1530 | |
酷睿i56600K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/65W/未锁倍频 | 1709 | |
酷睿i76700(散) | 四核 | 3.4G/8MB/65W | 1980 | |
酷睿i76700(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/65W | 2399 | |
酷睿i76700K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/95W/未锁倍频 | 2300 | |
酷睿i76700K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/95W/未锁倍频 | 3199 | |
e31230V5(散) | 四核 | 3.4G/8MB/95W/锁倍频 | 1650 | |
22nmLGA1150接口/Haswell/HaswellRefresh(适用Z97/Z87/H87/B85) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
赛扬G1830(散) | 双核 | 2.7G/2MB/53W | 195 | |
赛扬G1830(盒) | 双核 | 2.7G/2MB/53W | 255 | |
赛扬G1840(散) | 双核 | 2.8G/2MB/53W | 210 | |
赛扬G1840(盒) | 双核 | 2.8G/2MB/53W | 275 | |
奔腾G360(散) | 双核 | 3.3G/3MB/54W | 340 | |
奔腾G3260(盒) | 双核 | 3.3G/3MB/54W | 385 | |
奔腾G3258(散) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | |
奔腾G3258(盒) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 465 | |
奔腾G3420(散) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 415 | |
奔腾G3420(盒) | 双核 | 3.2G/3MB/53W | 410 | |
酷睿i34130(散) | 双核 | 3.4G/3MB/54W | 650 | |
酷睿i34130(盒) | 双核 | 3.4G/3MB/54W | 700 | |
酷睿i34160(散) | 双核 | 3.5G/3MB/54W | 670 | |
酷睿i34160(盒) | 双核 | 3.5G/3MB/54W | 730 | |
酷睿i54460(散) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1080 | |
酷睿i54460(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/84W | 1150 | |
酷睿i54570(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1160 | |
酷睿i54570(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1210 | |
酷睿i54590(散) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1180 | |
酷睿i54590(盒) | 四核 | 3.3G/6MB/84W | 1230 | |
酷睿i54670K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1425 | |
酷睿i54670K(盒) | 四核 | 3.4G/6MB/84w | 1565 | |
酷睿i54690(散) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 1265 | |
酷睿i54690(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/84W | 175 | |
酷睿i54690K(散) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1400 | |
酷睿i54690K(盒) | 四核 | 3.5G/6MB/88W | 1520 | |
酷睿i74770(盒) | 四核 | 3.4G/8MB/84W | 1920 | |
酷睿i74770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 1950 | |
酷睿i74770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/84W | 2150 | |
酷睿i74790(散) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 1820 | |
酷睿i74790(盒) | 四核 | 3.6G/8MB/88W | 2000 | |
酷睿i74790K(散) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2080 | |
酷睿i74790K(盒) | 四核 | 4.0G/8MB/88W | 2180 | |
至强E31230v3(散) | 四核 | 3.3G/8MB/84W | 1435 | |
22nmLGA1155接口/ivybridge(适用 Z77/H77/B75/Z68/P67/H67/H61) |
||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i53470(散) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | 850 | 二手状态 |
酷睿i53470(盒) | 四核 | 3.2G/6MB/77W | — | 二手状态 |
酷睿i53570(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 910 | 二手状态 |
酷睿i53570K(散) | 四核 | 3.4G/6MB/77W | 950 | 二手状态 |
酷睿i73770(散) | 四核 | 3.4G/8MB/77W | 1630 | 部分一手 |
酷睿i73770K(散) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 1700 | 部分一手 |
酷睿i73770K(盒) | 四核 | 3.5G/8MB/77W | 1900 | 部分一手 |
32nmLGA2011接口/SNB-E(适用于X79) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i73930k(散) | 六核 | 3.2G/12MB/130W | 2950 | |
酷睿i73960X(盒) | 六核 | 3.3G/15MB/130W | 3900 | |
酷睿i73970X(散) | 六核 | 3.5G/15MB/130w | 4200 | |
酷睿i73970X(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/150w | 4700 | |
22nmLGA2011接口/IvyBridge-E(适用于X79) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i74820k(盒) | 四核 | 3.7G/10MB/130W | 2200 | |
酷睿i74930k(盒) | 六核 | 3.4G/12MB/130W | 3750 | |
酷睿i74960X(盒) | 六核 | 3.6G/15MB/130W | 6800 | |
22nmLGA2011-V3接口/Haswell-E(适用于X99) | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/TDP) | 报价 | 涨跌幅度 |
酷睿i75820K(盒) | 六核 | 3.3G/12MB/140w | 2350 | |
酷睿i75930K(盒) | 六核 | 3.5G/15MB/140w | 3699 | |
酷睿i75960X(盒) | 八核 | 3.0G/20MB/140w | 6499 | |
Intel推荐经销商:北京中关村鼎好3434#电话:010-82697124
Intel推荐经销商:北京中关村鼎好3227#电话:010-82696964 Intel推荐经销商:北京中关村鼎好4285#电话:010-82696369 |
今天北京中关村AMD处理器现货市场,AMD价格稳定。英特尔14nmSkylake处理器,赢得满堂喝彩,所幸均为i5、i7处理器,暂不对AMD处理器造成冲击。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村AMDCPU参考报价 | ||||
FM2/FM2+接口 | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/制程/核显) | 报价(元) | 涨跌幅度 |
A107850k | 四核 | 3.7G/4MB/28nm/R7 | 799 | |
A107700K | 四核 | 3.5G/4MB/28nm/R7 | 689 | |
A106800K | 四核 | 4.1G/4MB/32nm/HD8670D | 799 | |
A105800K | 四核 | 3.8G/4MB/32nm/HD7660D | 585 | |
A86600K | 四核 | 3.9G/3MB/32nm/HD8570D | 495 | |
A66300 | 双核 | 3.7G/1MB/32nm/HD8370D | 180 | |
X4860k(散) | 四核 | 3.7G/4MB/28nm | 420 | |
X4760K(散) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 350 | |
X4740(散) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 335 | |
X4740(盒) | 四核 | 3.2G/4MB/32nm | 415 | |
X4730 | 双核 | 2.8G/4MB/32nm | 315 | |
FM1接口 | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/制程/核显) | 报价 | 涨跌幅度 |
A8-3870K | 四核 | 3.0G/4MB/32nm/HD6550D | 520 | |
A8-3850(盒) | 四核 | 2.9G/4MB/32nm/HD6550D | 489 | |
A6-3650(盒) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 420 | |
A6-3650(散) | 四核 | 2.7G/4MB/32nm/HD6530D | 375 | |
A6-3500(盒) | 三核 | 2.1G/3MB/32nm/HD6530D | 335 | |
A4-3400(散) | 双核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 125 | |
A4-3400(盒) | 双核 | 2.7G/1MB/32nm/HD6410D | 180 | |
X4651(盒) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 410 | |
X4651(散) | 四核 | 3.0G/4MB/32nm | 360 | |
X4641(散) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 350 | |
X4641(盒) | 四核 | 2.8G/4MB/32nm | 395 | |
X4631(散) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 280 | |
X4631(盒) | 四核 | 2.6G/4MB/32nm | 340 | |
AM3+接口 | ||||
型号 | 核心 | 参数(主频/L3/制程) | 报价 | 涨跌幅度 |
FX8350(盒) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 1060 | |
FX8350(散) | 八核 | 4.0G/8MB/32nm | 960 | |
FX8320(盒) | 八核 | 3.5G/8MB/32nm | 899 | |
FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 750 | |
FX6350(盒) | 六核 | 3.9G/8MB/32nm | 650 | |
FX6300(盒) | 六核 | 3.5G/8MB/32nm | 570 | |
FX4300(盒) | 四核 | 3.8G/4MB/32nm | 399 | |
AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3269#电话:010-82699198AMD推荐经销商:北京中关村鼎好3434#电话:010-82697124 |
今日北京中关村台式机内存现货市场,内存跌价狂欢结束。小编还是先说说趋势,金士顿内存在“渠道批发”端一直在缓慢下跌,宇瞻/威刚则是完全驻足观望。如果大家仔细观望,现在两根4GB内存价格,比一条8GB内存还贵,说明厂家在有意推动8GB内存促销,降低8GB内存库存。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
今日北京中关村台式机内存参考报价(元) | |||||
厂商品牌 | 规格型号(容量/频率/时序) | 报价 | 涨跌 | 货源 | 评测 |
宇瞻
Apacer |
宇瞻经典系列2GBDDR3-1333 | 90 | |||
宇瞻经典系列4GBDDR3-1333 | 140 | ||||
宇瞻经典系列8GBDDR3-1333 | – | 缺货 | |||
宇瞻经典系列2GBDDR3-1600 | 90 | ||||
宇瞻经典系列4GBDDR3-1600 | 110 | 评测 | |||
宇瞻经典系列8GBDDR3-1600 | 190 | ||||
宇瞻经典系列8GBDDR4-2133 | 199 | 新入驻 | |||
宇瞻黑豹玩家4GBDDR3-1600 | 225 | ||||
宇瞻黑豹玩家8GBDDR3-1600 | 495 | 评测 | |||
宇瞻黑豹玩家8GBDDR3-1600(双通道) | 535 | 评测 | |||
宇瞻黑豹玩家16GBDDR3-1600(双通道) | 995 | ||||
宇瞻盔甲武士4GBDDR3-1600蓝 | 245 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600蓝 | 495 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600(双通道)蓝 | 535 | ||||
宇瞻盔甲武士16GBDDR3-1600(双通道)蓝 | 995 | ||||
宇瞻盔甲武士16GBDDR3-2133(双通道)蓝 | 1385 | ||||
宇瞻盔甲武士4GBDDR3-1600黑 | 275 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-1600黑 | 525 | ||||
宇瞻盔甲武士8GBDDR3-2133(双通道)黑 | 685 | 评测 | |||
宇瞻猎豹8GBDDR3-1600(双通道) | 635 | ||||
宇瞻捷豹战神8GBDDR3-2400(双通道) | 755 | ||||
宇瞻捷豹战神8GBDDR3-2666(双通道) | 1075 | 评测 | |||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285#电话:010-82696854推荐经销商:北京中关村海龙4118#电话:010-51195876 | |||||
金士顿
Kingston |
金士顿2GBDDR3-1333 | 90 | |||
金士顿4GBDDR3-1333 | 130 | 评测 | |||
金士顿8GBDDR3-1333 | 240 | 评测 | |||
金士顿2GBDDR3-1600 | 90 | ||||
金士顿4GBDDR3-1600 | 115 | 评测 | |||
金士顿8GBDDR3-1600 | 199 | ||||
金士顿8GBDDR4-2133 | 210 | 新入驻 | |||
金士顿骇客Blu16GBDDR3-1600(双通道) | 1035 | ||||
金士顿骇客lovo8GBDDR3-1600(双通道) | 575 | ||||
金士顿骇客Genesis2GBDDR3-1600 | 165 | ||||
金士顿骇客Genesis4GBDDR3-1600 | 275 | ||||
金士顿骇客Genesis4GBDDR3-1600(双通道) | 385 | ||||
金士顿骇客Genesis8GBDDR3-1600(双通道) | 535 | ||||
金士顿骇客Beast8GBDDR3-1600(双通道) | 585 | ||||
金士顿骇客Beast8GBDDR3-2133(双通道) | 735 | ||||
金士顿骇客Beast16GBDDR3-2133(双通道) | 1485 | ||||
金士顿骇客Beast32GBDDR3-2133(四通道) | 2870 | ||||
金士顿骇客Beast8GBDDR3-2400(双通道) | 715 | 评测 | |||
金士顿骇客Beast16GBDDR3-2400(双通道) | 1570 | ||||
金士顿骇客Beast32GBDDR3-2400(四通道) | 2960 | ||||
金士顿骇客Predator8GBDDR3-2133(双通道) | 755 | ||||
金士顿骇客Predator16GBDDR3-2133(双通道) | 1570 | ||||
金士顿骇客Predator8GBDDR3-2400(双通道) | 775 | 评测 | |||
金士顿骇客Predator8GBDDR3-2666(双通道) | 980 | 评测 | |||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285#电话:010-82696854 | |||||
威刚
ADATA |
威刚万紫千红2GBDDR3-1333(普条) | 90 | |||
威刚万紫千红4GBDDR3-1333(普条) | – | 缺货 | |||
威刚万紫千红8GBDDR3-1333(普条) | – | 评测 | |||
威刚万紫千红2GBDDR3-1600(普条) | 90 | ||||
威刚万紫千红4GBDDR3-1600(普条) | 110 | 评测 | |||
威刚万紫千红8GBDDR3-1600(普条) | 199 | 评测 | |||
威刚万紫千红8GBDDR4-2133(普条) | 199 | 新入驻 | |||
威刚XPGV1黑8GBDDR3-1600CL=9 | 505 | ||||
威刚XPGV1黑8GBDDR3-1600CL=9(双通道) | 535 | ||||
威刚XPGV1黑16GBDDR3-1600CL=9(双通道) | 1015 | ||||
威刚XPGV1红4GBDDR3-1866CL=9 | – | 缺货 | |||
威刚XPGV1红16GBDDR3-2133CL=9(双通道) | 1005 | 评测 | |||
威刚XPGV28GBDDR3-3100(双通道) | 5780 | ||||
威刚游戏威龙8GBDDR3-2400(双通道) | 655 | 评测 | |||
威刚游戏威龙16GBDDR3-2400(双通道) | 1485 | ||||
推荐经销商:北京中关村鼎好4285#电话:010-82696854推荐经销商:北京中关村e世界A4532#电话:010-81951125 | |||||
金邦
Gell |
金邦千禧2GBDDR3-1333 | 95 | |||
金邦千禧4GBDDR3-1333 | 130 | ||||
金邦千禧2GBDDR3-1600 | 95 | ||||
金邦千禧4GBDDR3-1600 | 120 | ||||
金邦千禧8GBDDR3-1600 | 210 | 评测 | |||
推荐经销商:北京中关村鼎好4381#电话:010-82697948 |
今日北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格低迷。近期480GBSSD杀价连连,同时更多的新品推出,OCZ推出基于东芝原厂15nmTLC闪存的Trion150SSD,当前主流Trion100上市不到一年,就要给取代了。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
美光(英睿达)BX200240GBSSD杀价至399元,与OCZTrion100/东芝Q300240GBSSD形成直接竞争。闪迪、三星同等次SSD有不小压力,不过三星亮相750EVOSSD与之对抗。
最新北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 |
三星 | 三星750EVO120GB | 300 | |
三星750EVO250GB | 500 | ||
三星850EVO120GB | 350 | ||
三星850EVO250GB | 560 | ||
三星850EVO500GB | 1300 | ||
三星850EVO1TB | 2750 | ||
三星850PRO128GB | 680 | ||
三星850PRO256GB | 1099 | ||
三星850PRO512GB | 1950 | ||
三星850PRO1TB | 3750 | ||
三星850PRO2TB | 6799 | ||
推荐经销商: | |||
英睿达 | 英睿达MX200250GB | 599 | |
英睿达MX200500GB | 1199 | ||
英睿达MX2001TB | 2300 | ||
英睿达BX100120GB | 359 | ||
英睿达BX100250GB | 559 | ||
英睿达BX100500GB | 1099 | ||
英睿达BX1001TB | 2199 | ||
英睿达BX200120GB | 299元 | ||
英睿达BX200240GB | 399元 | ||
推荐经销商: | |||
闪迪 | 闪迪加强版120GB | 269 | |
闪迪加强版240GB | 430 | ||
闪迪至尊高速II120GB | 339 | ||
闪迪至尊高速II240GB | 500 | ||
闪迪至尊高速II480GB | 999 | ||
至尊超极速240GB | 730 | ||
至尊超极速480GB | 1399 | ||
至尊超极速960GB | 2799 | ||
推荐经销商: | |||
影驰 | 影驰铁甲战将120GB(新版/四核主控) | 280 | |
影驰铁甲战将240GB(新版/四核主控) | 399 | ||
影驰铁甲战将480GB(新版/四核主控) | 699 | 新上市 | |
影驰Gamer120GB | 379 | ||
影驰Gamer240GB | 569 | ||
影驰Gamer480GB | 1099 | ||
影驰Gamer960GB | 2399 | ||
影驰Gamer128GBPlus | 499 | ||
影驰Gamer256GBPlus | 659 | ||
影驰Gamer512GBPlus | 1299 | ||
影驰Gamer1TBPlus | 2499 | ||
推荐经销商: | |||
浦科特 | 浦科特M6V128GB | 350 | |
浦科特M6V256GB | 580 | ||
浦科特M6V512GB | 1549 | ||
浦科特M6S128GB | 399 | ||
浦科特M6S256GB | 699 | ||
浦科特M6S512GB | 1599 | ||
浦科特M6PRO128GB | 559 | ||
浦科特M6PRO256GB | 959 | ||
浦科特M6PRO512GB | 2099 | ||
推荐经销商: | |||
OCZ(饥饿鲨) | OCZTrion100系列120GB | 299 | |
OCZTrion100系列240GB | 379 | ||
OCZTrion100系列480GB | 799 | ||
OCZTrion100系列960GB | 2799 | ||
OCZARC100系列120GB | 399 | ||
OCZARC100系列240GB | 629 | ||
OCZARC100系列480GB | 1299 | ||
OCZVector180120GB | 659 | ||
OCZVector180240GB | 999 | ||
OCZVector180480GB | 1899 | ||
OCZVector180960GB | 3649 | ||
推荐经销商: | |||
金速 | 金速K660GB | 239 | |
金速K6128GB | 249 | ||
金速K6256GB | 459 | ||
金速K9128GB | 279 | ||
金速K9256GB | 489 | ||
金速F9128GB | 339 | ||
金速F9256GB | 599 | ||
推荐经销商: | |||
特科芯 | 特科芯PER810128GB | 469 | |
特科芯PER810256GB | 739 | ||
特科芯PER820128GB | 319 | ||
特科芯PER820256GB | 659 | ||
特科芯PER840128GB | 399 | ||
特科芯PER840256GB | 759 | ||
特科芯PER910128GB(企业级) | 599 | ||
特科芯PER910240GB(企业级) | 1099 | ||
特科芯PER910480GB(企业级) | 1999 | ||
推荐经销商: | |||
创见 | SSD370128GB | 349 | |
SSD370256GB | 549 | ||
SSD370512GB | 1799 | ||
SSD3701TB | 2899 | ||
推荐经销商: | |||
创久 | 创久北斗系列天璇A128GB | 329 | |
创久北斗系列天璇B256GB | 669 | ||
创久北斗系列天璇B512GB | 1399 | ||
推荐经销商: | |||
金士顿 | 金士顿V300120GB | 280 | |
金士顿V300240GB | 480 | ||
金士顿V300480GB | 1099 | ||
金士顿HyperXFury120GB | 299 | ||
金士顿HyperXFury240GB | 499 | ||
金士顿HyperXSavage120GB | 459 | ||
金士顿HyperXSavage240GB | 659 | ||
金士顿HyperXSavage480GB | 1399 | ||
金士顿HyperXSavage960GB | 3899 | ||
推荐经销商: | |||
金胜维 | 金胜维T12060GB | 145 | |
金胜维T120120GB | 239 | ||
金胜维T120240GB | 449 | ||
金胜维P360GB | 145 | ||
金胜维P3120GB | 239 | ||
金胜维P3240GB | 419 | ||
金胜维P3480GB | 796 | ||
金胜维P3960GB | 1999 | ||
推荐经销商: | |||
BIWIN佰维 | BIWIN佰维尚读盘128GB | 449 | |
BIWIN佰维C5307PRO128GB | 459 | ||
BIWINA81660GB | 389 | ||
推荐经销商: | |||
东芝 | 东芝Q300120GB | 269 | |
东芝Q300240GB | 380 | ||
东芝Q300480GB | 999 | ||
东芝Q300960GB | 1999 | ||
东芝Q300PR0128GB | 499 | ||
东芝Q300PR0256GB | 850 | ||
东芝Q300PR0512GB | 3199 | ||
推荐经销商: | |||
英特尔 | 英特尔535系列120GB简包 | 420 | |
英特尔535系列240GB简包 | 659 | ||
英特尔535系列480GB简包 | 1360 | ||
730系列240GB简包 | 999 | ||
730系列480GB简包 | 1899 | ||
推荐经销商: | |||
光威 | 光威战将系列120GB | 289 | |
光威战将系列240GB | 389 | ||
光威悍将系列120GB | 319 | ||
光威悍将系列240GB | 488 | ||
光威悍将系列480GB | 699 | ||
光威悍将系列1TB | 1399 | ||
推荐经销商: | |||
威刚 | 威刚SP550120GB | 269 | |
威刚SP550240GB | 399 | ↓30 | |
威刚SP550480GB | 899 | ||
威刚SP550960GB | 暂无 | ||
威刚SP600128GB | 299 | ||
威刚SP600256GB | 499 | ||
威刚SP920128GB | 320 | ||
威刚SP920256GB | 540 | ||
威刚推荐经销商:北京市海淀区中关村科贸电子大厦3B029;TEL:010-62628188 | |||
宇瞻 | 宇瞻AST680S128GB | 299 | |
宇瞻AS510S64GB | 269 | ||
宇瞻AS510S128GB | 299 | ||
宇瞻AS510S256GB | 470 | ||
推荐经销商: | |||
金泰克 | 金泰克T-ONE240GB | 399元 | |
金泰克T-ONE480GB | 暂无 | ||
金泰克T-ONE960GB | 暂无 | ||
推荐经销商: | |||
PNY必恩威 | PNY必恩威先锋系列120GB | 299 | |
PNY必恩威先锋系列240GB | 499 | ||
PNY必恩威将军系列120GB | 489 | ||
PNY必恩威将军系列240GB | 689 | ||
PNY必恩威将军系列480GB | 1588 | ||
推荐经销商: | |||
海盗船 | 海盗船GTXNEUTRON120GB | 799 | |
海盗船GTXNEUTRON240GB | 1399 | ||
海盗船GTXNEUTRON480GB | 2799 | ||
推荐经销商: | |||
台电 | 台电极速系列60GB | 299 | |
台电极速系列120GB | 299 | ||
台电极光系列240GB | 499 | ||
台电极光系列480GB | 599 | 卖场价格 | |
推荐经销商: |
今天北京中关村硬盘现货市场,台式机硬盘价格出现转机。西数6TB硬盘价格再降价,从1200元降至1140元,现在买两块3TB硬盘,不如直接单块6TB硬盘划算。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村台式机硬盘参考报价 | |||
3.5英寸台式机硬盘(消费级/SATA3.0) | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 |
希捷(Seagate) | 新酷鱼500GB/16MB | 305 | |
7200.121TB/32MB | — | 停产 | |
新酷鱼1TB/64MB | 310 | ||
新酷鱼2TB/64MB | 440 | ||
新酷鱼3TB/64MB | 550 | ||
新酷鱼4TB/64MB/5900 | 840 | 缺货 | |
NASHDD2TB/64MB | 655 | ||
NASHDD3TB/64MB | 840 | ||
NASHDD4TB/64MB | 1075 | ||
1TB混合硬盘/8GBMLC模块 | 420 | ||
2TB混合硬盘/8GBMLC模块 | 570 | ||
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台电话:010-82538120 | |||
西部数据(WD) | 蓝盘500GB/16MB | 300 | |
蓝盘1TB/64MB/7200转 | 320 | ||
绿盘1TB/64MB/5400转 | — | 停产 | |
蓝盘2TB/64MB/7200转 | 435 | ||
蓝盘3TB/64MB/7200转 | 550 | 缺货 | |
蓝盘4TB/64MB/5400 | 830 | ||
绿盘6TB/64MB/5400 | 1140 | ↓60 | |
红盘1TB/64MB | 460 | ||
红盘2TB/64MB | 570 | ||
红盘3TB/64MB | 760 | ||
红盘4TB/64MB | 1100 | ||
黑盘1TB/64MB | 525 | ||
黑盘2TB/64MB | 800 | ||
黑盘3TB/64MB | 1100 | ||
黑盘4TB/64MB | 1700 | ||
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台电话:010-82538120 | |||
东芝(Toshiba) | 东芝500GB/16MB | 280 | |
东芝1TB/32MB | 300 | ||
东芝2TB/64MB | 420 | ||
东芝3TB/64MB | 520 | ||
东芝4TB/64MB | 800 | ||
监控1TB/32MB/5700 | 400 | ||
监控2TB/32MB/5700 | 570 | ||
监控3TB/32MB/5940 | 810 | ||
推荐经销商:北京中关村鼎好3435#电话:010-82697096推荐经销商:北京中关村科贸2B119#柜台电话:010-82538120 |
今天北京中关村笔记本内存现货市场,笔记本内存价格已无下跌迹象。金士顿、宇瞻、威刚8GBDDR3笔记本内存下跌至199元,现在4GBDDR3笔记本内存在价格上不划算,建议升级8GBDDR3笔记本内存。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
最新北京中关村笔记本内存参考报价 | |||
品牌 | 规格型号 | 报价 | 涨跌幅度 |
三星(Samsung) | 2GB/DDR31333 | 90 | |
4GB/DDR31333 | 160 | ||
4GB/DDR3L1600 | 179 | ||
4GB/DDR31600 | 169 | ||
推荐经销商:中关村鼎好3149#电话:010-57112137 | |||
金士顿(Kingston) | 2GB/DDR31333 | 90 | |
4GB/DDR31333 | 145 | ||
4GB/DDR31600 | 120 | ||
8GB/DDR31600 | 199 | ||
Impact4GB/DDR31600 | 245 | ||
Impact8GB/DDR31600 | 519 | ||
Impact8GB/DDR31600/双条 | 499 | ||
Impact16GB/DDR31600/双条 | 999 | ||
PNP8GB/DDR31600双条 | 570 | ||
PNP8GB/DDR32133双条 | 600 | ||
推荐经销商:北京中关村科贸2B119#电话:010-82538448
推荐经销商:北京中关村鼎好4381#电话:010-82697948 推荐经销商:北京中关村鼎好3460#电话:010-62681684 |
|||
威刚(Adata) | 2GB/DDR2800 | 240 | |
