经过近20年的技术积累和发展,集成灶从最开始不被人接受,到现在日益受欢迎,越来越多的人新家装修时都首选集灶。
相比传统的分体式灶具,集成灶极大地解决了中式烹饪方式带来的油烟问题,而且节省了吊柜空间,加上集成蒸烤箱或洗碗机等,显得非常实用。
KYS30-16A
3月11日,20:30到丝绸路办事处车站采样点全员核酸检测,其他时间未外出。
3月11日,22:00到佳合花园小区做核酸检测,其他时间未外出。
过滤网清洗时间建议
bEFEnb百分比
确诊病例30,现住址:周村区丝绸办事处汇源生活区。
3月9日,4:00至周村区石佛村,7:00到王村集,12:00左右返回石佛村,15:30到北旺村市场陈桥市场。
美的
/
3月10日,居家无外出。
吃的时候,你可以捞着吃,也可以让火锅升起来过滤掉漂浮在上面的油脂,相对于自动升降功能,我更喜欢手动升降。在需要的时候按一下升降键就可以等美味起锅了,,按一下升起,再按一下降下,速度适中省心省力,不会出现食材和汤汁溢出等情况。看着一锅美味在眼前沸腾沉降,和家人一起畅谈,享受轻松的周末时光,谁说火锅不能吃出仪式感?
导致三红情况,还有一个问题是固定散热器导致的PCB问题,没有夹板使得PCB被散热器“掰弯”,这一点后面很多人都清楚,所以也都有增加夹板的改装
3月5日,6:17到国泰街青岛大饼买饭,返回后再未外出。
电压力锅
3月9-10日,8:00正常上班,住在炒鸡店未回家。
3月12日,9:00-10:00左右到周村银座,18:00-21:00去做核酸,回家后未再出。
温养破壁料理机(搅拌机)
再来是拆解上部的外壳,同样,插入到散热孔中就能完成
西藏自治区市场监督管理局2022年产品质量自治区监督抽查产品及企业名单公告(第一批)
序号 | 属地 | 抽查领域 | 产品名称 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样单编号 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 电子商务平台 | 检验报告编号 | 抽检结果 | 主要不合 格项目 | 检验机构 | 备注 |
1 | 昌都 | 流通领域 | 插座 | 二、三极插座 | 10A 250V~ | 润阳金牛+图形商标 | — | 2200072 | 北京润阳金牛电气有限公司 | 北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508 | 昌都市卡若区通达建材 | 西藏昌都市卡若区夏通街茶马路37号4-5号 | / | STD-20221223-004S-46 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
2 | 拉萨 | 流通领域 | 插座 | 延长线插座 | 10A 250V~ 2500W | 铭至雅 | — | 2200038 | 普宁市占陇驰雅电器配件厂 | — | 曲水诚尚优品百货店 | 曲水县曲水镇沿河路39号一层 | / | STD-20221215-014S-94 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
3 | 拉萨 | 流通领域 | 插座 | 固定式插座 | 16A 三孔插座 | 格立朗 | 2021/10/23 | 2200041 | 浙江格立朗电气有限公司 | 浙江省温州市滨海开发区12路588号 | 林周灿民五金百货店 | 林周县甘曲镇太湖路 | / | STD-20221215-014S-72 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
4 | 拉萨 | 流通领域 | 插座 | 固定式插座 | 10A 250V | 松蒙 | — | 2200042 | 浙江松蒙电器有限公司 | 浙江省龙湾天河工业区金凤东路174号 | 林周灿民五金百货店 | 林周县甘曲镇太湖路 | / | STD-20221215-014S-73 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
5 | 拉萨 | 流通领域 | 加湿器 | 超声波加湿器 | 220-240V 0-30W 50Hz-60Hz 350ml/h | 长城 | 2021/02 | 2200049 | 苏州长城电器有限公司 | 中山市东凤镇小沥村九队东和路 | 马尔萨电器 | 西藏拉萨市扎基西路雍珠市场2-3号门面房 | / | STD-20221215-014SC-97 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
6 | 拉萨 | 流通领域 | 插座 | 延长线插排 | 2700W | KE KAO 柯靠 | — | 2200177 | 普宁市占陇奇新电器厂 | 普宁市占陇镇石港工业区 | 墨竹工卡四海生活超市有限公司 | 墨竹工卡县工卡镇25号 | / | STD-20221215-014S-76 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
7 | 林芝 | 流通领域 | 插座 | 16A三极插座 | 16A 250V~ | 润阳金牛+图型商标 | 2021/10/10(进货日期) | 2201011 | 北京润阳金牛电器有限公司 | 北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508 | 巴宜区八一镇顺兴五金建材 | 巴宜区八一镇宏鑫建材市场(5栋116-117) | / | STD-20221215-014S-78 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
8 | 林芝 | 流通领域 | 插座 | 墙壁开关插座 | 五孔 | ︿YC+图型商标 | 2022/03/20(进货日期) | 2201012 | 惠州名品欧尚电器有限公司 | 惠州大亚湾澳头中兴五路103号 | 巴宜区八一镇顺兴五金建材 | 巴宜区八一镇宏鑫建材市场(5栋116-117) | / | STD-20221215-014S-79 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
9 | 林芝 | 流通领域 | 插座 | 一体成型多功能插座 | 250V 16A 6500W | 雅牛 | 2020/3/10(购进日期) | 2202008 | 广东省普宁市占陇康源电器厂 | / | 巴宜区八一镇惠民五金建材店 | 巴宜区宏鑫综合建材市场28栋109、110号 | / | STD-20221215-014S-71 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
10 | 那曲 | 流通领域 | 插座 | 五孔插座 | T11金 塑包钢 五孔 | JIADUN佳盾+图形商标 | — | 2200053 | 温州经济技术开发区天河佳典电器厂 | 温州经济技术开发区天河街道天津村天城大街 | 华南五金机电 | 色尼区拉萨路(西藏天海物业管理有限品房22.36号 | / | STD-20221223-004S-27 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
11 | 那曲 | 流通领域 | 插座 | 五孔插座 | 五孔 10A | SIAAIEIS+图形商标 | — | 2200054 | 温州新印像电气有限公司 | 浙江温州经开区西前工业区一栋 | 华南五金机电 | 色尼区拉萨路(西藏天海物业管理有限品房22.36号 | / | STD-20221223-004S-28 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
12 | 那曲 | 流通领域 | 插座 | 五孔插座 | 10A 250V | 松蒙+图形商标 | — | 2200056 | 浙江松蒙电器有限公司 | 浙江龙湾天河工业区金凤东路174号 | 朝洋五金店 | 色尼区拉萨北路运输站旁 | / | STD-20221223-004S-30 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
13 | 那曲 | 流通领域 | 车用柴油 | 车用柴油 | -20# | — | 2022/12/06 | 2200062 | 宁夏泰富能源有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区南二环南侧.庆安大道东侧 | 西藏那曲强旺秋石油销售有限公司 | 西藏自治区那曲市那曲市色尼区罗布热地路与环城路交叉口 | / | STD-20221223-004S-36 | 不合格 | 闪点(闭口) | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
14 | 那曲 | 流通领域 | 汽油机油 | 氢净汽机油 | 10W-30 3.5L SG | 中炼飞天+图形商标 | 2022/10/08 | 2200063 | 兰州中海飞天石油化工有限责任公司 | 甘肃省兰州市七里河区西津西路952号 | 鑫力重汽 | 那曲县滨河路(银河大酒店门口) | / | STD-20221223-004S-37 | 不合格 | 运动黏度(100℃) | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
15 | 那曲 | 流通领域 | 发动机冷却液 | 高品质防冻液 | 4kg -35℃ | 冰路宝+图形商标 | 2021/05/15 | 2200064 | 天津冰路宝 | 天津市河北区王串场开城里6号增3号 | 鑫力重汽 | 那曲县滨河路(银河大酒店门口) | / | STD-20221223-004S-38 | 不合格 | 沸点 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
16 | 日喀则 | 流通领域 | 发动机冷却液 | -35℃防冻冷却液 | LEC-II -35℃ 4kg/桶 | 权优+图型商标 | 2021/09/03 | 2201023 | 路捷士(天津)石油制品有限公司 | 天津市滨海新区中塘工业区 | 宏达润滑油销售中心 | 日喀则市桑珠孜区东郊汽修城85-87号 | / | STD-20221215-014S-62 | 不合格 | 沸点 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
17 | 日喀则 | 流通领域 | 插座 | 新国际防爆防压插座 | 8899 250V~ 10.16A共享 | 福安康+图形商标 | 2022/03/02(进货日期) | 2202017 | 深圳市福安康电器配件有限公司 | — | 精华电动工具商行 | 桑珠孜区黑龙江北路亚美公司商品房 | / | STD-20221215-014S-84 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
18 | 日喀则 | 流通领域 | 插座 | 新国际防爆防压插座 | 8899 250V~ 10.16A共享 | 福安康+图形商标 | 2022/08(进货日期) | 2202019 | 深圳市福安康电器配件有限公司 | — | 众意五金机电电机修理 | 桑珠孜区黑龙江北路(建材市场对面) | / | STD-20221215-014S-86 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
19 | 山南 | 流通领域 | 插座 | 防水电源插座 | 250V~ 10A-16A 2500W或4000W | / | 2021/10/07(进货日期) | 2200233 | 四川欧德宝五金机电有限公司 | / | 聚广源建材经营部 | 泽当镇安徽大道(建材市场) | / | STD-20221231-001S-99 | 不合格 | 标志 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | |
20 | 拉萨 | 流通领域 | LED护眼灯 | 充电式夹子台灯 | ZG-0602 | / | 2022-12-03 | 2203440 | 深圳市紫光智能电器科技有限公司 | 深圳市南山区高新科技园北区朗山路紫光信息港A栋2楼 | 西藏百益商贸集团有限公司 | 拉萨市北京中路46号 | / | DQ202300094 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | 华研检测集团有限责任公司 | |
21 | 拉萨 | 流通领域 | LED护眼灯 | 充电式夹子台灯 | ZG-0602 | / | 2022-06-15 | 2203005 | 深圳市紫光智能电器科技有限公司 | 深圳市南山区高新科技园北区朗山路紫光信息港A栋2楼 | 西藏百益商贸集团有限公司南岸店 | 拉萨市柳梧新区北京大道以东百益大道二期七栋“百益南岸”地下负一楼 | / | DQ202300084 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | 华研检测集团有限责任公司 | |
22 | 林芝 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 调压器 | / | 图形+字母+幸美 | 2022-06-11 | 2203144 | 慈溪市周巷信赢五金配件厂 | 周苍镇开发区 | 巴宜区福客隆购物中心 | 巴宜区幸福三路与巴吉路交汇处西北角一楼 | / | JC202300063 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
23 | 林芝 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 家用瓶装液化石油器调压器 | / | 字母+亮太太 | 2022-06-11 | 2203145 | 中山市亮太太生活电器有限公司 | 中山市南头镇教学西路1188号 | 巴宜区福客隆购物中心 | 巴宜区幸福三路与巴吉路交汇处西北角一楼 | / | JC202300064 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
24 | 拉萨 | 流通领域 (网络抽样) | 家用瓶装液化石油气调压器 | 减压阀 | / | / | 2203431 | / | / | 城东赵妞综合零售超市 | 拉萨市城东区蔡公堂街道蔡村委会4村2号欧珠白玛私房车管所旁边 | 美 团 | JC202300065 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
25 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 调压器 | / | / | 2022-04-14 | 2203428 | / | 中山市大岑工业区 | 乐亿多超市 | 拉萨市柳梧新区海亮世纪新城北京大道 | / | JC202300066 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
26 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 调压器 | JYT-06 | 字母+楝杰 | 2022-04-14 | 2203427 | 慈溪市东杰阀门厂 | 浙江省慈溪市长河镇四甲路39号(宁丰村) | 乐亿多超市 | 拉萨市柳梧新区海亮世纪新城北京大道 | / | JC202300067 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
27 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 红莹调压器 | / | 图形+红莹 | 2022-12-25 | 2203147 | 慈溪市红莹厨具有限公司 | 慈溪长河工业区 | 堆龙君诺天天超市 | 西藏拉萨市堆龙德庆区七二五加油站对面 | / | JC202300068 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
28 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 调压器 | / | 图形+字母+安福 | 2022-12-25 | 2203149 | 慈溪市长河镇安福燃气附件厂 | 浙江省慈溪市工业开发区 | 堆龙君诺天天超市 | 西藏拉萨市堆龙德庆区七二五加油站对面 | / | JC202300069 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
29 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 减压阀 | FY-809B | 图形+飞燕 | 2022-10-20 | 2203459 | 慈溪市天元波力电器厂 | 慈溪市周巷镇兴柴路 | 湘惠缘超市 | 拉萨市柳梧新区北京大道祥云华府15栋62号 | / | JC202300070 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
30 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 调压器 | / | / | 2022-12-25 | 2203426 | 广东佛山鑫鸿阀业有限公司 | / | 亿品惠超市 | 拉萨市柳梧新区北京大道长兴国际4号楼一层3、号门面 | / | JC202300071 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
31 | 那曲 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 家用瓶装液化石油气调压器 | HG-605 | 皇冠 | 2203514 | 慈溪市厨霸燃气具厂 | 慈溪市长河镇长河镇长丰村工业区 | 重庆市大足宏发建安工具总汇 | 色尼区拉萨路(地毯厂商品房) | / | JC202300053 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
32 | 拉萨 | 流通领域 | LED护眼灯 | 充电式夹子台灯 | ZG-0602 | / | 2022-12-03 | 2203146 | 深圳市紫光智能电器科技有限公司 | 深圳市南山区高新科技园北区朗山路紫光信息港A栋2楼 | 西藏百益商贸集团有限公司海鑫国际分店 | 拉萨经济技术开发区格桑路海鑫商业广场1#楼 | / | DQ202300066 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | 华研检测集团有限责任公司 | |
33 | 林芝 | 流通领域 | 电线电缆 | 电线电缆 | 型号:ZR-RVS 规格:2×1.5 mm² |
/ | 2022年5月 | 2203131 | 恒达电缆有限公司 | / | 巴宜区八一镇中源五金建材 | 西藏林芝市巴宜区八一镇宏鑫建材市场2栋144-145号 | / | XL202300021 | 不合格 | 导体电阻 | 华研检测集团有限责任公司 | |
34 | 那曲 | 流通领域 | 电线电缆 | 恒丰电线电缆 | BLV | 图形+恒丰牌 | 2020-03-20 | 2203515 | 上海恒丰电线电缆有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇科技园区 | 忠信五金店 | 色尼区拉萨路(地毯厂商品房) | / | XL202300009 | 不合格 | 导体电阻 | 华研检测集团有限责任公司 | |
35 | 那曲 | 流通领域 | 电线电缆 | 恒丰电线电缆 | BLV | 图形+恒丰牌 | 2020-03-10 | 2203517 | 上海恒丰电线电缆有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇科技园区 | 诚信五金那曲店 | 色尼区拉萨路地毯厂商品房4号 | / | XL202300010 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
36 | 日喀则 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | ZR-BV/4(mm²) | / | 2019-07-10 | 2203808 | 上海世博电线电缆(集团)有限公司 | / | 鸿盛线缆五金 | 日喀则市黑龙江中路环保局商品房5号 | / | XL202300038 | 不合格 | 导体电阻 | 华研检测集团有限责任公司 | |
37 | 日喀则 | 流通领域 | 洗手液 | 小苏打抑菌洗手液 | 500mL/瓶 | 展洁 | 2203180 | 展洁日化用品有限公司 | 山东兰山区工业园 | 志发超市 | 日喀则市桑珠孜区雪强路波姆庆社区186号附4号 | / | HG202300057 | 不合格 | 总有效物 | 华研检测集团有限责任公司 | ||
38 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 液化石油气调压器 | FY-1.2-802B | 飞燕 | 2022-12-10 | 2203362 | 慈溪市天元波力电器厂 | 慈溪市周巷兴柴路 | 柳梧家得好超市 | 拉萨市柳梧新区海亮世纪新城2期1-31商铺72.73号商品房 | / | JC202300037 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
39 | 拉萨 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 飞燕减压阀 | FY-809B | 飞燕 | 2022-12-10 | 2203363 | 慈溪市天元波力电器厂 | 慈溪市周巷兴柴路 | 柳梧家得好超市 | 拉萨市柳梧新区海亮世纪新城2期1-31商铺72.73号商品房 | / | JC202300038 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
40 | 日喀则 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 瓶装液化石油气调压阀 | GB35844-2018 | 三舟+图形 | 2023-01-09 | 2203178 | 慈溪市建军灶配厂 | 慈溪市长河镇垫桥工业区 | 志发超市 | 日喀则市桑珠孜区雪强路波姆庆社区186号附4号 | / | JC202300039 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
41 | 日喀则 | 流通领域 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 家用瓶装液化石油气调压器 | / | 亮太太+字母 | 2023-01-09 | 2203177 | 中山市亮太太生活电器有限公司 | 中山市南头镇同济西路34号 | 志发超市 | 日喀则市桑珠孜区雪强路波姆庆社区186号附4号 | / | JC202300040 | 不合格 | 结构、标志、关闭压力、出口压力 | 华研检测集团有限责任公司 | |
42 | 林芝 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 型号:ZR-BV 规格:2.5 mm² |
藏昆仑 | 2022年3月19日 | 2203285 | 西藏新昆仑电线电缆有限责任公司 | 拉萨市经开区118号 | 巴宜区袁姐建材店 | 巴宜区宏鑫建材市场21栋109号 | / | XL202300018 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
43 | 那曲 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | BLV | / | 2022-08-10 | 2203516 | 上海远华电线电缆有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇东门村八组 | 忠信五金店 | 色尼区拉萨路(地毯厂商品房) | / | XL202300008 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
44 | 那曲 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | BLV | / | 2022-06-18 | 2203518 | 上海远华电线电缆有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇东门村八组 | 诚信五金那曲店 | 色尼区拉萨路地毯厂商品房4号 | / | XL202300011 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
45 | 拉萨 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZR-BV 1×2.5mm² 450/750V | 藏昆仑+藏文 | 2022-04-10 | 2203109 | 西藏新昆仑电线电缆有限责任公司 | 拉萨市经开区118号 | 经开区百盛电器灯具销售中心 | 拉萨经济技术开发区建材交易中心门牌号45号 | / | XL202200599 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
46 | 阿里 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | WDZN-RVS | / | 2022-05-12 | 2203273 | 山东.阳谷正泰特种电缆电线有限公司 | / | 噶尔品卓建材店 | 西藏自治区阿里地区噶尔县狮泉河镇狮泉河东路1号附9-10号 | / | XL202300049 | 不合格 | 导体电阻 | 华研检测集团有限责任公司 | |
47 | 山南 | 流通领域 | 电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | WDZN-RVS 2*2.5² | 图形 | 2022-10-10 | 2203259 | 山东.阳谷正泰特种电缆有限公司 | / | 湘邵五金建材店(格桑路) | 西藏山南乃东区格桑路 | / | XL202300029 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
48 | 山南 | 流通领域 | 电线电缆 | 西弘线缆 | BV | / | 2022-10-10 | 2203260 | 西藏西弘线缆有限公司 | / | 百通线缆电力 | 乃东万元建材市场D2栋5号 | / | XL202300030 | 不合格 | 绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
49 | 山南 | 流通领域 | 电线电缆 | 西弘线缆 | BV | / | 2022-10-10 | 2203261 | 西藏西弘线缆有限公司 | / | 百通线缆电力 | 乃东万元建材市场D2栋5号 | / | XL202300031 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
50 | 山南 | 流通领域 | 电线电缆 | 西弘线缆 | BV | / | 2022-10-10 | 2203262 | 西藏西弘线缆有限公司 | / | 百通线缆电力 | 乃东万元建材市场D2栋5号 | / | XL202300032 | 不合格 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 | 华研检测集团有限责任公司 | |
51 | 拉萨 | 流通领域 | LED护眼灯 | LED台灯 | TGX-L3 | / | 2022-06-10 | 2203353 | 广东科瑞电子有限公司 | 广东省广州(清远)产业园广创新街5号 | 柳梧马合录商店 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道金盾苑小区5-6号商铺 | / | DQ202300045 | 不合格 | 耐热、耐火和耐起痕 | 华研检测集团有限责任公司 | |
52 | 阿里 | 流通领域 | LED护眼灯 | 触控五档护眼台灯 | / | / | 2022-02-10 | 2203267 | 澎达(达亮美)台灯厂 | 广东省汕头市澄海区广益街道埔美工业区 | 百益超市 | 狮泉河东路7号 | / | DQ202300053 | 不合格 | 标记、外部接线和内部接线 、耐热、耐火和耐起痕 | 华研检测集团有限责任公司 | |
53 | 拉萨经开区 | 流通领域 | 淋浴用花洒 | 花洒 | 1.5m 加密金属管 | 沪浪 | 2000.5 | XZ-011 | 泉州市欧卫派卫浴有限公司 | 福建泉州南安市仑巷工业园 | 经开区顾顺智能厨卫经营部 | 拉萨经济技术开发区建材交易中心C区23幢168号 | / | TXZJ/QJ20220815219 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
54 | 拉萨 | 流通领域 | 燃气泄露报警器 | 电感烟探测报警器 | MHA-108 | / | / | XZ-014 | 深圳市明和安科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑市场盛通工业园7栋 | 堆龙德庆浙消消防器材经营部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区羊达乡羊达村204号 | / | TXZJ/JD20220815254 | 不合格 | 1、检验项目:标志,2、检验项目:外观 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
55 | 拉萨 | 流通领域 | 燃气泄露报警器 | 燃气报警器 | MHA-8015 | / | 2021 | XZ-015 | 深圳市明和安科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑径市场盛通工业园7栋 | 堆龙德庆浙消消防器材经营部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区羊达乡羊达村204号 | / | TXZJ/JD20220815258 | 不合格 | 1、检验项目:一般要求2、检验项目:标志 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
56 | 拉萨 | 流通领域 | 机动车辆制动液 | 制动液 | 719 4kg | 毅峰 | 2022.01.08 | XZ-018 | 上海力爽环保科技有限公司 | 上海奉贤区环城西路22幢 | 闽海工程配件部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区乃琼镇岗德林村2组25-28号 | / | TXZJ/NY20220815320 | 不合格 | 1、检验项目:pH值 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
57 | 林芝 | 流通领域 | 燃气泄露报警器 | 家用可燃气体探测器 | JT-13Y | / | 2022.07.20 | Z-006 | 深圳市永昌达电子有限公司 | 广东省深圳市宝安区沙井街道共和第1工业区A区第28栋3楼C | 西藏天安消防检测有限公司林芝分公司 | 西藏林芝市巴宜区八一镇平安路142号 | / | TXZJ/JD20221018160 | 不合格 | 报警动作值、方位、报警重复性 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
58 | 林芝 | 流通领域 | 家用消毒柜 | 立式消毒保洁柜 | G01-80L 黑色 | 康之友 | 2021.01.08 | Z-014 | 中山市康之友电器制造厂 中山市秋涛电器有限公司 | 广东省中山市南头镇德业路32号东侧 | 巴宜区八一镇梦达酒店用品总汇 | 西藏林芝市巴宜区八一镇工布街537号 | / | TXZJ/JD20221018291 | 不合格 | 输入功率偏差、电源连接和外部软线 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
59 | 林芝 | 流通领域 | 家用消毒柜 | 食具消毒保洁柜 | YTP-280L | 康卫王 | / | Z-016 | 中山市东凤镇富富福电器厂 | 中山市东凤镇同乐工业园 | 西藏百和商贸有限公司 | 西藏自治区林芝市巴宜区八一镇林芝嘉园6幢104号 | / | TXZJ/JD20221018293 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
60 | 林芝 | 流通领域 | 家用电器 | 立式消毒柜 | ZTP280 | 美凌 | 2020.08.30 | Z-018 | 中山市海时达电器有限公司 | 中山市东凤镇东阜一路63号同乐工业园 | 西藏盛贸厨房用品批发有限公司 | 西藏自治区林芝市波密县札木路16号 | / | TXZJ/JD20221209020 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
61 | 那曲 | 流通领域 | 家用电器 | 立式消毒保洁柜 | G01-80L | 康之友 | 2022.01.12 | A-002 | 中山市秋涛电器有限公司 | 广东省中山市南头镇德业路32号东侧 | 那曲市云祥商贸有限公司 | 西藏自治区那曲市色尼区浙江中路北侧7号 | / | TXZJ/JD20220809086 | 不合格 | 输入功率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
62 | 日喀则 | 流通领域 | 燃气泄露报警器 | 燃气泄漏报警器 | LF-G55 | 凌防 | 2021.10.10 | XZ-043 | 深圳市凌防科技有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业园A区A5202 | 叶氏消防经销部 | 黑龙江中路神湖二区商品房5-6号 | / | TXZJ/JD20221214245 | 不合格 | 一般要求、报警动作值、方位、报警重复性、标志 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
63 | 林芝 | 流通领域 | 淋浴用花洒 | 浴阳花洒软管组合套装 | / | 浴阳 | / | Z-019 | 余姚市陆埠达丰水暖洁具厂 | / | 巴宜区八一镇金顿卫浴建材五金行 | 西藏林芝市巴宜区八一镇宏鑫建材市场2栋139-140号 | / | TXZJ/QJ20221216639 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能, | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
64 | 那曲 | 流通领域 | 燃气泄露报警器 | 独立式可燃气体报警器 | JT-YT-610B | 居安特 | 2022.03.26 | XZ-062 | 山东居安特消防科技有限公司 | 山东省济南市天桥区历山北路198号黄台国际五金城C区107号 | 浙西消防 | 色尼区拉萨路(消防支队对面) | / | TXZJ/QJ20221225107 | 不合格 | 一般要求 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
65 | 拉萨 | 流通领域 | 家用电器 | 食具保洁柜 | 220V-50Hz 228L | 奥马小天使 | 2022.01.17 | LZ-026 | 中山市港旺电器厂 | 中山市三角镇明月路1号 | 西藏龙之福酒店用品有限公司 | 西藏拉萨市太阳岛朝阳路阳光花园D-104号 | / | TXZJ/JD20221229172 | 不合格 | 输入功率 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
66 | 拉萨 | 流通领域 | 家用电器 | 消毒柜 | 288 全钢双门消毒柜 | 雪神 | 2022.07.07 | XZ-002 | 中山市港旺电器厂 | 中山市三角镇明月路1号 | 堆龙德庆从益百货批零部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区拉萨城投农副产品批发市场西区01-02号 | / | TXZJ/JD20220815164 | 不合格 | 电源连接和外部软线、输入功率和电流 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
67 | 拉萨 | 流通领域 | 家用电器 | 消毒柜 | 380A 全钢双门消毒柜 | 雪神 | 2022.07.07 | XZ-003 | 中山市港旺电器厂 | 中山市三角镇明月路1号 | 堆龙德庆从益百货批零部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区拉萨城投农副产品批发市场西区01-02号 | / | TXZJ/JD20220815167 | 不合格 | 电源连接和外部软线、输入功率和电流 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | |
